Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.591,00 | 104.854,00 | 106.691,00 | 0.82% |
![]() | ETH | 2.447,91 | 2.386,63 | 2.473,84 | 1.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,17 | 2,22 | -0.52% |
![]() | BNB | 646,10 | 636,81 | 649,55 | 0.85% |
![]() | SOL | 146,99 | 143,30 | 146,99 | 0.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,274550 | 0,270880 | 0,274895 | 0.9% |
![]() | DOGE | 0,166896 | 0,162457 | 0,166864 | 0.52% |
![]() | STETH | 2.449,44 | 2.383,74 | 2.473,28 | 1.17% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.28% |
![]() | WBTC | 106.583,00 | 104.800,00 | 106.641,00 | 1% |
![]() | HYPE | 37,71 | 36,46 | 38,76 | 0.19% |
![]() | WSTETH | 2.947,24 | 2.879,25 | 2.981,46 | 0.99% |
![]() | BCH | 481,61 | 449,67 | 488,48 | 4.75% |
![]() | SUI | 2,81 | 2,75 | 2,85 | -1.33% |
![]() | LINK | 13,42 | 13,00 | 13,70 | 2.29% |
![]() | LEO | 9,02 | 8,95 | 9,16 | -1.23% |
![]() | XLM | 0,245576 | 0,244713 | 0,249456 | -0.97% |
![]() | AVAX | 18,09 | 17,98 | 18,37 | -1.53% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,90 | 2,88 | 2,93 | -0.73% |
![]() | WBT | 48,05 | 47,89 | 48,56 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.08% |
![]() | HBAR | 0,153017 | 0,150917 | 0,155942 | -0.71% |
![]() | LTC | 85,21 | 83,96 | 85,29 | 0.17% |
![]() | WETH | 2.447,95 | 2.384,53 | 2.479,19 | 1.09% |
![]() | WEETH | 2.617,55 | 2.555,43 | 2.649,33 | 0.85% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XMR | 315,95 | 312,17 | 319,08 | 0.46% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 3,43 | 3,40 | 3,51 | -1.22% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,21 | 4,47 | 4.52% |
![]() | CBBTC | 106.623,00 | 104.844,00 | 106.843,00 | 0.91% |
![]() | PI | 0,62 | 0,53 | 0,61 | 16.07% |
![]() | UNI | 7,25 | 6,83 | 7,34 | 3.48% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.61% |
![]() | AAVE | 264,85 | 256,82 | 270,72 | 0.73% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | APT | 4,83 | 4,26 | 5,09 | 9.39% |
![]() | OKB | 50,38 | 49,83 | 52,13 | -3.33% |
![]() | TAO | 338,45 | 334,69 | 360,44 | -5.84% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,16 | 2,22 | -0.81% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | ICP | 5,00 | 4,89 | 5,05 | -0.68% |
![]() | JITOSOL | 178,51 | 173,27 | 178,51 | 0.98% |
![]() | CRO | 0,083643 | 0,083470 | 0,086436 | -3.23% |
![]() | ETC | 16,41 | 16,26 | 16,55 | -0.3% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 0.07% |
![]() | TKX | 27,69 | 27,69 | 28,94 | -0.4% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 1.27% |
![]() | GT | 16,24 | 16,23 | 16,51 | -1.49% |
![]() | KAS | 0,074181 | 0,073402 | 0,077259 | -3.98% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.36% |
![]() | VET | 0,021482 | 0,021287 | 0,021918 | -1.99% |
![]() | ATOM | 4,05 | 4,02 | 4,13 | -0.56% |
![]() | TRUMP | 9,23 | 9,16 | 9,48 | -2.58% |
![]() | SKY | 0,083082 | 0,082139 | 0,085956 | -0.45% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,71 | -5.05% |
![]() | LBTC | 106.343,00 | 104.298,00 | 107.175,00 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,306642 | 0,271779 | 0,331733 | 9.36% |
![]() | RENDER | 3,27 | 3,18 | 3,31 | -1.4% |
![]() | POL | 0,183521 | 0,179955 | 0,184752 | -0.56% |
![]() | ENA | 0,269189 | 0,264248 | 0,275668 | -1.95% |
![]() | ALGO | 0,183133 | 0,178333 | 0,184775 | 0.64% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,26 | 2,35 | 0.01% |
![]() | ARB | 0,310704 | 0,307946 | 0,333080 | -1.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.23% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,91 | 0,95 | -2.99% |
![]() | JLP | 4,42 | 4,36 | 4,42 | 0.6% |
![]() | WETH | 2.447,32 | 2.387,93 | 2.471,00 | 1.17% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | QNT | 99,77 | 98,20 | 101,70 | -0.49% |
![]() | KCS | 11,01 | 10,95 | 11,07 | -0.16% |
![]() | BNSOL | 155,01 | 151,76 | 155,01 | 0.22% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | JUP | 0,422959 | 0,408995 | 0,427923 | -1.16% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,22 | 1,38 | 5.28% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,17 | 1,22 | 0.83% |
![]() | FLR | 0,017354 | 0,016923 | 0,017560 | 0.55% |
![]() | KAIA | 0,198953 | 0,195247 | 0,215680 | -2.34% |
![]() | RETH | 2.791,22 | 2.700,95 | 2.822,84 | 0.97% |
![]() | RSETH | 2.565,79 | 2.498,86 | 2.592,32 | 1.33% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,58 | 1,68 | 0.68% |
![]() | INJ | 11,44 | 11,29 | 11,93 | -2.66% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.69% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,00 | 1,12 | 2.24% |
![]() | S | 0,334971 | 0,333292 | 0,352336 | -1.79% |
![]() | STX | 0,68 | 0,64 | 0,74 | 4.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,58 | 1,56 | 1,71 | -7.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OP | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.37% |
![]() | XDC | 0,059467 | 0,059016 | 0,060115 | -0.09% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | METH | 2.615,62 | 2.552,67 | 2.644,51 | 1.39% |
![]() | SOLVBTC | 106.283,00 | 104.667,00 | 106.467,00 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,62 | 15,30% |
Aptos | APT | 4,83 | 9,21% |
Sei | SEI | 0,306642 | 6,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 481,61 | 4,71% |
Bitget Token | BGB | 4,43 | 4,67% |
Stacks | STX | 0,68 | 4,31% |
Uniswap | UNI | 7,25 | 2,97% |
SPX6900 | SPX | 1,33 | 2,85% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.615,62 | 1,38% |
Chainlink | LINK | 13,42 | 1,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,62 | 16,07% |
Aptos | APT | 4,83 | 9,39% |
Sei | SEI | 0,306642 | 9,36% |
SPX6900 | SPX | 1,33 | 5,28% |
Bitcoin Cash | BCH | 481,61 | 4,75% |
Bitget Token | BGB | 4,43 | 4,52% |
Stacks | STX | 0,68 | 4,32% |
Uniswap | UNI | 7,25 | 3,48% |
Chainlink | LINK | 13,42 | 2,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | -7,88% |
Bittensor | TAO | 338,45 | -5,84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | -5,05% |
Kaspa | KAS | 0,074181 | -3,98% |
OKB | OKB | 50,38 | -3,33% |
Cronos | CRO | 0,083643 | -3,23% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | -2,99% |
Injective | INJ | 11,44 | -2,66% |
Official Trump | TRUMP | 9,23 | -2,58% |
Kaia | KAIA | 0,198953 | -2,34% |