Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.754,00 | 114.692,00 | 118.703,00 | -3.28% |
![]() | ETH | 3.629,91 | 3.631,71 | 3.869,69 | -6.04% |
![]() | XRP | 2,93 | 2,94 | 3,17 | -7.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 771,29 | 771,46 | 812,03 | -4.07% |
![]() | SOL | 168,06 | 168,33 | 182,53 | -7.18% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.624,23 | 3.626,07 | 3.866,77 | -6.04% |
![]() | DOGE | 0,204054 | 0,204475 | 0,225218 | -8.69% |
![]() | TRX | 0,324448 | 0,324171 | 0,329242 | -0.28% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -7.79% |
![]() | WBTC | 114.723,00 | 114.688,00 | 118.658,00 | -3.29% |
![]() | WSTETH | 4.388,76 | 4.388,63 | 4.690,98 | -6.1% |
![]() | HYPE | 39,80 | 39,64 | 44,66 | -8.48% |
![]() | XLM | 0,387911 | 0,389519 | 0,427929 | -8.75% |
![]() | SUI | 3,50 | 3,51 | 3,95 | -10.82% |
![]() | WBETH | 3.909,29 | 3.907,38 | 4.156,45 | -5.83% |
![]() | LINK | 16,51 | 16,54 | 18,20 | -8.47% |
![]() | BCH | 556,58 | 556,69 | 586,42 | -4.56% |
![]() | HBAR | 0,244661 | 0,245431 | 0,277538 | -10.55% |
![]() | WEETH | 3.894,58 | 3.888,08 | 4.148,51 | -5.91% |
![]() | AVAX | 21,96 | 21,83 | 24,08 | -8.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,92 | 8,97 | 0.1% |
![]() | TON | 3,38 | 3,37 | 3,65 | -3.75% |
![]() | WETH | 3.632,01 | 3.629,79 | 3.870,44 | -5.92% |
![]() | LTC | 104,35 | 104,61 | 111,27 | -5.7% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.28% |
![]() | CBBTC | 114.850,00 | 114.688,00 | 118.767,00 | -3.23% |
![]() | WBT | 42,76 | 42,83 | 44,41 | -3.72% |
![]() | XMR | 305,45 | 303,29 | 317,73 | -3.63% |
![]() | DOT | 3,62 | 3,62 | 3,92 | -6.83% |
![]() | UNI | 9,15 | 9,20 | 10,20 | -9.71% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,35 | 4,34 | 4,52 | -3.56% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000011 | 0,000012 | -9.29% |
![]() | CRO | 0,135900 | 0,136623 | 0,148640 | -8.12% |
![]() | AAVE | 256,17 | 256,65 | 279,07 | -7.77% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,56 | 0,68 | -10.28% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TAO | 341,99 | 345,40 | 381,78 | -9.72% |
![]() | PI | 0,400766 | 0,401066 | 0,420250 | -4.42% |
![]() | ETC | 20,02 | 20,05 | 21,83 | -7.99% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,47 | 2,73 | -9.38% |
![]() | APT | 4,27 | 4,26 | 4,62 | -7.04% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 1,00 | -8.73% |
![]() | OKB | 47,06 | 46,72 | 48,20 | -1.55% |
![]() | ICP | 5,10 | 5,11 | 5,58 | -7.77% |
![]() | JITOSOL | 205,69 | 205,24 | 222,66 | -6.92% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -5.39% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085546 | 0,085201 | 0,096956 | -11.47% |
![]() | WETH | 3.649,33 | 3.635,02 | 3.879,27 | -5.65% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PENGU | 0,033177 | 0,032685 | 0,039951 | -13.08% |
![]() | ALGO | 0,238856 | 0,239036 | 0,266853 | -9.65% |
![]() | GT | 16,84 | 16,75 | 17,52 | -3.76% |
![]() | ARB | 0,385679 | 0,385746 | 0,430786 | -10.18% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000026 | 0,000030 | -12.69% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,58 | 4,60 | -0.18% |
![]() | VET | 0,022563 | 0,022615 | 0,024716 | -8.39% |
![]() | ATOM | 4,15 | 4,13 | 4,51 | -7.48% |
![]() | RENDER | 3,59 | 3,61 | 4,05 | -10.64% |
![]() | POL | 0,199647 | 0,200092 | 0,222132 | -9.75% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | BNSOL | 179,96 | 179,00 | 194,38 | -6.75% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,97 | 1,09 | -10.22% |
![]() | TRUMP | 8,78 | 8,73 | 9,44 | -6.84% |
![]() | IP | 5,87 | 5,86 | 6,54 | -4.76% |
![]() | SKY | 0,081772 | 0,081299 | 0,085466 | -4.18% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,71 | -7.02% |
![]() | RETH | 4.131,23 | 4.127,86 | 4.402,14 | -5.97% |
![]() | SEI | 0,284632 | 0,286307 | 0,321554 | -10.65% |
![]() | QNT | 113,08 | 113,54 | 123,13 | -7.75% |
![]() | JLP | 4,92 | 4,93 | 5,07 | -2.77% |
![]() | RSETH | 3.811,66 | 3.796,60 | 4.059,97 | -5.78% |
![]() | LBTC | 114.921,00 | 114.427,00 | 118.756,00 | -3.02% |
![]() | FLR | 0,022942 | 0,022776 | 0,024770 | -6.82% |
![]() | XDC | 0,098557 | 0,097169 | 0,099313 | -0.57% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,33 | 2,55 | -8.21% |
![]() | SPX | 1,62 | 1,60 | 2,01 | -16.36% |
![]() | JUP | 0,470263 | 0,470242 | 0,54 | -11.71% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,21 | 11,17 | 11,43 | -1.7% |
![]() | OSETH | 3.821,21 | 3.817,83 | 4.071,88 | -5.95% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | LSETH | 3.923,12 | 3.919,50 | 4.182,18 | -5.9% |
![]() | METH | 3.873,74 | 3.888,74 | 4.147,98 | -6.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,29 | 1,33 | -3.13% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,92 | 1,05 | -12.2% |
![]() | INJ | 12,85 | 12,87 | 14,52 | -11.48% |
![]() | STX | 0,69 | 0,69 | 0,77 | -9.62% |
![]() | HASH | 0,025858 | 0,025144 | 0,027945 | -5.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,66 | 1,86 | -9.92% |
![]() | EZETH | 3.829,16 | 3.826,30 | 4.076,76 | -5.78% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,22% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,68% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,133170% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,113810% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 114.850,00 | 0,274900% |
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,069650% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025858 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,62 | -16,03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033177 | -12,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,279220% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,196190% |
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,100430% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,011520% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,62 | -16,36% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033177 | -13,08% |
Bonk | BONK | 0,000025 | -12,69% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -12,20% |
Injective | INJ | 12,85 | -11,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,62 | -16,36% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033177 | -13,08% |
Bonk | BONK | 0,000025 | -12,69% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -12,20% |
Jupiter | JUP | 0,470263 | -11,71% |
Injective | INJ | 12,85 | -11,48% |
Kaspa | KAS | 0,085546 | -11,47% |
Sui | SUI | 3,50 | -10,82% |
Sei | SEI | 0,284632 | -10,65% |
Render | RENDER | 3,59 | -10,64% |