Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.946,00 | 114.980,00 | 118.864,00 | -3.3% |
![]() | ETH | 3.640,16 | 3.649,09 | 3.869,75 | -5.93% |
![]() | XRP | 2,96 | 2,94 | 3,17 | -6.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 774,91 | 771,89 | 812,03 | -3.66% |
![]() | SOL | 169,29 | 168,33 | 182,53 | -6.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.634,20 | 3.637,99 | 3.872,26 | -6.15% |
![]() | DOGE | 0,206037 | 0,204475 | 0,225218 | -7.83% |
![]() | TRX | 0,325257 | 0,324171 | 0,329242 | 0.07% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,72 | 0,79 | -7.14% |
![]() | WBTC | 114.884,00 | 114.823,00 | 118.803,00 | -3.3% |
![]() | WSTETH | 4.394,22 | 4.391,74 | 4.690,98 | -5.95% |
![]() | HYPE | 40,09 | 39,72 | 44,66 | -7.71% |
![]() | XLM | 0,393048 | 0,389519 | 0,427929 | -7.37% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,52 | 3,95 | -9.91% |
![]() | WBETH | 3.921,20 | 3.921,20 | 4.156,45 | -5.65% |
![]() | LINK | 16,60 | 16,55 | 18,20 | -7.97% |
![]() | BCH | 562,57 | 556,69 | 586,42 | -3.36% |
![]() | HBAR | 0,246855 | 0,245431 | 0,277538 | -9.77% |
![]() | WEETH | 3.894,07 | 3.902,68 | 4.148,51 | -6.01% |
![]() | AVAX | 21,96 | 21,83 | 24,08 | -8.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,92 | 8,97 | 0.16% |
![]() | WETH | 3.642,10 | 3.643,29 | 3.870,44 | -5.81% |
![]() | TON | 3,37 | 3,37 | 3,65 | -3.41% |
![]() | LTC | 105,28 | 104,67 | 111,27 | -4.91% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.4% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 115.169,00 | 114.733,00 | 118.893,00 | -3.13% |
![]() | WBT | 42,94 | 42,90 | 44,41 | -3.19% |
![]() | XMR | 307,02 | 303,29 | 317,73 | -2.75% |
![]() | DOT | 3,65 | 3,62 | 3,92 | -6.1% |
![]() | UNI | 9,24 | 9,20 | 10,20 | -9.06% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,35 | 4,52 | -2.9% |
![]() | CRO | 0,138072 | 0,136623 | 0,148640 | -6.38% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -8.29% |
![]() | AAVE | 257,50 | 256,65 | 279,07 | -7.4% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,68 | -11.9% |
![]() | TAO | 349,94 | 347,95 | 381,78 | -8.01% |
![]() | PI | 0,405860 | 0,401066 | 0,420250 | -3.21% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,47 | 2,73 | -8.24% |
![]() | ETC | 20,19 | 20,05 | 21,83 | -7.21% |
![]() | APT | 4,28 | 4,26 | 4,62 | -6.91% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 1,00 | -8.34% |
![]() | OKB | 47,06 | 46,72 | 48,20 | -1.56% |
![]() | ICP | 5,16 | 5,13 | 5,58 | -6.68% |
![]() | JITOSOL | 206,54 | 205,24 | 222,66 | -6.54% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -4.48% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,086304 | 0,085201 | 0,096956 | -9.08% |
![]() | WETH | 3.635,56 | 3.641,96 | 3.879,27 | -5.9% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PENGU | 0,033668 | 0,032685 | 0,039951 | -11.43% |
![]() | ALGO | 0,241028 | 0,239036 | 0,266853 | -8.51% |
![]() | GT | 16,77 | 16,78 | 17,61 | -4.76% |
![]() | ARB | 0,388528 | 0,385746 | 0,430786 | -9.25% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | -11.3% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | -0.12% |
![]() | VET | 0,022843 | 0,022615 | 0,024716 | -7.53% |
![]() | ATOM | 4,19 | 4,13 | 4,51 | -6.53% |
![]() | RENDER | 3,64 | 3,62 | 4,05 | -9.24% |
![]() | POL | 0,201447 | 0,200092 | 0,222132 | -9.01% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,97 | 1,09 | -9.15% |
![]() | BNSOL | 180,30 | 179,00 | 194,38 | -6.46% |
![]() | TRUMP | 8,84 | 8,73 | 9,44 | -6.24% |
![]() | IP | 5,88 | 5,90 | 6,54 | -4.25% |
![]() | SKY | 0,081983 | 0,081430 | 0,086236 | -4.93% |
![]() | RETH | 4.137,63 | 4.142,94 | 4.402,14 | -5.92% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,71 | -6.5% |
![]() | SEI | 0,287604 | 0,286528 | 0,321554 | -9.88% |
![]() | QNT | 114,20 | 113,87 | 123,13 | -6.63% |
![]() | JLP | 4,93 | 4,93 | 5,07 | -2.5% |
![]() | FIL | 2,36 | 2,34 | 2,55 | -6.98% |
![]() | RSETH | 3.819,94 | 3.796,60 | 4.067,31 | -6.08% |
![]() | LBTC | 115.284,00 | 114.542,00 | 119.058,00 | -2.64% |
![]() | FLR | 0,022962 | 0,022776 | 0,024770 | -6.73% |
![]() | XDC | 0,097651 | 0,097169 | 0,099313 | -1.49% |
![]() | SPX | 1,64 | 1,60 | 2,01 | -15.72% |
![]() | JUP | 0,477159 | 0,470242 | 0,54 | -10.49% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | KCS | 11,22 | 11,17 | 11,46 | -2.14% |
![]() | OSETH | 3.830,40 | 3.834,22 | 4.084,71 | -6.23% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | LSETH | 3.936,70 | 3.919,50 | 4.189,91 | -6.04% |
![]() | METH | 3.902,50 | 3.902,30 | 4.149,62 | -5.74% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.29% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,29 | 1,34 | -3.77% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,92 | 1,05 | -12.25% |
![]() | INJ | 12,98 | 12,87 | 14,56 | -10.47% |
![]() | STX | 0,70 | 0,69 | 0,77 | -8.82% |
![]() | HASH | 0,025993 | 0,025144 | 0,027945 | -4.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TIA | 1,67 | 1,66 | 1,86 | -8.66% |
![]() | EZETH | 3.836,23 | 3.840,12 | 4.076,76 | -5.77% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,70% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.169,00 | 0,59% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,384810% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,190360% |
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,160860% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,132480% |
TRON | TRX | 0,325257 | 0,145500% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,092930% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025993 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,159880% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,072110% |
TRON | TRX | 0,325257 | 0,066110% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,028820% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,006950% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000410% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,64 | -15,72% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -12,25% |
Ethena | ENA | 0,58 | -11,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,64 | -15,72% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -12,25% |
Ethena | ENA | 0,58 | -11,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033668 | -11,43% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -11,30% |
Jupiter | JUP | 0,477159 | -10,49% |
Injective | INJ | 12,98 | -10,47% |
Sui | SUI | 3,53 | -9,91% |
Sei | SEI | 0,287604 | -9,88% |
Hedera | HBAR | 0,246855 | -9,77% |