Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.845,00 | 108.633,00 | 110.282,00 | -0.2% |
![]() | ETH | 2.799,92 | 2.661,61 | 2.817,11 | 5.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,27 | 2,32 | -0.34% |
![]() | BNB | 673,14 | 657,74 | 673,15 | 1.27% |
![]() | SOL | 164,51 | 157,02 | 165,18 | 2.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,197540 | 0,190100 | 0,197349 | 2% |
![]() | TRX | 0,290793 | 0,285917 | 0,294139 | 1.12% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 2.01% |
![]() | STETH | 2.800,28 | 2.660,14 | 2.815,23 | 5.22% |
![]() | WBTC | 109.822,00 | 108.476,00 | 110.308,00 | -0.03% |
![]() | HYPE | 41,99 | 38,47 | 42,23 | 9.15% |
![]() | WSTETH | 3.374,25 | 3.206,25 | 3.395,40 | 5.24% |
![]() | SUI | 3,48 | 3,37 | 3,55 | 1.67% |
![]() | LINK | 15,40 | 14,31 | 15,43 | 7.6% |
![]() | AVAX | 22,48 | 21,55 | 22,53 | 2.81% |
![]() | XLM | 0,280636 | 0,272383 | 0,281081 | 2.29% |
![]() | BCH | 438,60 | 418,99 | 442,26 | 2.93% |
![]() | TON | 3,34 | 3,28 | 3,39 | 0.93% |
![]() | LEO | 8,87 | 8,79 | 9,14 | -2.54% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.95% |
![]() | HBAR | 0,180077 | 0,176187 | 0,183471 | 1.4% |
![]() | WETH | 2.802,35 | 2.659,77 | 2.821,82 | 5.16% |
![]() | WEETH | 2.992,79 | 2.846,79 | 3.010,84 | 5.11% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LTC | 93,34 | 89,68 | 93,37 | 3.44% |
![]() | DOT | 4,27 | 4,10 | 4,31 | 3.26% |
![]() | XMR | 337,78 | 329,13 | 341,81 | 1.63% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,82 | 4,72 | 4,84 | 1% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 3.97% |
![]() | UNI | 8,51 | 6,82 | 8,50 | 24.9% |
![]() | CBBTC | 109.892,00 | 108.502,00 | 110.319,00 | -0.12% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.93% |
![]() | AAVE | 306,95 | 281,31 | 315,63 | 9.12% |
![]() | WBT | 31,33 | 31,30 | 31,87 | -1.27% |
![]() | TAO | 425,13 | 416,58 | 441,22 | 1.78% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.08% |
![]() | ICP | 6,15 | 5,90 | 6,20 | 1.76% |
![]() | NEAR | 2,65 | 2,51 | 2,66 | 4.45% |
![]() | APT | 5,12 | 4,88 | 5,13 | 3.56% |
![]() | OKB | 53,55 | 52,64 | 53,85 | 1.23% |
![]() | CRO | 0,101825 | 0,099678 | 0,101902 | 0.96% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 2.68% |
![]() | ETC | 18,45 | 17,65 | 18,57 | 3.68% |
![]() | JITOSOL | 198,65 | 189,54 | 199,51 | 2.91% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 30,87 | 30,84 | 31,50 | -1.47% |
![]() | KAS | 0,090347 | 0,088178 | 0,091814 | 0.97% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 3.11% |
![]() | VET | 0,026100 | 0,024756 | 0,026145 | 3.9% |
![]() | ENA | 0,368181 | 0,334848 | 0,370016 | 7.61% |
![]() | GT | 18,31 | 18,25 | 18,60 | -0.47% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | TRUMP | 10,94 | 10,62 | 11,01 | 0.98% |
![]() | RENDER | 4,14 | 3,96 | 4,18 | 2.25% |
![]() | FET | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 2.59% |
![]() | ATOM | 4,59 | 4,39 | 4,62 | 3.71% |
![]() | LBTC | 109.730,00 | 107.415,00 | 111.338,00 | -0.34% |
![]() | POL | 0,225263 | 0,214815 | 0,226884 | 3.36% |
![]() | ARB | 0,411138 | 0,362668 | 0,416528 | 11.98% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,40 | 4,45 | 0.52% |
![]() | SKY | 0,089078 | 0,080227 | 0,090744 | 10.19% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,12 | 1,19 | 0.97% |
![]() | FIL | 2,73 | 2,57 | 2,74 | 5.16% |
![]() | ALGO | 0,207344 | 0,197635 | 0,207428 | 4.33% |
![]() | QNT | 122,32 | 121,30 | 124,19 | -0.38% |
![]() | WETH | 2.802,71 | 2.663,91 | 2.817,61 | 5.07% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,51 | 4,62 | 1.46% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | SPX | 1,59 | 1,35 | 1,63 | 13.33% |
![]() | TIA | 2,19 | 2,07 | 2,21 | 3.88% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | JUP | 0,490675 | 0,466952 | 0,498013 | 2.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.25% |
![]() | BNSOL | 173,70 | 165,69 | 174,58 | 2.95% |
![]() | KCS | 11,40 | 11,27 | 11,41 | 0.52% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 3.01% |
![]() | VIRTUAL | 2,09 | 1,94 | 2,13 | 4.75% |
![]() | INJ | 13,95 | 13,49 | 14,30 | 1.35% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,19 | 1,38 | 14.11% |
![]() | RETH | 3.186,08 | 2.957,87 | 3.210,86 | 5.12% |
![]() | RSETH | 2.931,22 | 2.782,69 | 2.952,93 | 5.34% |
![]() | S | 0,402407 | 0,386579 | 0,406742 | 1.24% |
![]() | FLR | 0,018794 | 0,018323 | 0,018821 | 0.52% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,27 | -0.26% |
![]() | OP | 0,71 | 0,64 | 0,72 | 9.37% |
![]() | IP | 4,14 | 4,08 | 4,20 | -0.73% |
![]() | SEI | 0,207473 | 0,193703 | 0,208056 | 5.58% |
![]() | STX | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 2.64% |
![]() | XDC | 0,066499 | 0,060564 | 0,066804 | 8.86% |
![]() | METH | 2.992,59 | 2.826,42 | 3.008,42 | 5.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WIF | 1,02 | 0,99 | 1,07 | 0.91% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 3.12% |
![]() | SOLVBTC | 109.689,00 | 108.217,00 | 110.155,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,51 | 24,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 13,94% |
SPX6900 | SPX | 1,59 | 13,46% |
Arbitrum | ARB | 0,411138 | 12,00% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.931,22 | 10,19% |
Sky | SKY | 0,089078 | 9,90% |
Optimism | OP | 0,71 | 9,34% |
Hyperliquid | HYPE | 41,99 | 9,12% |
Aave | AAVE | 306,95 | 9,00% |
XDC Network | XDC | 0,066499 | 8,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,51 | 24,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 14,11% |
SPX6900 | SPX | 1,59 | 13,33% |
Arbitrum | ARB | 0,411138 | 11,98% |
Sky | SKY | 0,089078 | 10,19% |
Optimism | OP | 0,71 | 9,37% |
Hyperliquid | HYPE | 41,99 | 9,15% |
Aave | AAVE | 306,95 | 9,12% |
XDC Network | XDC | 0,066499 | 8,86% |
Ethena | ENA | 0,368181 | 7,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,87 | -2,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,87 | -1,47% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,33 | -1,27% |
Story | IP | 4,14 | -0,730250% |
Gate | GT | 18,31 | -0,472790% |
Quant | QNT | 122,32 | -0,377210% |
XRP | XRP | 2,31 | -0,339560% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 109.730,00 | -0,338300% |
NEXO | NEXO | 1,25 | -0,262410% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,249080% |