Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.586,00 | 114.326,00 | 118.703,00 | -3.45% |
![]() | ETH | 3.616,92 | 3.607,08 | 3.869,69 | -6.5% |
![]() | XRP | 2,92 | 2,91 | 3,17 | -7.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 766,99 | 764,79 | 812,03 | -5.09% |
![]() | SOL | 168,09 | 167,13 | 182,53 | -7.51% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.615,55 | 3.598,76 | 3.866,77 | -6.5% |
![]() | TRX | 0,324127 | 0,323338 | 0,329242 | -0.34% |
![]() | DOGE | 0,204103 | 0,202706 | 0,225218 | -9.23% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -8.6% |
![]() | WBTC | 114.459,00 | 114.241,00 | 118.606,00 | -3.44% |
![]() | WSTETH | 4.367,88 | 4.349,42 | 4.690,98 | -6.54% |
![]() | HYPE | 39,74 | 39,53 | 44,66 | -9.11% |
![]() | SUI | 3,48 | 3,46 | 3,95 | -11.85% |
![]() | XLM | 0,387714 | 0,385671 | 0,427929 | -8.89% |
![]() | WBETH | 3.877,72 | 3.877,69 | 4.156,45 | -6.71% |
![]() | LINK | 16,49 | 16,39 | 18,20 | -9.15% |
![]() | BCH | 556,41 | 554,79 | 586,42 | -4.8% |
![]() | HBAR | 0,244354 | 0,243593 | 0,277538 | -11.28% |
![]() | WEETH | 3.877,82 | 3.856,01 | 4.148,51 | -6.47% |
![]() | AVAX | 21,93 | 21,83 | 24,08 | -8.66% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,92 | 8,97 | 0.25% |
![]() | TON | 3,42 | 3,37 | 3,65 | -2.64% |
![]() | WETH | 3.617,91 | 3.606,86 | 3.870,44 | -6.52% |
![]() | LTC | 104,45 | 103,87 | 111,27 | -5.68% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.59% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | CBBTC | 114.505,00 | 114.139,00 | 118.767,00 | -3.55% |
![]() | WBT | 42,80 | 42,76 | 44,38 | -3.44% |
![]() | XMR | 306,61 | 303,29 | 316,96 | -3.23% |
![]() | DOT | 3,62 | 3,60 | 3,92 | -7.07% |
![]() | UNI | 9,16 | 9,11 | 10,20 | -10.19% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.07% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,33 | 4,52 | -3.34% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -9.6% |
![]() | CRO | 0,135081 | 0,134667 | 0,148640 | -8.71% |
![]() | AAVE | 256,27 | 254,84 | 279,07 | -8.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,68 | -14% |
![]() | TAO | 344,63 | 342,43 | 381,78 | -9.6% |
![]() | PI | 0,402271 | 0,399890 | 0,420250 | -4.24% |
![]() | ETC | 20,12 | 19,98 | 21,83 | -7.81% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,45 | 2,73 | -9.61% |
![]() | APT | 4,26 | 4,23 | 4,62 | -7.49% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 1,00 | -9.51% |
![]() | OKB | 46,95 | 46,72 | 48,20 | -2.35% |
![]() | ICP | 5,12 | 5,08 | 5,58 | -8.19% |
![]() | JITOSOL | 204,79 | 203,64 | 222,66 | -7.7% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -6.46% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085158 | 0,084322 | 0,096756 | -11.62% |
![]() | WETH | 3.618,72 | 3.611,17 | 3.879,27 | -6.65% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PENGU | 0,033615 | 0,032685 | 0,039951 | -12.22% |
![]() | ALGO | 0,239567 | 0,237794 | 0,266853 | -9.84% |
![]() | GT | 16,88 | 16,75 | 17,52 | -3.61% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | -12.55% |
![]() | ARB | 0,386118 | 0,383117 | 0,430786 | -10.37% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | -0.25% |
![]() | VET | 0,022540 | 0,022387 | 0,024716 | -8.8% |
![]() | ATOM | 4,15 | 4,13 | 4,51 | -7.95% |
![]() | RENDER | 3,60 | 3,58 | 4,05 | -10.88% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | POL | 0,200400 | 0,198919 | 0,222132 | -9.54% |
![]() | BNSOL | 177,83 | 177,83 | 194,38 | -8.1% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,96 | 1,09 | -10.71% |
![]() | TRUMP | 8,78 | 8,73 | 9,44 | -6.91% |
![]() | IP | 5,92 | 5,86 | 6,54 | -3.92% |
![]() | SKY | 0,081489 | 0,080660 | 0,085135 | -4.18% |
![]() | RETH | 4.115,02 | 4.093,39 | 4.402,14 | -6.46% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,71 | -7.64% |
![]() | QNT | 113,40 | 112,91 | 123,13 | -7.53% |
![]() | SEI | 0,284273 | 0,282960 | 0,321554 | -11.48% |
![]() | JLP | 4,92 | 4,91 | 5,07 | -2.98% |
![]() | RSETH | 3.796,33 | 3.784,71 | 4.059,97 | -6.49% |
![]() | FLR | 0,022961 | 0,022776 | 0,024747 | -7.22% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,32 | 2,55 | -8.1% |
![]() | LBTC | 114.376,00 | 114.242,00 | 118.709,00 | -3.46% |
![]() | XDC | 0,097814 | 0,097169 | 0,099313 | -1.03% |
![]() | SPX | 1,64 | 1,60 | 2,01 | -17.5% |
![]() | JUP | 0,470914 | 0,466942 | 0,54 | -12.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | KCS | 11,17 | 11,17 | 11,43 | -2.15% |
![]() | OSETH | 3.806,09 | 3.794,27 | 4.071,88 | -6.53% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | LSETH | 3.911,81 | 3.895,63 | 4.182,18 | -6.46% |
![]() | METH | 3.877,74 | 3.860,21 | 4.147,98 | -6.52% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,29 | 1,33 | -2.43% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,91 | 1,05 | -12.11% |
![]() | INJ | 12,90 | 12,79 | 14,44 | -10.68% |
![]() | STX | 0,69 | 0,69 | 0,77 | -9.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HASH | 0,025773 | 0,025144 | 0,027945 | -1% |
![]() | TIA | 1,66 | 1,64 | 1,86 | -9.76% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | EZETH | 3.811,92 | 3.795,50 | 4.076,76 | -6.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,22% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,68% |
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,117650% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,195400% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,088250% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 114.505,00 | 0,057330% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025773 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,64 | -17,49% |
Ethena | ENA | 0,58 | -13,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,254170% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,071470% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,069380% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,021920% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,004950% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,001630% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000670% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,64 | -17,50% |
Ethena | ENA | 0,58 | -14,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,64 | -17,50% |
Ethena | ENA | 0,58 | -14,00% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -12,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033615 | -12,22% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -12,11% |
Jupiter | JUP | 0,470914 | -12,05% |
Sui | SUI | 3,48 | -11,85% |
Kaspa | KAS | 0,085158 | -11,62% |
Sei | SEI | 0,284273 | -11,48% |
Hedera | HBAR | 0,244354 | -11,28% |