Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.104,00 | 114.326,00 | 118.696,00 | -2.86% |
![]() | ETH | 3.631,39 | 3.607,08 | 3.862,62 | -5.95% |
![]() | XRP | 2,93 | 2,91 | 3,17 | -7.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 768,61 | 764,79 | 812,03 | -5.02% |
![]() | SOL | 168,06 | 167,13 | 182,53 | -7.57% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.627,82 | 3.598,76 | 3.862,22 | -5.96% |
![]() | DOGE | 0,205390 | 0,202706 | 0,225218 | -8.5% |
![]() | TRX | 0,325284 | 0,323338 | 0,329242 | 0.02% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -7.93% |
![]() | WBTC | 114.940,00 | 114.241,00 | 118.579,00 | -2.9% |
![]() | WSTETH | 4.382,11 | 4.349,42 | 4.690,98 | -6.08% |
![]() | HYPE | 39,71 | 39,53 | 44,66 | -9.28% |
![]() | XLM | 0,388775 | 0,385671 | 0,427929 | -8.71% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,46 | 3,92 | -10.46% |
![]() | WBETH | 3.887,98 | 3.877,69 | 4.149,71 | -6.28% |
![]() | LINK | 16,51 | 16,39 | 18,20 | -9.05% |
![]() | BCH | 556,38 | 554,79 | 586,42 | -5% |
![]() | HBAR | 0,245297 | 0,243593 | 0,277538 | -10.67% |
![]() | WEETH | 3.892,30 | 3.856,01 | 4.142,92 | -5.94% |
![]() | AVAX | 21,95 | 21,83 | 24,08 | -8.33% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 3,44 | 3,37 | 3,65 | -3.63% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,92 | 8,97 | 0.16% |
![]() | WETH | 3.631,74 | 3.606,86 | 3.866,80 | -5.97% |
![]() | LTC | 104,53 | 103,87 | 111,27 | -5.83% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.46% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% |
![]() | CBBTC | 115.042,00 | 114.139,00 | 118.767,00 | -2.92% |
![]() | WBT | 42,94 | 42,76 | 44,34 | -2.98% |
![]() | XMR | 305,59 | 303,29 | 315,61 | -3.17% |
![]() | DOT | 3,63 | 3,60 | 3,92 | -6.71% |
![]() | UNI | 9,16 | 9,11 | 10,20 | -9.85% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.08% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,33 | 4,52 | -2.81% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -9.14% |
![]() | CRO | 0,135257 | 0,134667 | 0,148173 | -8.38% |
![]() | AAVE | 256,52 | 254,84 | 278,89 | -7.7% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,56 | 0,68 | -12.97% |
![]() | TAO | 346,43 | 342,43 | 381,78 | -8.65% |
![]() | PI | 0,404753 | 0,399890 | 0,418921 | -3.23% |
![]() | ETC | 20,15 | 19,98 | 21,83 | -7.53% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,45 | 2,73 | -9.37% |
![]() | APT | 4,26 | 4,23 | 4,62 | -7.31% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 0,99 | -8.87% |
![]() | OKB | 46,97 | 46,67 | 47,93 | -1.97% |
![]() | ICP | 5,10 | 5,08 | 5,57 | -8.22% |
![]() | JITOSOL | 204,84 | 203,64 | 222,66 | -7.65% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -6.68% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085519 | 0,084322 | 0,096756 | -11.21% |
![]() | WETH | 3.631,21 | 3.611,17 | 3.879,27 | -6.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | PENGU | 0,034289 | 0,032685 | 0,039951 | -9.4% |
![]() | ALGO | 0,240384 | 0,237794 | 0,266853 | -9.67% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | -9.98% |
![]() | GT | 17,02 | 16,75 | 17,52 | -2.7% |
![]() | ARB | 0,386737 | 0,383117 | 0,429615 | -9.88% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | -0.26% |
![]() | VET | 0,022600 | 0,022387 | 0,024676 | -8.35% |
![]() | ATOM | 4,16 | 4,13 | 4,51 | -7.71% |
![]() | RENDER | 3,61 | 3,58 | 4,05 | -10.36% |
![]() | POL | 0,201059 | 0,198919 | 0,222132 | -9.22% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 179,08 | 177,83 | 194,38 | -7.49% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,96 | 1,09 | -10.38% |
![]() | TRUMP | 8,79 | 8,73 | 9,44 | -6.75% |
![]() | IP | 5,93 | 5,86 | 6,54 | -3.98% |
![]() | SKY | 0,080690 | 0,080610 | 0,085135 | -4.83% |
![]() | RETH | 4.129,86 | 4.093,39 | 4.395,05 | -5.91% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,71 | -7.11% |
![]() | SEI | 0,286233 | 0,282960 | 0,321554 | -10.41% |
![]() | QNT | 113,15 | 112,91 | 123,13 | -7.57% |
![]() | JLP | 4,92 | 4,91 | 5,07 | -2.83% |
![]() | FLR | 0,023086 | 0,022776 | 0,024639 | -6.3% |
![]() | RSETH | 3.809,92 | 3.784,71 | 4.051,10 | -5.95% |
![]() | LBTC | 115.015,00 | 114.201,00 | 118.709,00 | -2.85% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,32 | 2,55 | -8.09% |
![]() | XDC | 0,097650 | 0,097169 | 0,099313 | -1.25% |
![]() | SPX | 1,66 | 1,60 | 2,01 | -16.84% |
![]() | JUP | 0,472982 | 0,466942 | 0,54 | -11.51% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,15 | 11,43 | -2.25% |
![]() | OSETH | 3.819,89 | 3.794,27 | 4.063,45 | -5.99% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | LSETH | 3.920,32 | 3.895,63 | 4.173,15 | -6.05% |
![]() | METH | 3.887,80 | 3.860,21 | 4.145,21 | -6.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,29 | 1,33 | -2.02% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,91 | 1,04 | -10.89% |
![]() | INJ | 12,90 | 12,79 | 14,44 | -9.87% |
![]() | STX | 0,69 | 0,69 | 0,77 | -9.47% |
![]() | HASH | 0,026001 | 0,025144 | 0,027945 | -0.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,64 | 1,86 | -10.26% |
![]() | EZETH | 3.824,07 | 3.795,50 | 4.070,05 | -5.9% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,38% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,72% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,192320% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,127190% |
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,126350% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.042,00 | 0,66% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,198700% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,094290% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
TRON | TRX | 0,325284 | 0,011030% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,192340% |
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,162950% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,075630% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,053220% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,038400% |
TRON | TRX | 0,325284 | 0,020720% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,011530% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,004030% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,002630% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,66 | -16,84% |
Ethena | ENA | 0,59 | -12,97% |
Jupiter | JUP | 0,472982 | -11,51% |
Kaspa | KAS | 0,085519 | -11,21% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -10,89% |
Hedera | HBAR | 0,245297 | -10,67% |
Sui | SUI | 3,51 | -10,46% |
Sei | SEI | 0,286233 | -10,41% |
Worldcoin | WLD | 0,97 | -10,38% |
Render | RENDER | 3,61 | -10,36% |