Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.746,00 | 112.825,00 | 115.899,00 | -1.07% |
![]() | ETH | 3.495,26 | 3.457,41 | 3.670,40 | -3.58% |
![]() | XRP | 2,98 | 2,91 | 3,05 | 1.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 754,82 | 747,88 | 774,35 | -1.7% |
![]() | SOL | 164,05 | 160,37 | 169,95 | -2.34% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.491,51 | 3.448,81 | 3.666,52 | -3.55% |
![]() | TRX | 0,326266 | 0,321534 | 0,328505 | 0.5% |
![]() | DOGE | 0,199441 | 0,195802 | 0,211844 | -2.69% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -0.92% |
![]() | WBTC | 113.868,00 | 112.784,00 | 115.706,00 | -0.87% |
![]() | WSTETH | 4.224,63 | 4.170,99 | 4.432,43 | -3.53% |
![]() | HYPE | 38,47 | 36,61 | 40,18 | -2.79% |
![]() | SUI | 3,46 | 3,39 | 3,59 | -0.9% |
![]() | XLM | 0,383847 | 0,377797 | 0,398885 | -0.81% |
![]() | WBETH | 3.756,43 | 3.715,39 | 3.947,37 | -3.35% |
![]() | LINK | 15,97 | 15,81 | 16,75 | -3.3% |
![]() | BCH | 537,27 | 531,41 | 559,40 | -3.24% |
![]() | HBAR | 0,237905 | 0,237283 | 0,253806 | -2.53% |
![]() | WEETH | 3.744,15 | 3.700,47 | 3.934,88 | -3.6% |
![]() | AVAX | 21,46 | 21,19 | 22,28 | -2.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 3,58 | 3,42 | 3,70 | 4.85% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,86 | 8,97 | 0.08% |
![]() | LTC | 106,82 | 103,96 | 108,33 | 2.29% |
![]() | WETH | 3.497,85 | 3.454,52 | 3.671,32 | -3.43% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 113.743,00 | 112.831,00 | 115.899,00 | -0.93% |
![]() | WBT | 42,51 | 42,10 | 43,28 | -0.9% |
![]() | XMR | 298,53 | 291,65 | 306,78 | -2.69% |
![]() | DOT | 3,55 | 3,48 | 3,67 | -2.1% |
![]() | UNI | 8,97 | 8,89 | 9,20 | -2.18% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.18% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,26 | 4,38 | -1.86% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.68% |
![]() | CRO | 0,131510 | 0,128607 | 0,138618 | -2.63% |
![]() | AAVE | 253,45 | 250,81 | 260,68 | -1.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,54 | 0,62 | -7.12% |
![]() | TAO | 340,52 | 337,60 | 354,05 | -1.52% |
![]() | ETC | 19,76 | 19,50 | 20,28 | -1.68% |
![]() | NEAR | 2,40 | 2,37 | 2,50 | -2.7% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,88 | 0,92 | -0.48% |
![]() | APT | 4,19 | 4,15 | 4,32 | -1.45% |
![]() | OKB | 46,57 | 46,20 | 47,22 | -0.73% |
![]() | PI | 0,348974 | 0,341568 | 0,408288 | -13.74% |
![]() | ICP | 4,99 | 4,94 | 5,17 | -2.12% |
![]() | JITOSOL | 200,01 | 195,35 | 207,11 | -2.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,69 | 0,72 | -3.83% |
![]() | KAS | 0,084298 | 0,083379 | 0,088069 | -0.95% |
![]() | PENGU | 0,034687 | 0,032864 | 0,036138 | 1.33% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WETH | 3.494,73 | 3.449,88 | 3.671,12 | -3.82% |
![]() | ALGO | 0,233727 | 0,231844 | 0,244225 | -2.4% |
![]() | GT | 16,74 | 16,64 | 17,12 | -1.51% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -2.08% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,59 | -0.03% |
![]() | VET | 0,022591 | 0,022307 | 0,023447 | 0.15% |
![]() | ARB | 0,373307 | 0,369019 | 0,392451 | -3.3% |
![]() | ATOM | 4,13 | 4,08 | 4,25 | -0.51% |
![]() | RENDER | 3,51 | 3,44 | 3,64 | -2.67% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | POL | 0,196503 | 0,194547 | 0,203582 | -2.27% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,94 | 0,99 | -1.15% |
![]() | TRUMP | 8,71 | 8,57 | 8,92 | -0.98% |
![]() | BNSOL | 174,69 | 171,10 | 180,76 | -2.44% |
![]() | IP | 5,73 | 5,66 | 6,05 | -2.98% |
![]() | SKY | 0,077942 | 0,077385 | 0,081795 | -4.22% |
![]() | RETH | 3.976,17 | 3.929,78 | 4.181,66 | -3.56% |
![]() | FET | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -3.27% |
![]() | JLP | 4,87 | 4,82 | 4,95 | -0.95% |
![]() | SEI | 0,277499 | 0,276424 | 0,295041 | -2.87% |
![]() | LBTC | 113.828,00 | 111.707,00 | 116.135,00 | -0.91% |
![]() | QNT | 108,77 | 108,80 | 114,00 | -3.76% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,25 | 2,37 | -1.37% |
![]() | RSETH | 3.666,25 | 3.621,59 | 3.853,49 | -3.69% |
![]() | FLR | 0,022115 | 0,022085 | 0,023444 | -4.27% |
![]() | XDC | 0,093512 | 0,093428 | 0,098582 | -4.34% |
![]() | SPX | 1,55 | 1,50 | 1,66 | -6% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | JUP | 0,449761 | 0,445204 | 0,480204 | -4.73% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | KCS | 10,61 | 10,57 | 11,16 | -4.82% |
![]() | OSETH | 3.678,21 | 3.633,12 | 3.887,56 | -3.63% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,28 | 1,31 | 0.44% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | LSETH | 3.777,27 | 3.730,20 | 3.968,07 | -3.5% |
![]() | METH | 3.742,59 | 3.701,21 | 3.932,61 | -3.67% |
![]() | HASH | 0,026018 | 0,021461 | 0,027717 | 1.84% |
![]() | CRV | 0,89 | 0,87 | 0,93 | -2.87% |
![]() | STX | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -1.75% |
![]() | INJ | 12,46 | 12,33 | 13,23 | -3.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,58 | 1,67 | -1.85% |
![]() | EZETH | 3.679,35 | 3.639,59 | 3.867,70 | -3.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,58 | 4,61% |
Litecoin | LTC | 106,82 | 2,24% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026018 | 1,93% |
XRP | XRP | 2,98 | 1,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034687 | 1,48% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,31% |
Sui | SUI | 3,46 | 0,61% |
TRON | TRX | 0,326266 | 0,53% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,87 | 0,439520% |
NEXO | NEXO | 1,30 | 0,434950% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,58 | 4,85% |
Litecoin | LTC | 106,82 | 2,29% |
XRP | XRP | 2,98 | 1,78% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034687 | 1,33% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026018 | 1,84% |
TRON | TRX | 0,326266 | 0,50% |
NEXO | NEXO | 1,30 | 0,442870% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,176750% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,156340% |
VeChain | VET | 0,022591 | 0,149870% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,348974 | -13,74% |
Ethena | ENA | 0,54 | -7,12% |
SPX6900 | SPX | 1,55 | -6,00% |
KuCoin | KCS | 10,61 | -4,82% |
Jupiter | JUP | 0,449761 | -4,73% |
XDC Network | XDC | 0,093512 | -4,34% |
Flare | FLR | 0,022115 | -4,27% |
Sky | SKY | 0,077942 | -4,22% |
Mantle | MNT | 0,69 | -3,83% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.494,73 | -3,82% |