Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.164,00 | 107.138,00 | 108.209,00 | 0.8% |
![]() | ETH | 2.455,12 | 2.422,51 | 2.457,07 | 1.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,21 | -0.14% |
![]() | BNB | 649,98 | 645,66 | 650,56 | 0.49% |
![]() | SOL | 151,16 | 146,15 | 152,15 | 2.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TRX | 0,275146 | 0,273242 | 0,276438 | -0.36% |
![]() | DOGE | 0,164121 | 0,161418 | 0,164864 | 0.85% |
![]() | STETH | 2.452,36 | 2.421,02 | 2.456,00 | 1.07% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0.54% |
![]() | WBTC | 107.934,00 | 106.929,00 | 108.151,00 | 0.66% |
![]() | HYPE | 38,61 | 36,60 | 38,71 | 4.36% |
![]() | WSTETH | 2.962,47 | 2.918,23 | 2.963,90 | 1.16% |
![]() | BCH | 493,98 | 487,81 | 495,47 | -0.3% |
![]() | SUI | 2,83 | 2,72 | 2,84 | 3.82% |
![]() | LINK | 13,41 | 13,06 | 13,47 | 2.28% |
![]() | LEO | 9,15 | 9,07 | 9,15 | 0.78% |
![]() | AVAX | 18,03 | 17,56 | 18,15 | 2.05% |
![]() | XLM | 0,238813 | 0,237096 | 0,240054 | 0.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | TON | 2,87 | 2,82 | 2,87 | 1.18% |
![]() | WBT | 47,59 | 46,71 | 47,60 | 1.85% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.56% |
![]() | WETH | 2.456,03 | 2.421,83 | 2.457,44 | 1.13% |
![]() | LTC | 86,82 | 85,32 | 87,28 | 1.39% |
![]() | WEETH | 2.630,70 | 2.593,24 | 2.631,15 | 1.19% |
![]() | HBAR | 0,148495 | 0,146147 | 0,148997 | 0.31% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XMR | 317,37 | 304,38 | 323,39 | 2.15% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,61 | 4,65 | -0.39% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 3,43 | 3,34 | 3,43 | 2.05% |
![]() | CBBTC | 108.189,00 | 107.056,00 | 108.238,00 | 0.71% |
![]() | UNI | 7,22 | 6,96 | 7,27 | 2.61% |
![]() | AAVE | 269,21 | 253,32 | 270,03 | 5.54% |
![]() | PI | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0.26% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.43% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.07% |
![]() | APT | 4,86 | 4,73 | 4,86 | 1.83% |
![]() | TAO | 338,22 | 324,59 | 341,80 | 3.61% |
![]() | OKB | 50,16 | 49,92 | 50,39 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 183,14 | 177,02 | 184,54 | 2.59% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,09 | 2,18 | 2.09% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,70 | 4,92 | 3.1% |
![]() | CRO | 0,081359 | 0,080534 | 0,081523 | 0.43% |
![]() | ETC | 16,53 | 16,10 | 16,56 | 2.37% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 2.07% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TKX | 26,66 | 26,21 | 27,58 | -2.73% |
![]() | MNT | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 2.96% |
![]() | KAS | 0,078060 | 0,075851 | 0,078858 | 1.76% |
![]() | GT | 15,63 | 15,48 | 15,85 | 0.25% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | -0.14% |
![]() | ATOM | 4,03 | 3,95 | 4,04 | 1.92% |
![]() | VET | 0,021139 | 0,020402 | 0,021371 | 2.83% |
![]() | TRUMP | 9,07 | 8,99 | 9,14 | 0.18% |
![]() | FET | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 3.22% |
![]() | SKY | 0,082787 | 0,078690 | 0,083237 | 3.83% |
![]() | LBTC | 107.687,00 | 106.522,00 | 108.221,00 | 0.34% |
![]() | SEI | 0,304151 | 0,280754 | 0,311891 | 7.54% |
![]() | RENDER | 3,26 | 3,16 | 3,32 | 1.68% |
![]() | POL | 0,180343 | 0,174877 | 0,181010 | 2.54% |
![]() | ENA | 0,266273 | 0,257317 | 0,269440 | 2.94% |
![]() | QNT | 109,90 | 105,75 | 110,85 | 3.22% |
![]() | ALGO | 0,180502 | 0,173240 | 0,180802 | 3.31% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,20 | 2,28 | 2.74% |
![]() | ARB | 0,308992 | 0,301293 | 0,312903 | 1.8% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,41 | 4,48 | 1.21% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,87 | 0,91 | 3.46% |
![]() | WETH | 2.454,91 | 2.422,33 | 2.457,21 | 1.22% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,13 | 11,05 | 11,17 | 0.37% |
![]() | BNSOL | 160,42 | 154,89 | 161,21 | 2.87% |
![]() | JUP | 0,451125 | 0,418098 | 0,455654 | 6.59% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.37% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,22 | 1,32 | 3.1% |
![]() | FLR | 0,017492 | 0,017185 | 0,017754 | 1.79% |
![]() | RETH | 2.795,56 | 2.758,80 | 2.798,95 | 1.08% |
![]() | RSETH | 2.569,29 | 2.537,41 | 2.573,84 | 1% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.51% |
![]() | FARTCOIN | 1,12 | 1,03 | 1,14 | 8.14% |
![]() | INJ | 10,89 | 10,49 | 11,05 | 2.76% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,45 | 1,60 | 6.77% |
![]() | STX | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 1.56% |
![]() | S | 0,315981 | 0,302098 | 0,319828 | 3.4% |
![]() | TIA | 1,45 | 1,44 | 1,49 | 0.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KAIA | 0,167661 | 0,166234 | 0,170360 | -0.4% |
![]() | OP | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 3.42% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,059429 | 0,059427 | 0,060535 | -0.7% |
![]() | METH | 2.627,60 | 2.587,45 | 2.629,52 | 1.27% |
![]() | SOLVBTC | 108.010,00 | 106.277,00 | 108.114,00 | 0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,12 | 8,33% |
Sei | SEI | 0,304151 | 7,24% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | 6,80% |
Jupiter | JUP | 0,451125 | 6,67% |
Aave | AAVE | 269,21 | 5,62% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,75% |
Hyperliquid | HYPE | 38,61 | 4,39% |
Sky | SKY | 0,082787 | 4,11% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 160,42 | 3,83% |
Sui | SUI | 2,83 | 3,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,12 | 8,14% |
Sei | SEI | 0,304151 | 7,54% |
Jupiter | JUP | 0,451125 | 6,59% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | 6,77% |
Aave | AAVE | 269,21 | 5,54% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,51% |
Hyperliquid | HYPE | 38,61 | 4,36% |
Sky | SKY | 0,082787 | 3,83% |
Sui | SUI | 2,83 | 3,82% |
Bittensor | TAO | 338,22 | 3,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 26,66 | -2,73% |
XDC Network | XDC | 0,059429 | -0,703490% |
Kaia | KAIA | 0,167661 | -0,403940% |
Bitget Token | BGB | 4,64 | -0,385190% |
TRON | TRX | 0,275146 | -0,357290% |
Bitcoin Cash | BCH | 493,98 | -0,295160% |
XRP | XRP | 2,19 | -0,143400% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | -0,139120% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,062250% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,030860% |