Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.082,00 | 105.426,00 | 110.277,00 | 4.16% |
![]() | ETH | 2.662,69 | 2.482,70 | 2.664,58 | 6.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,23 | 2,33 | 2.39% |
![]() | BNB | 664,84 | 648,87 | 668,34 | 1.94% |
![]() | SOL | 159,87 | 150,01 | 160,06 | 4.8% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,193772 | 0,180811 | 0,195238 | 5.23% |
![]() | TRX | 0,287620 | 0,281804 | 0,289978 | 2.01% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,66 | 0,71 | 5.03% |
![]() | STETH | 2.658,69 | 2.481,50 | 2.663,52 | 6.04% |
![]() | WBTC | 109.852,00 | 105.350,00 | 110.168,00 | 4.19% |
![]() | HYPE | 38,41 | 34,86 | 38,67 | 8.9% |
![]() | SUI | 3,42 | 3,19 | 3,45 | 5.82% |
![]() | WSTETH | 3.208,08 | 2.992,20 | 3.209,64 | 6.19% |
![]() | LINK | 14,32 | 13,58 | 14,39 | 4.41% |
![]() | AVAX | 21,89 | 20,28 | 21,95 | 3.36% |
![]() | XLM | 0,274524 | 0,264400 | 0,274852 | 2.53% |
![]() | BCH | 426,27 | 411,44 | 429,35 | 3.42% |
![]() | LEO | 9,10 | 9,01 | 9,32 | -1.54% |
![]() | TON | 3,31 | 3,16 | 3,32 | 4.29% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.77% |
![]() | HBAR | 0,177855 | 0,168102 | 0,178736 | 5.11% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 2.660,95 | 2.484,39 | 2.667,13 | 6.14% |
![]() | WEETH | 2.846,39 | 2.655,90 | 2.847,19 | 6.17% |
![]() | LTC | 90,22 | 86,87 | 90,55 | 3.45% |
![]() | DOT | 4,14 | 3,97 | 4,15 | 2.8% |
![]() | XMR | 331,93 | 324,78 | 334,99 | 0.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,76 | 4,64 | 4,78 | 2.58% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 7.16% |
![]() | CBBTC | 110.003,00 | 105.410,00 | 110.316,00 | 4.1% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0.9% |
![]() | WBT | 31,76 | 31,22 | 31,92 | 1.61% |
![]() | AAVE | 281,28 | 251,10 | 281,50 | 10.51% |
![]() | UNI | 6,82 | 6,22 | 6,85 | 7.87% |
![]() | TAO | 417,61 | 380,69 | 428,72 | 9.7% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | ICP | 6,09 | 5,52 | 6,13 | 9.33% |
![]() | OKB | 52,78 | 51,52 | 52,96 | 2.45% |
![]() | APT | 4,95 | 4,66 | 4,96 | 5.06% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,38 | 2,55 | 4.44% |
![]() | CRO | 0,100750 | 0,097892 | 0,100776 | 2.86% |
![]() | JITOSOL | 193,12 | 181,02 | 193,27 | 4.69% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,82 | 0,88 | 4.83% |
![]() | ETC | 17,82 | 16,65 | 17,86 | 5.05% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.08% |
![]() | TKX | 31,34 | 28,97 | 31,78 | 1.01% |
![]() | KAS | 0,089570 | 0,083763 | 0,089932 | 3.49% |
![]() | GT | 18,39 | 18,13 | 18,42 | 0.63% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.54% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 10,83 | 10,28 | 10,87 | 4.2% |
![]() | VET | 0,025126 | 0,023687 | 0,025189 | 4.21% |
![]() | RENDER | 4,04 | 3,80 | 4,06 | 4.97% |
![]() | ENA | 0,342021 | 0,316045 | 0,343069 | 8.11% |
![]() | FET | 0,79 | 0,73 | 0,80 | 6.57% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,22 | 4,44 | 3.64% |
![]() | LBTC | 109.984,00 | 103.719,00 | 111.254,00 | 5.37% |
![]() | POL | 0,218082 | 0,208217 | 0,219081 | 3.92% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | -0% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,07 | 1,17 | 4.81% |
![]() | ARB | 0,367074 | 0,336917 | 0,368677 | 7.18% |
![]() | QNT | 122,81 | 116,90 | 124,68 | 3.45% |
![]() | FIL | 2,59 | 2,46 | 2,60 | 4.35% |
![]() | SKY | 0,080899 | 0,072202 | 0,081086 | 10.6% |
![]() | ALGO | 0,198847 | 0,188060 | 0,199262 | 4.35% |
![]() | WETH | 2.663,68 | 2.480,36 | 2.669,17 | 6.07% |
![]() | JLP | 4,54 | 4,40 | 4,55 | 2.55% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.21% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.26% |
![]() | JUP | 0,480621 | 0,449821 | 0,483470 | 4.09% |
![]() | KCS | 11,35 | 11,07 | 11,36 | 2.46% |
![]() | TIA | 2,11 | 1,97 | 2,12 | 5.19% |
![]() | BNSOL | 168,78 | 158,45 | 169,23 | 4.49% |
![]() | INJ | 13,79 | 12,94 | 13,97 | 3.76% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 9.24% |
![]() | VIRTUAL | 1,99 | 1,77 | 2,02 | 8.97% |
![]() | SPX | 1,40 | 1,25 | 1,42 | 10.66% |
![]() | S | 0,397577 | 0,370146 | 0,399079 | 5.12% |
![]() | FLR | 0,018723 | 0,017924 | 0,018738 | 2.19% |
![]() | RETH | 3.030,63 | 2.826,64 | 3.033,81 | 6.22% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 2.12% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,02 | 1,20 | 14.15% |
![]() | IP | 4,18 | 3,96 | 4,25 | 3.27% |
![]() | RSETH | 2.778,62 | 2.599,93 | 2.789,23 | 5.33% |
![]() | OP | 0,65 | 0,59 | 0,66 | 7.01% |
![]() | STX | 0,70 | 0,64 | 0,70 | 7.33% |
![]() | SEI | 0,196715 | 0,186999 | 0,197480 | 3.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WIF | 1,01 | 0,87 | 1,03 | 13.17% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SOLVBTC | 109.709,00 | 105.094,00 | 110.049,00 | 3.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XDC | 0,061079 | 0,060583 | 0,061562 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | 14,95% |
dogwifhat | WIF | 1,01 | 13,46% |
Sky | SKY | 0,080899 | 10,74% |
SPX6900 | SPX | 1,40 | 10,67% |
Aave | AAVE | 281,28 | 10,49% |
Bittensor | TAO | 417,61 | 9,98% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,99 | 9,75% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 9,23% |
Internet Computer | ICP | 6,09 | 9,35% |
Hyperliquid | HYPE | 38,41 | 8,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | 14,15% |
dogwifhat | WIF | 1,01 | 13,17% |
SPX6900 | SPX | 1,40 | 10,66% |
Sky | SKY | 0,080899 | 10,60% |
Aave | AAVE | 281,28 | 10,51% |
Bittensor | TAO | 417,61 | 9,70% |
Internet Computer | ICP | 6,09 | 9,33% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 9,24% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,99 | 8,97% |
Hyperliquid | HYPE | 38,41 | 8,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 9,10 | -1,54% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,073030% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,019610% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,017510% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | -0,000830% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,000780% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,000730% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,004420% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,004680% |