Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.308,00 | 112.113,00 | 113.997,00 | -0.22% |
![]() | ETH | 3.432,09 | 3.373,55 | 3.532,41 | -2.44% |
![]() | XRP | 2,81 | 2,75 | 3,02 | -5.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 741,75 | 731,72 | 769,35 | -3.3% |
![]() | SOL | 160,22 | 156,11 | 165,04 | -2.74% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.425,29 | 3.366,38 | 3.527,36 | -2.62% |
![]() | TRX | 0,322912 | 0,318963 | 0,328505 | -0.9% |
![]() | DOGE | 0,195569 | 0,189296 | 0,203150 | -3.29% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -1.7% |
![]() | WBTC | 113.240,00 | 112.009,00 | 113.969,00 | -0.26% |
![]() | WSTETH | 4.145,05 | 4.060,45 | 4.269,19 | -2.38% |
![]() | HYPE | 37,21 | 35,79 | 38,61 | -1.63% |
![]() | SUI | 3,38 | 3,29 | 3,53 | -3.09% |
![]() | XLM | 0,372850 | 0,363548 | 0,390757 | -2.95% |
![]() | WBETH | 3.681,94 | 3.622,73 | 3.794,23 | -2.56% |
![]() | LINK | 15,84 | 15,48 | 16,23 | -2.13% |
![]() | BCH | 527,61 | 517,17 | 543,01 | -2.19% |
![]() | HBAR | 0,233054 | 0,226416 | 0,243996 | -3.12% |
![]() | WEETH | 3.680,97 | 3.609,31 | 3.788,56 | -2.29% |
![]() | AVAX | 21,12 | 20,68 | 21,78 | -2.67% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TON | 3,54 | 3,47 | 3,70 | -2.58% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,95 | 8,97 | 0.09% |
![]() | LTC | 108,55 | 104,57 | 109,43 | 0.57% |
![]() | WETH | 3.433,42 | 3.374,15 | 3.534,53 | -2.48% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.58% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 113.350,00 | 111.930,00 | 114.133,00 | -0.11% |
![]() | WBT | 42,20 | 41,75 | 42,69 | -0.75% |
![]() | XMR | 295,13 | 289,63 | 298,48 | -0.96% |
![]() | DOT | 3,54 | 3,44 | 3,62 | -1.17% |
![]() | UNI | 8,93 | 8,71 | 9,17 | -1.7% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,23 | 4,34 | -0.25% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.34% |
![]() | CRO | 0,125798 | 0,122781 | 0,134759 | -4.33% |
![]() | AAVE | 253,02 | 245,90 | 257,50 | -1.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,53 | 0,51 | 0,59 | -9.41% |
![]() | TAO | 337,62 | 328,52 | 348,91 | -2.72% |
![]() | ETC | 19,43 | 19,06 | 20,05 | -2.68% |
![]() | NEAR | 2,38 | 2,31 | 2,45 | -2.11% |
![]() | APT | 4,16 | 4,06 | 4,27 | -2.03% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,85 | 0,91 | -2.37% |
![]() | OKB | 46,55 | 45,06 | 46,79 | -0.03% |
![]() | PI | 0,355799 | 0,341568 | 0,360306 | -1.25% |
![]() | ICP | 4,99 | 4,88 | 5,07 | -0.91% |
![]() | JITOSOL | 195,60 | 190,84 | 201,51 | -2.67% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.52% |
![]() | KAS | 0,083983 | 0,080221 | 0,086110 | -0.91% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | PENGU | 0,033214 | 0,031476 | 0,035920 | -5.5% |
![]() | WETH | 3.432,75 | 3.378,04 | 3.533,68 | -2.56% |
![]() | GT | 16,75 | 16,53 | 16,90 | 0.55% |
![]() | ALGO | 0,229698 | 0,224082 | 0,240235 | -3.17% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -1.78% |
![]() | VET | 0,022412 | 0,021809 | 0,023110 | -1.63% |
![]() | ARB | 0,374209 | 0,362714 | 0,381756 | -1.77% |
![]() | ATOM | 4,14 | 4,02 | 4,19 | -0.71% |
![]() | RENDER | 3,47 | 3,36 | 3,59 | -2.45% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | POL | 0,195808 | 0,191012 | 0,200235 | -1.37% |
![]() | IP | 5,96 | 5,66 | 5,96 | 0.5% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,92 | 0,98 | -1.27% |
![]() | TRUMP | 8,70 | 8,46 | 8,82 | -0.84% |
![]() | BNSOL | 170,82 | 166,60 | 175,81 | -2.77% |
![]() | SKY | 0,077305 | 0,076036 | 0,079770 | -1.89% |
![]() | JLP | 4,83 | 4,77 | 4,89 | -1.08% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -2.77% |
![]() | RETH | 3.907,03 | 3.826,07 | 4.021,14 | -2.32% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,23 | 2,33 | -0.81% |
![]() | LBTC | 112.939,00 | 111.740,00 | 114.098,00 | -0.64% |
![]() | QNT | 107,35 | 105,88 | 111,70 | -3.62% |
![]() | SEI | 0,269831 | 0,264017 | 0,285745 | -4.91% |
![]() | FLR | 0,022208 | 0,021692 | 0,022568 | -0.18% |
![]() | RSETH | 3.597,69 | 3.542,54 | 3.705,86 | -2.58% |
![]() | XDC | 0,090744 | 0,089033 | 0,095552 | -4.74% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SPX | 1,53 | 1,43 | 1,58 | -1.47% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,444026 | 0,428375 | 0,459728 | -2.65% |
![]() | KCS | 10,54 | 10,39 | 10,69 | -1% |
![]() | OSETH | 3.610,58 | 3.547,41 | 3.717,79 | -2.54% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,30 | -1.38% |
![]() | LSETH | 3.708,09 | 3.640,64 | 3.815,46 | -2.47% |
![]() | METH | 3.675,24 | 3.617,50 | 3.785,86 | -2.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRV | 0,88 | 0,85 | 0,92 | -0.08% |
![]() | STX | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -2.2% |
![]() | INJ | 12,34 | 11,98 | 12,81 | -2.32% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,55 | 1,65 | -1.74% |
![]() | HASH | 0,024882 | 0,024833 | 0,027870 | -9.83% |
![]() | SOLVBTC | 113.095,00 | 111.662,00 | 113.948,00 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,51% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,83 | 0,83% |
Litecoin | LTC | 108,55 | 0,490230% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,485420% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,203350% |
Curve DAO | CRV | 0,88 | 0,131360% |
Gate | GT | 16,75 | 0,66% |
Story | IP | 5,96 | 0,497700% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,090030% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,085540% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 108,55 | 0,57% |
Gate | GT | 16,75 | 0,55% |
Story | IP | 5,96 | 0,499630% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,093320% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,093310% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,049550% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,034380% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,029270% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,026930% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,015980% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,024882 | -9,83% |
Ethena | ENA | 0,53 | -9,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033214 | -5,50% |
XRP | XRP | 2,81 | -5,39% |
Sei | SEI | 0,269831 | -4,91% |
XDC Network | XDC | 0,090744 | -4,74% |
Cronos | CRO | 0,125798 | -4,33% |
Quant | QNT | 107,35 | -3,62% |
BNB | BNB | 741,75 | -3,30% |
Dogecoin | DOGE | 0,195569 | -3,29% |