Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.856,00 | 114.980,00 | 118.865,00 | -2.04% |
![]() | ETH | 3.717,17 | 3.653,26 | 3.874,37 | -3.5% |
![]() | XRP | 3,02 | 2,96 | 3,17 | -3.66% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 789,43 | 779,98 | 812,03 | -0.83% |
![]() | SOL | 171,47 | 169,08 | 182,53 | -4.8% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.712,97 | 3.643,23 | 3.877,07 | -3.66% |
![]() | DOGE | 0,209088 | 0,205449 | 0,225218 | -5.78% |
![]() | TRX | 0,326861 | 0,324171 | 0,329242 | -0.12% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,73 | 0,79 | -4.91% |
![]() | WBTC | 115.820,00 | 114.823,00 | 118.803,00 | -2.02% |
![]() | WSTETH | 4.494,68 | 4.391,74 | 4.690,98 | -3.43% |
![]() | HYPE | 41,43 | 40,54 | 44,66 | -2.4% |
![]() | SUI | 3,61 | 3,53 | 3,95 | -5.28% |
![]() | XLM | 0,398482 | 0,390571 | 0,427929 | -4.3% |
![]() | WBETH | 3.986,00 | 3.930,13 | 4.170,62 | -3.74% |
![]() | LINK | 16,94 | 16,62 | 18,20 | -5.55% |
![]() | BCH | 563,09 | 556,69 | 586,45 | -3.61% |
![]() | HBAR | 0,254866 | 0,245431 | 0,277538 | -3.04% |
![]() | WEETH | 3.986,21 | 3.903,80 | 4.154,33 | -3.43% |
![]() | AVAX | 22,38 | 22,07 | 24,08 | -4.83% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TON | 3,50 | 3,41 | 3,65 | 2.51% |
![]() | WETH | 3.720,72 | 3.648,28 | 3.877,99 | -3.52% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,92 | 8,97 | -0.15% |
![]() | LTC | 106,60 | 105,04 | 111,27 | -3.65% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.44% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 115.916,00 | 114.733,00 | 118.927,00 | -1.97% |
![]() | WBT | 43,33 | 42,90 | 44,45 | -2.4% |
![]() | XMR | 306,55 | 303,29 | 317,73 | -2.15% |
![]() | UNI | 9,40 | 9,20 | 10,21 | -7.91% |
![]() | DOT | 3,70 | 3,62 | 3,92 | -3.86% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,35 | 4,56 | -2.81% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.15% |
![]() | CRO | 0,142378 | 0,137717 | 0,148640 | -2.8% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.24% |
![]() | AAVE | 260,98 | 256,75 | 279,45 | -6.6% |
![]() | ENA | 0,61 | 0,56 | 0,68 | -3.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TAO | 356,08 | 349,89 | 381,78 | -4.97% |
![]() | PI | 0,409801 | 0,401066 | 0,423421 | -2.94% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,49 | 2,73 | -5.87% |
![]() | ETC | 20,51 | 20,20 | 21,83 | -5.18% |
![]() | APT | 4,36 | 4,26 | 4,62 | -4.01% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,90 | 1,00 | -4.44% |
![]() | OKB | 47,41 | 46,72 | 48,20 | -1.55% |
![]() | ICP | 5,27 | 5,15 | 5,58 | -4.34% |
![]() | JITOSOL | 208,92 | 205,65 | 222,66 | -4.85% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -1.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,087658 | 0,085201 | 0,096956 | -7.14% |
![]() | WETH | 3.741,43 | 3.654,63 | 3.879,27 | -2.81% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | PENGU | 0,034084 | 0,032685 | 0,039951 | -5.36% |
![]() | ALGO | 0,245688 | 0,239205 | 0,266853 | -4.97% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | -7.02% |
![]() | ARB | 0,396701 | 0,389306 | 0,430786 | -6.05% |
![]() | GT | 17,08 | 16,89 | 17,61 | -2.3% |
![]() | VET | 0,023137 | 0,022615 | 0,024963 | -6.86% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,60 | -0.07% |
![]() | ATOM | 4,22 | 4,13 | 4,51 | -5.12% |
![]() | RENDER | 3,72 | 3,62 | 4,05 | -6.16% |
![]() | POL | 0,204259 | 0,200127 | 0,222132 | -6.74% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,98 | 1,09 | -7.16% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 182,24 | 180,57 | 194,38 | -4.89% |
![]() | IP | 6,07 | 5,97 | 6,54 | -0.29% |
![]() | TRUMP | 8,91 | 8,73 | 9,44 | -4.93% |
![]() | SKY | 0,082817 | 0,081571 | 0,086534 | -4.21% |
![]() | RETH | 4.230,65 | 4.145,72 | 4.406,40 | -3.34% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -3.32% |
![]() | SEI | 0,293468 | 0,287417 | 0,321554 | -6.77% |
![]() | QNT | 116,17 | 114,65 | 123,13 | -4.01% |
![]() | RSETH | 3.902,57 | 3.796,60 | 4.067,31 | -3.42% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,34 | 2,55 | -5.25% |
![]() | JLP | 4,97 | 4,93 | 5,07 | -1.68% |
![]() | FLR | 0,023276 | 0,022776 | 0,024893 | -4.82% |
![]() | LBTC | 115.505,00 | 114.572,00 | 119.058,00 | -2.09% |
![]() | XDC | 0,097554 | 0,097169 | 0,099313 | -1.33% |
![]() | SPX | 1,66 | 1,60 | 2,01 | -12.57% |
![]() | JUP | 0,482786 | 0,470242 | 0,54 | -8.18% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,28 | 11,17 | 11,46 | -0.68% |
![]() | OSETH | 3.912,27 | 3.846,62 | 4.084,71 | -3.45% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | LSETH | 4.015,84 | 3.919,50 | 4.189,91 | -3.59% |
![]() | METH | 3.970,14 | 3.916,58 | 4.155,71 | -3.42% |
![]() | CRV | 0,95 | 0,94 | 1,05 | -8.73% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -1.41% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | INJ | 13,32 | 12,93 | 14,62 | -5.12% |
![]() | STX | 0,71 | 0,69 | 0,77 | -6.74% |
![]() | TIA | 1,70 | 1,66 | 1,86 | -5.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | EZETH | 3.917,02 | 3.840,12 | 4.084,85 | -3.49% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OP | 0,67 | 0,65 | 0,73 | -6.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 3,05% |
Toncoin | TON | 3,50 | 2,59% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.916,00 | 1,71% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 1,17% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,286770% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,243720% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,093070% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,062840% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,000100% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,50 | 2,51% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,134360% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,052420% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,014500% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,008070% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,001080% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,66 | -12,57% |
Curve DAO | CRV | 0,95 | -8,73% |
Jupiter | JUP | 0,482786 | -8,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,66 | -12,57% |
Curve DAO | CRV | 0,95 | -8,73% |
Jupiter | JUP | 0,482786 | -8,18% |
Uniswap | UNI | 9,40 | -7,91% |
Worldcoin | WLD | 1,00 | -7,16% |
Kaspa | KAS | 0,087658 | -7,14% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -7,02% |
VeChain | VET | 0,023137 | -6,86% |
Sei | SEI | 0,293468 | -6,77% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,204259 | -6,74% |