Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.936,00 | 105.880,00 | 108.748,00 | -2.53% |
![]() | ETH | 2.651,64 | 2.638,58 | 2.780,16 | -4.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,18 | 2,27 | -3.31% |
![]() | BNB | 656,41 | 654,25 | 669,53 | -1.67% |
![]() | SOL | 152,65 | 152,34 | 161,06 | -5.21% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,181676 | 0,180844 | 0,193374 | -5.87% |
![]() | TRX | 0,272118 | 0,271007 | 0,279406 | -2.61% |
![]() | STETH | 2.649,73 | 2.633,64 | 2.778,32 | -4.48% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -4.81% |
![]() | HYPE | 40,98 | 40,34 | 43,76 | -1.97% |
![]() | WBTC | 105.876,00 | 105.739,00 | 108.795,00 | -2.51% |
![]() | WSTETH | 3.197,94 | 3.174,15 | 3.351,71 | -4.13% |
![]() | SUI | 3,23 | 3,20 | 3,40 | -4.88% |
![]() | LINK | 14,03 | 13,92 | 14,90 | -5.86% |
![]() | AVAX | 20,37 | 20,25 | 21,58 | -5.59% |
![]() | BCH | 425,50 | 424,98 | 441,22 | -0.78% |
![]() | XLM | 0,267972 | 0,267880 | 0,278030 | -3.22% |
![]() | LEO | 8,89 | 8,69 | 9,12 | -2.41% |
![]() | TON | 3,10 | 3,08 | 3,24 | -4.4% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 2.649,41 | 2.637,87 | 2.781,90 | -4.6% |
![]() | WEETH | 2.835,51 | 2.815,54 | 2.972,94 | -4.44% |
![]() | HBAR | 0,163280 | 0,162723 | 0,172972 | -5.6% |
![]() | LTC | 86,53 | 86,22 | 91,73 | -5.49% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,93 | 3,92 | 4,20 | -6.24% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XMR | 318,73 | 314,91 | 331,83 | -3.49% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,56 | 4,77 | -4.21% |
![]() | WBT | 34,06 | 31,96 | 34,30 | 6.39% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -7.49% |
![]() | CBBTC | 105.890,00 | 105.717,00 | 108.830,00 | -2.57% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -2.29% |
![]() | UNI | 7,53 | 7,53 | 8,21 | -7.66% |
![]() | AAVE | 294,74 | 289,85 | 307,49 | -3.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.1% |
![]() | TAO | 387,60 | 380,10 | 407,55 | -4.89% |
![]() | OKB | 53,45 | 53,11 | 54,22 | -0.65% |
![]() | ICP | 5,83 | 5,78 | 6,15 | -3.93% |
![]() | APT | 4,71 | 4,69 | 5,06 | -6.16% |
![]() | NEAR | 2,38 | 2,37 | 2,57 | -7.51% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096749 | 0,095624 | 0,099140 | -2.17% |
![]() | ETC | 17,17 | 17,09 | 18,10 | -5.14% |
![]() | JITOSOL | 184,51 | 183,93 | 194,77 | -5.17% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,81 | 0,87 | -5.82% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 30,21 | 30,09 | 31,26 | -3.09% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.65% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KAS | 0,082883 | 0,082027 | 0,086770 | -4.12% |
![]() | GT | 17,42 | 16,87 | 18,22 | -4.3% |
![]() | TRUMP | 10,16 | 9,98 | 10,72 | -5.17% |
![]() | VET | 0,023477 | 0,023398 | 0,025016 | -6.12% |
![]() | ATOM | 4,24 | 4,24 | 4,51 | -6% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | -0.07% |
![]() | ENA | 0,312514 | 0,312138 | 0,349362 | -9.79% |
![]() | POL | 0,211579 | 0,210479 | 0,232636 | -8.23% |
![]() | FET | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -7.26% |
![]() | RENDER | 3,55 | 3,54 | 3,86 | -7.96% |
![]() | ARB | 0,367852 | 0,367321 | 0,400432 | -7.56% |
![]() | SKY | 0,083099 | 0,082457 | 0,088079 | -3.12% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,49 | 2,70 | -6.67% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,02 | 1,12 | -8% |
![]() | QNT | 113,23 | 112,96 | 118,49 | -1.82% |
![]() | WETH | 2.650,33 | 2.630,01 | 2.782,59 | -4.58% |
![]() | ALGO | 0,181360 | 0,179257 | 0,197311 | -7.99% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,45 | 4,57 | -2.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.26% |
![]() | SPX | 1,59 | 1,52 | 1,73 | -1.41% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,32 | 11,27 | 11,43 | -0.8% |
![]() | BNSOL | 161,31 | 160,82 | 170,05 | -5.14% |
![]() | TIA | 1,94 | 1,93 | 2,11 | -8.17% |
![]() | JUP | 0,428025 | 0,425497 | 0,466589 | -8.27% |
![]() | RETH | 3.016,99 | 3.000,36 | 3.162,90 | -4.47% |
![]() | FLR | 0,018293 | 0,018070 | 0,019004 | -3.72% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 1,23 | 1,37 | -9.79% |
![]() | VIRTUAL | 1,87 | 1,86 | 2,12 | -11.25% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,22 | 1,26 | -2.37% |
![]() | RSETH | 2.771,87 | 2.756,95 | 2.912,01 | -4.63% |
![]() | INJ | 12,34 | 12,35 | 13,29 | -7.16% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -8.64% |
![]() | S | 0,362947 | 0,355029 | 0,377123 | -2.99% |
![]() | LBTC | 105.718,00 | 104.645,00 | 109.127,00 | -2.63% |
![]() | OP | 0,63 | 0,63 | 0,70 | -9.07% |
![]() | IP | 3,80 | 3,77 | 4,02 | -4.95% |
![]() | KAIA | 0,174845 | 0,161259 | 0,178754 | 3.36% |
![]() | XDC | 0,062716 | 0,062693 | 0,067581 | -6.95% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -5.59% |
![]() | SEI | 0,185213 | 0,184450 | 0,198852 | -6.86% |
![]() | METH | 2.830,18 | 2.809,05 | 2.974,67 | -4.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,06 | 6,44% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,62% |
Kaia | KAIA | 0,174845 | 2,81% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,47% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,73% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,111180% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,067380% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,032900% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,013160% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011200% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,06 | 6,39% |
Kaia | KAIA | 0,174845 | 3,36% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,057220% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,033660% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,023990% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,020680% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,014500% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,005900% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,005770% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,004880% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,87 | -11,25% |
Ethena | ENA | 0,312514 | -9,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | -9,79% |
Optimism | OP | 0,63 | -9,07% |
Bonk | BONK | 0,000015 | -8,64% |
Jupiter | JUP | 0,428025 | -8,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,211579 | -8,23% |
Celestia | TIA | 1,94 | -8,17% |
Worldcoin | WLD | 1,03 | -8,00% |
Algorand | ALGO | 0,181360 | -7,99% |