Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.604,00 | 105.112,00 | 106.365,00 | 0.12% |
![]() | ETH | 2.489,14 | 2.482,70 | 2.537,40 | -1.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,21 | 2,29 | 0.96% |
![]() | BNB | 649,47 | 647,16 | 655,88 | -0.05% |
![]() | SOL | 150,56 | 148,37 | 154,64 | 0.5% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,181263 | 0,180811 | 0,186373 | -1.4% |
![]() | TRX | 0,283550 | 0,281804 | 0,286219 | -0.82% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -0.04% |
![]() | STETH | 2.487,31 | 2.481,50 | 2.536,79 | -1.05% |
![]() | WBTC | 105.441,00 | 105.123,00 | 106.445,00 | -0.1% |
![]() | HYPE | 35,01 | 34,86 | 36,11 | -0.66% |
![]() | SUI | 3,20 | 3,19 | 3,28 | -0.83% |
![]() | WSTETH | 2.997,63 | 2.992,20 | 3.055,80 | -0.94% |
![]() | LINK | 13,63 | 13,58 | 13,95 | -1.05% |
![]() | AVAX | 20,33 | 20,20 | 21,45 | -0.03% |
![]() | LEO | 9,18 | 8,98 | 9,32 | -1.09% |
![]() | BCH | 415,89 | 409,26 | 418,32 | 1.58% |
![]() | XLM | 0,264399 | 0,264400 | 0,272426 | -0.86% |
![]() | TON | 3,16 | 3,13 | 3,20 | 0.35% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.47% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,168160 | 0,166848 | 0,171749 | 0.15% |
![]() | WETH | 2.487,12 | 2.484,39 | 2.536,68 | -1.06% |
![]() | LTC | 86,90 | 86,82 | 88,37 | -0.79% |
![]() | WEETH | 2.660,64 | 2.655,90 | 2.710,94 | -1.03% |
![]() | DOT | 3,99 | 3,97 | 4,11 | -1.13% |
![]() | XMR | 328,63 | 324,56 | 334,82 | -1.85% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,63 | 4,68 | -0.49% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 105.642,00 | 105.147,00 | 106.723,00 | 0.07% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -0.27% |
![]() | WBT | 31,37 | 31,22 | 31,50 | 0.09% |
![]() | AAVE | 254,28 | 251,10 | 256,76 | -0.2% |
![]() | UNI | 6,26 | 6,22 | 6,43 | -0.61% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | TAO | 383,03 | 374,03 | 389,08 | 0.85% |
![]() | OKB | 52,53 | 51,02 | 52,92 | 0.32% |
![]() | ICP | 5,64 | 5,25 | 5,73 | 6.18% |
![]() | CRO | 0,098540 | 0,097047 | 0,098804 | 1.07% |
![]() | APT | 4,66 | 4,66 | 4,77 | -0.74% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,38 | 2,45 | -0.29% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 181,94 | 179,08 | 187,04 | 0.72% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -0.96% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.02% |
![]() | ETC | 16,67 | 16,65 | 17,15 | -1.73% |
![]() | TKX | 30,03 | 29,92 | 31,40 | -2.13% |
![]() | GT | 18,24 | 18,14 | 18,40 | -0.13% |
![]() | KAS | 0,084288 | 0,083763 | 0,088039 | -1.47% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,65 | -0.35% |
![]() | TRUMP | 10,29 | 10,21 | 10,52 | -0.34% |
![]() | VET | 0,023740 | 0,023687 | 0,024467 | -0.36% |
![]() | RENDER | 3,83 | 3,80 | 3,92 | -0.43% |
![]() | ENA | 0,319425 | 0,311911 | 0,321952 | 0.5% |
![]() | FET | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -1.13% |
![]() | ATOM | 4,23 | 4,21 | 4,32 | -0.86% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.05% |
![]() | LBTC | 105.285,00 | 103.719,00 | 106.488,00 | -0.13% |
![]() | POL | 0,208775 | 0,208217 | 0,212397 | -0.73% |
![]() | QNT | 118,60 | 113,83 | 119,45 | 3.72% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,07 | 1,14 | -1.83% |
![]() | FIL | 2,46 | 2,46 | 2,54 | -1.31% |
![]() | ARB | 0,338325 | 0,336917 | 0,348543 | -1.21% |
![]() | ALGO | 0,188432 | 0,187230 | 0,193168 | 0.07% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SKY | 0,072507 | 0,072044 | 0,074368 | -0.77% |
![]() | JLP | 4,40 | 4,38 | 4,46 | 0.17% |
![]() | WETH | 2.490,26 | 2.480,36 | 2.542,91 | -0.98% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | KCS | 11,11 | 11,05 | 11,11 | 0.47% |
![]() | JUP | 0,452693 | 0,447916 | 0,473324 | 0.45% |
![]() | BNSOL | 159,04 | 156,34 | 163,09 | 0.44% |
![]() | TIA | 1,97 | 1,97 | 2,05 | -2.59% |
![]() | INJ | 12,96 | 12,80 | 13,59 | 1.23% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,22 | 1,24 | -0.87% |
![]() | FLR | 0,018028 | 0,017778 | 0,018490 | 1.09% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2.15% |
![]() | S | 0,372012 | 0,370146 | 0,382987 | -1.22% |
![]() | RETH | 2.830,66 | 2.826,64 | 2.884,72 | -1.05% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,17 | 1,29 | 6.82% |
![]() | VIRTUAL | 1,79 | 1,76 | 1,88 | 0.43% |
![]() | IP | 3,99 | 3,96 | 4,07 | -0.29% |
![]() | RSETH | 2.602,09 | 2.599,93 | 2.652,49 | -1.04% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 0,99 | 1,07 | 7.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OP | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -2.54% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SEI | 0,187673 | 0,186526 | 0,191563 | -0.47% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,061521 | 0,059415 | 0,061556 | 3.52% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,66 | -1.85% |
![]() | SOLVBTC | 105.366,00 | 105.060,00 | 106.227,00 | -0.26% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,26 | 6,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | 6,41% |
Internet Computer | ICP | 5,64 | 5,99% |
Quant | QNT | 118,60 | 3,74% |
XDC Network | XDC | 0,061521 | 3,55% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 2,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 415,89 | 1,57% |
Flare | FLR | 0,018028 | 1,17% |
Injective | INJ | 12,96 | 1,18% |
Cronos | CRO | 0,098540 | 1,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | 7,25% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | 6,82% |
Internet Computer | ICP | 5,64 | 6,18% |
Quant | QNT | 118,60 | 3,72% |
XDC Network | XDC | 0,061521 | 3,52% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 2,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 415,89 | 1,58% |
Injective | INJ | 12,96 | 1,23% |
Flare | FLR | 0,018028 | 1,09% |
Cronos | CRO | 0,098540 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,97 | -2,59% |
Optimism | OP | 0,60 | -2,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,03 | -2,13% |
Stacks | STX | 0,64 | -1,85% |
Monero | XMR | 328,63 | -1,85% |
Worldcoin | WLD | 1,08 | -1,83% |
Ethereum Classic | ETC | 16,67 | -1,73% |
Kaspa | KAS | 0,084288 | -1,47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | -1,47% |
Dogecoin | DOGE | 0,181263 | -1,40% |