Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.499,00 | 105.112,00 | 106.365,00 | -0.09% |
![]() | ETH | 2.487,63 | 2.486,49 | 2.537,40 | -1.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,18 | 2,29 | 2.37% |
![]() | BNB | 649,62 | 647,16 | 655,88 | 0.01% |
![]() | SOL | 150,72 | 148,37 | 154,64 | 0.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,181531 | 0,181482 | 0,186373 | -1.38% |
![]() | TRX | 0,284942 | 0,281804 | 0,286607 | -0.32% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0.25% |
![]() | STETH | 2.484,93 | 2.484,80 | 2.536,79 | -1.11% |
![]() | WBTC | 105.477,00 | 105.123,00 | 106.445,00 | 0.02% |
![]() | HYPE | 35,05 | 34,87 | 36,11 | -0.59% |
![]() | SUI | 3,20 | 3,19 | 3,28 | -1.23% |
![]() | WSTETH | 2.996,68 | 2.993,79 | 3.055,80 | -0.98% |
![]() | LINK | 13,61 | 13,59 | 13,95 | -1.22% |
![]() | AVAX | 20,47 | 20,20 | 21,45 | 0.66% |
![]() | LEO | 9,27 | 8,98 | 9,32 | -0.56% |
![]() | XLM | 0,264866 | 0,264814 | 0,272426 | -0.1% |
![]() | BCH | 413,79 | 406,91 | 418,32 | 1.46% |
![]() | TON | 3,17 | 3,13 | 3,20 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.67% |
![]() | HBAR | 0,169002 | 0,166848 | 0,171749 | 0.87% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 87,33 | 86,82 | 88,37 | -1.09% |
![]() | WETH | 2.485,87 | 2.485,08 | 2.536,68 | -1.08% |
![]() | WEETH | 2.658,49 | 2.657,84 | 2.710,94 | -1.12% |
![]() | XMR | 329,57 | 324,56 | 335,92 | -0.78% |
![]() | DOT | 3,99 | 3,99 | 4,11 | -1.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BGB | 4,65 | 4,63 | 4,68 | -0.61% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.8% |
![]() | CBBTC | 105.810,00 | 105.147,00 | 106.723,00 | 0.17% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.01% |
![]() | WBT | 31,24 | 31,22 | 31,50 | -0.57% |
![]() | AAVE | 253,08 | 251,10 | 256,76 | -0.75% |
![]() | UNI | 6,25 | 6,22 | 6,43 | -0.38% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | TAO | 386,35 | 374,03 | 389,08 | 1.21% |
![]() | OKB | 52,82 | 51,02 | 52,92 | 0.72% |
![]() | ICP | 5,62 | 5,24 | 5,66 | 7.25% |
![]() | APT | 4,67 | 4,66 | 4,77 | -0.93% |
![]() | CRO | 0,098672 | 0,097047 | 0,098804 | 0.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,38 | 2,38 | 2,45 | -0.86% |
![]() | JITOSOL | 181,89 | 179,08 | 187,04 | 0.51% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -1.05% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.04% |
![]() | ETC | 16,74 | 16,73 | 17,16 | -2.46% |
![]() | TKX | 31,09 | 30,57 | 31,40 | 0.94% |
![]() | KAS | 0,084509 | 0,084504 | 0,088039 | -2.82% |
![]() | GT | 18,22 | 18,20 | 18,40 | -0.91% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,65 | -0.55% |
![]() | TRUMP | 10,30 | 10,21 | 10,52 | -0.57% |
![]() | VET | 0,023812 | 0,023817 | 0,024467 | -0.28% |
![]() | RENDER | 3,82 | 3,80 | 3,92 | -1.02% |
![]() | ENA | 0,318578 | 0,311911 | 0,321952 | -0.1% |
![]() | FET | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -2.81% |
![]() | ATOM | 4,24 | 4,21 | 4,32 | -1.2% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | -0.03% |
![]() | POL | 0,208859 | 0,208857 | 0,212397 | -1.16% |
![]() | LBTC | 105.041,00 | 103.719,00 | 106.488,00 | -0.14% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,09 | 1,14 | -2.27% |
![]() | QNT | 118,24 | 113,83 | 119,45 | 3.46% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,48 | 2,54 | -1.18% |
![]() | ARB | 0,338376 | 0,338891 | 0,348543 | -1.61% |
![]() | ALGO | 0,188636 | 0,187230 | 0,193168 | -0.68% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SKY | 0,072428 | 0,072044 | 0,074368 | -0.6% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,38 | 4,46 | 0.09% |
![]() | WETH | 2.490,57 | 2.486,19 | 2.542,91 | -0.88% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,05 | 11,11 | 0.08% |
![]() | JUP | 0,452545 | 0,447916 | 0,473324 | -0.67% |
![]() | TIA | 1,99 | 1,99 | 2,05 | -1.93% |
![]() | BNSOL | 159,19 | 156,34 | 163,09 | 0.64% |
![]() | INJ | 13,09 | 12,80 | 13,59 | 1.49% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,22 | 1,24 | -1.12% |
![]() | FLR | 0,018061 | 0,017777 | 0,018490 | 1.6% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.36% |
![]() | S | 0,374110 | 0,373337 | 0,382987 | -1.02% |
![]() | RETH | 2.829,01 | 2.827,31 | 2.884,72 | -1.03% |
![]() | VIRTUAL | 1,78 | 1,76 | 1,88 | -1.21% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,17 | 1,29 | 4.17% |
![]() | IP | 3,96 | 3,96 | 4,07 | -1.38% |
![]() | RSETH | 2.600,88 | 2.600,62 | 2.652,49 | -1.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 0,99 | 1,07 | -0.56% |
![]() | OP | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -3.25% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | SEI | 0,187384 | 0,186526 | 0,191563 | -1.07% |
![]() | XDC | 0,060956 | 0,059196 | 0,061173 | 2.97% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,66 | -2.37% |
![]() | SOLVBTC | 105.189,00 | 105.060,00 | 106.227,00 | -0.51% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 5,62 | 6,88% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | 3,90% |
Quant | QNT | 118,24 | 3,45% |
XDC Network | XDC | 0,060956 | 3,00% |
XRP | XRP | 2,23 | 2,37% |
Flare | FLR | 0,018061 | 1,63% |
Bitcoin Cash | BCH | 413,79 | 1,46% |
Injective | INJ | 13,09 | 1,44% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 1,36% |
Bittensor | TAO | 386,35 | 1,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 5,62 | 7,25% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | 4,17% |
Quant | QNT | 118,24 | 3,46% |
XDC Network | XDC | 0,060956 | 2,97% |
XRP | XRP | 2,23 | 2,37% |
Flare | FLR | 0,018061 | 1,60% |
Injective | INJ | 13,09 | 1,49% |
Bitcoin Cash | BCH | 413,79 | 1,46% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 1,36% |
Bittensor | TAO | 386,35 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,60 | -3,25% |
Kaspa | KAS | 0,084509 | -2,82% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | -2,81% |
Ethereum Classic | ETC | 16,74 | -2,46% |
Stacks | STX | 0,64 | -2,37% |
Worldcoin | WLD | 1,09 | -2,27% |
Celestia | TIA | 1,99 | -1,93% |
Immutable | IMX | 0,51 | -1,76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | -1,67% |
Arbitrum | ARB | 0,338376 | -1,61% |