Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.829,00 | 103.856,00 | 109.200,00 | -1.74% |
![]() | ETH | 3.838,73 | 3.687,73 | 3.939,21 | -2.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 1.080,60 | 1.024,34 | 1.155,65 | -5.82% |
![]() | XRP | 2,32 | 2,20 | 2,38 | -0.67% |
![]() | SOL | 183,18 | 175,12 | 187,24 | -1.3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.837,14 | 3.687,85 | 3.935,51 | -2.04% |
![]() | TRX | 0,310251 | 0,305008 | 0,317478 | -1.91% |
![]() | DOGE | 0,186142 | 0,176566 | 0,190733 | -1.56% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,60 | 0,65 | -3.06% |
![]() | WSTETH | 4.669,35 | 4.486,00 | 4.792,38 | -2.03% |
![]() | WBTC | 106.812,00 | 103.638,00 | 109.110,00 | -1.53% |
![]() | WBETH | 4.142,98 | 3.977,88 | 4.257,62 | -2.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -4.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LINK | 16,75 | 15,84 | 17,63 | -3.92% |
![]() | WEETH | 4.141,82 | 3.979,24 | 4.253,18 | -2.02% |
![]() | XLM | 0,310133 | 0,291817 | 0,316164 | -0.95% |
![]() | HYPE | 35,34 | 33,49 | 37,44 | -4.76% |
![]() | BCH | 472,19 | 455,72 | 509,66 | -6.53% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | SUI | 2,45 | 2,30 | 2,54 | -2.6% |
![]() | WETH | 3.840,77 | 3.684,91 | 3.947,28 | -1.96% |
![]() | LEO | 9,49 | 9,24 | 9,64 | -1.29% |
![]() | AVAX | 20,05 | 19,11 | 21,19 | -4.81% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 106.904,00 | 103.588,00 | 109.172,00 | -1.58% |
![]() | LTC | 90,51 | 84,81 | 92,76 | -1.7% |
![]() | HBAR | 0,163041 | 0,156406 | 0,173118 | -4.94% |
![]() | WBT | 40,74 | 39,93 | 41,70 | -1.77% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -2.26% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% |
![]() | XMR | 292,75 | 284,36 | 302,47 | -2.29% |
![]() | TON | 2,13 | 2,02 | 2,21 | -2.9% |
![]() | MNT | 1,63 | 1,52 | 1,73 | -5.47% |
![]() | CRO | 0,142858 | 0,132689 | 0,148323 | -3.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | DOT | 2,92 | 2,80 | 3,05 | -3.76% |
![]() | TAO | 397,71 | 345,20 | 397,28 | 4.47% |
![]() | UNI | 6,14 | 5,88 | 6,39 | -2.75% |
![]() | ZEC | 217,74 | 189,67 | 233,44 | 3.8% |
![]() | WLFI | 0,130284 | 0,122454 | 0,136604 | -3.59% |
![]() | OKB | 167,02 | 157,31 | 171,38 | -2.4% |
![]() | BGB | 4,61 | 4,43 | 4,71 | -1.88% |
![]() | M | 1,90 | 1,87 | 1,97 | -3.2% |
![]() | AAVE | 207,04 | 200,95 | 226,50 | -7.12% |
![]() | ENA | 0,437059 | 0,381892 | 0,446408 | 7.91% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -3.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,08 | 2,23 | -1.99% |
![]() | JITOSOL | 226,70 | 216,53 | 231,63 | -1.35% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.09% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | COAI | 12,42 | 11,73 | 24,73 | -37.89% |
![]() | ETC | 15,45 | 14,74 | 15,93 | -2.26% |
![]() | ASTER | 1,16 | 1,04 | 1,28 | -6.7% |
![]() | WETH | 3.839,77 | 3.689,58 | 3.943,76 | -1.96% |
![]() | APT | 3,18 | 2,98 | 3,33 | -3.57% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,67 | 0,73 | -2.45% |
![]() | XAUT | 4.239,42 | 4.184,73 | 4.392,88 | -3.23% |
![]() | JLP | 5,33 | 5,20 | 5,39 | -0.75% |
![]() | POL | 0,186868 | 0,176827 | 0,191880 | -1.05% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,83 | 0,91 | -2.5% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.55% |
![]() | GT | 15,63 | 15,16 | 15,89 | -0.97% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | HASH | 0,035880 | 0,032246 | 0,036191 | 6.72% |
![]() | IP | 5,55 | 5,29 | 6,03 | -1.93% |
![]() | KCS | 13,62 | 13,38 | 14,06 | -2.22% |
![]() | BNSOL | 197,02 | 188,59 | 201,72 | -1.48% |
![]() | RETH | 4.396,84 | 4.216,43 | 4.511,33 | -1.98% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,305396 | 0,290453 | 0,318742 | -3.56% |
![]() | PI | 0,202468 | 0,194173 | 0,209261 | -2.19% |
![]() | ICP | 3,04 | 2,91 | 3,16 | -3.42% |
![]() | ALGO | 0,178384 | 0,170938 | 0,187283 | -3.76% |
![]() | RSETH | 4.050,72 | 3.891,05 | 4.161,69 | -2.03% |
![]() | ATOM | 3,17 | 3,03 | 3,30 | -3.21% |
![]() | VET | 0,017258 | 0,016270 | 0,017530 | -0.66% |
![]() | OSETH | 4.053,30 | 3.890,09 | 4.159,89 | -1.95% |
![]() | WBNB | 1.080,93 | 1.029,79 | 1.154,39 | -5.87% |
![]() | KAS | 0,051745 | 0,048509 | 0,053798 | -2.11% |
![]() | LSETH | 4.137,08 | 3.975,36 | 4.241,94 | -1.9% |
![]() | SKY | 0,058857 | 0,058322 | 0,060340 | -2.3% |
![]() | KHYPE | 35,07 | 33,37 | 37,45 | -5.73% |
![]() | PAXG | 4.245,80 | 4.201,84 | 4.425,75 | -3.56% |
![]() | PENGU | 0,021289 | 0,020071 | 0,022289 | -3.64% |
![]() | LBTC | 106.984,00 | 103.980,00 | 109.177,00 | -1.41% |
![]() | FLR | 0,016805 | 0,016442 | 0,017658 | -4.32% |
![]() | RENDER | 2,46 | 2,31 | 2,56 | -2.66% |
![]() | PUMP | 0,003530 | 0,003229 | 0,003620 | 3.09% |
![]() | EZETH | 4.072,81 | 3.910,42 | 4.182,40 | -2.03% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% |
![]() | QNT | 82,79 | 78,30 | 83,49 | 0.17% |
![]() | SEI | 0,191685 | 0,186748 | 0,207004 | -6.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 4.239,42 | 34,62% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 12,70% |
Ethena | ENA | 0,437059 | 7,91% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035880 | 7,05% |
Bittensor | TAO | 397,71 | 4,23% |
Zcash | ZEC | 217,74 | 3,89% |
Pump.fun | PUMP | 0,003530 | 3,21% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,03% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,91% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,151590% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,437059 | 7,91% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035880 | 6,72% |
Bittensor | TAO | 397,71 | 4,47% |
Zcash | ZEC | 217,74 | 3,80% |
Pump.fun | PUMP | 0,003530 | 3,09% |
Quant | QNT | 82,79 | 0,172610% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,107840% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,098380% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,090600% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,046900% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 12,42 | -37,89% |
Aave | AAVE | 207,04 | -7,12% |
Aster | ASTER | 1,16 | -6,70% |
Sei | SEI | 0,191685 | -6,66% |
Bitcoin Cash | BCH | 472,19 | -6,53% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.080,93 | -5,87% |
BNB | BNB | 1.080,60 | -5,82% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 35,07 | -5,73% |
Mantle | MNT | 1,63 | -5,47% |
Hedera | HBAR | 0,163041 | -4,94% |