Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.782.533,00 | 4.752.548,00 | 4.815.131,00 | 0.38% |
![]() | ETH | 154.192,00 | 151.338,00 | 155.321,00 | 1.29% |
![]() | XRP | 127,80 | 123,66 | 127,96 | 2.37% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,56 | 40,58 | 0.03% |
![]() | BNB | 32.125,00 | 31.633,00 | 33.003,00 | -1.55% |
![]() | SOL | 7.292,39 | 7.181,36 | 7.394,41 | 0.03% |
![]() | USDC | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.03% |
![]() | STETH | 153.936,00 | 150.912,00 | 155.078,00 | 1.2% |
![]() | DOGE | 9,04 | 8,75 | 9,14 | 0.98% |
![]() | TRX | 13,23 | 13,20 | 13,79 | -2.98% |
![]() | ADA | 31,49 | 30,61 | 31,97 | 0.07% |
![]() | WSTETH | 186.428,00 | 182.644,00 | 187.743,00 | 1.27% |
![]() | WBTC | 4.783.163,00 | 4.748.740,00 | 4.806.204,00 | 0.53% |
![]() | HYPE | 1.749,84 | 1.721,28 | 1.795,38 | -0.4% |
![]() | SUI | 154,24 | 149,58 | 156,20 | 0.44% |
![]() | XLM | 16,83 | 16,47 | 17,17 | 0.07% |
![]() | WBETH | 165.376,00 | 162.754,00 | 167.109,00 | 1.03% |
![]() | LINK | 715,46 | 699,91 | 726,25 | 0.19% |
![]() | BCH | 23.052,00 | 22.757,00 | 23.152,00 | 0.68% |
![]() | HBAR | 10,40 | 10,29 | 10,74 | -1.6% |
![]() | WEETH | 164.984,00 | 162.296,00 | 166.721,00 | 1.08% |
![]() | AVAX | 948,95 | 941,51 | 994,27 | -3.36% |
![]() | WETH | 154.109,00 | 151.056,00 | 155.347,00 | 1.15% |
![]() | LTC | 4.447,94 | 4.345,06 | 4.465,84 | 1.94% |
![]() | LEO | 363,63 | 362,86 | 364,19 | 0.01% |
![]() | USDE | 40,62 | 40,55 | 40,64 | 0.08% |
![]() | TON | 135,14 | 131,77 | 140,48 | 2.27% |
![]() | USDS | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000526 | 0,000514 | 0,000534 | -0.36% |
![]() | BSC-USD | 40,54 | 40,44 | 40,74 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 4.781.531,00 | 4.747.611,00 | 4.819.194,00 | 0.51% |
![]() | WBT | 1.785,27 | 1.773,47 | 1.796,88 | 0.24% |
![]() | UNI | 410,49 | 398,77 | 425,14 | 0.25% |
![]() | DOT | 155,83 | 152,09 | 158,74 | -1.04% |
![]() | XMR | 12.349,00 | 12.345,94 | 12.952,26 | -3.54% |
![]() | BGB | 183,17 | 181,53 | 185,24 | 0.31% |
![]() | PEPE | 0,000466 | 0,000451 | 0,000470 | 0.4% |
![]() | CRO | 5,83 | 5,62 | 5,89 | -0.59% |
![]() | SUSDE | 48,16 | 48,10 | 48,16 | 0.1% |
![]() | AAVE | 11.224,26 | 11.076,21 | 11.558,33 | -1.92% |
![]() | DAI | 40,58 | 40,55 | 40,59 | 0.01% |
![]() | TAO | 15.177,29 | 14.713,85 | 15.909,00 | -4.32% |
![]() | ENA | 22,40 | 22,10 | 24,07 | -3.57% |
![]() | NEAR | 108,05 | 105,96 | 111,18 | -1.23% |
![]() | ETC | 869,32 | 852,43 | 892,85 | -1.45% |
![]() | PI | 17,03 | 16,57 | 17,45 | -2.23% |
![]() | ONDO | 38,88 | 37,64 | 39,14 | 0.47% |
![]() | APT | 182,47 | 178,71 | 186,13 | -0.92% |
![]() | ICP | 219,75 | 212,49 | 223,09 | -0.3% |
![]() | OKB | 1.945,20 | 1.942,62 | 1.972,85 | -0.17% |
![]() | JITOSOL | 8.877,08 | 8.739,99 | 9.018,79 | -0.16% |
![]() | MNT | 30,72 | 30,49 | 31,55 | -1.26% |
![]() | KAS | 3,80 | 3,65 | 3,95 | -2.14% |
![]() | BUIDL | 40,58 | 40,56 | 40,59 | 0.02% |
![]() | WETH | 153.926,00 | 151.207,00 | 155.381,00 | 1.41% |
![]() | PENGU | 1,49 | 1,46 | 1,59 | -3.09% |
![]() | ALGO | 10,33 | 10,16 | 10,63 | -1.15% |
![]() | USD1 | 40,52 | 40,47 | 40,63 | 0.04% |
![]() | BONK | 0,001138 | 0,001096 | 0,001234 | -6.61% |
![]() | ARB | 16,94 | 16,40 | 17,36 | -0.65% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 0.34% |
![]() | GT | 704,88 | 693,54 | 718,58 | -1.34% |
![]() | ATOM | 181,21 | 178,63 | 188,23 | -2.5% |
![]() | RENDER | 156,09 | 151,30 | 160,77 | -1.74% |
![]() | POL | 8,90 | 8,68 | 9,05 | -0.26% |
![]() | FTN | 185,79 | 185,40 | 186,24 | -0.07% |
![]() | WLD | 43,29 | 41,71 | 43,90 | -0.45% |
![]() | BNSOL | 7.745,42 | 7.635,80 | 7.867,06 | -0.34% |
![]() | TRUMP | 378,59 | 371,02 | 385,82 | -0.62% |
![]() | SUSDS | 43,06 | 43,03 | 43,07 | 0.04% |
![]() | FET | 28,08 | 27,15 | 29,05 | -2.05% |
![]() | SKY | 3,43 | 3,38 | 3,54 | 0.49% |
![]() | SEI | 12,55 | 12,17 | 13,15 | -3.15% |
![]() | RETH | 175.129,00 | 172.118,00 | 176.734,00 | 1.02% |
![]() | SPX | 75,89 | 74,91 | 85,24 | -8.94% |
![]() | QNT | 4.831,96 | 4.712,03 | 4.930,28 | -1.37% |
![]() | IP | 236,99 | 225,59 | 241,40 | 2.89% |
![]() | FIL | 102,30 | 99,97 | 104,81 | -1.31% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,98 | 1,02 | 0.37% |
![]() | RSETH | 161.463,00 | 158.962,00 | 163.123,00 | 1.13% |
![]() | LBTC | 4.780.365,00 | 4.720.279,00 | 4.822.241,00 | 0.33% |
![]() | JLP | 204,45 | 203,22 | 205,62 | 0.12% |
![]() | XDC | 4,03 | 3,87 | 4,09 | 4.34% |
![]() | JUP | 21,25 | 20,78 | 21,98 | -1.19% |
![]() | USDTB | 40,58 | 40,55 | 40,59 | 0.05% |
![]() | KCS | 459,91 | 455,38 | 462,91 | -0.37% |
![]() | OSETH | 163.264,00 | 159.870,00 | 163.420,00 | 0.82% |
![]() | CRV | 41,61 | 38,60 | 41,45 | 5.99% |
![]() | METH | 165.025,00 | 161.654,00 | 166.412,00 | 1.27% |
![]() | LSETH | 166.840,00 | 163.691,00 | 167.860,00 | 1.54% |
![]() | INJ | 567,37 | 548,87 | 581,22 | -0.51% |
![]() | USDT0 | 40,54 | 40,48 | 40,65 | -0.05% |
![]() | STX | 30,76 | 30,08 | 31,69 | -0.97% |
![]() | NEXO | 53,80 | 52,87 | 53,92 | 1.19% |
![]() | FDUSD | 40,57 | 40,32 | 40,62 | 0.24% |
![]() | TIA | 72,89 | 70,33 | 76,76 | -4.61% |
![]() | EZETH | 162.139,00 | 159.016,00 | 163.605,00 | 1.28% |
![]() | OP | 28,55 | 27,70 | 29,68 | -2.29% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,55 | 40,58 | 0.03% |
![]() | USDF | 40,58 | 40,54 | 40,60 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 182,47 | 19,23% |
Stacks | STX | 30,76 | 10,97% |
sUSDS | SUSDS | 43,06 | 8,39% |
Curve DAO | CRV | 41,61 | 4,78% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.745,42 | 4,27% |
Ethena USDe | USDE | 40,62 | 4,97% |
XDC Network | XDC | 4,03 | 4,55% |
Story | IP | 236,99 | 4,00% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,16 | 3,59% |
XRP | XRP | 127,80 | 2,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 41,61 | 5,99% |
XDC Network | XDC | 4,03 | 4,34% |
Story | IP | 236,99 | 2,89% |
XRP | XRP | 127,80 | 2,37% |
Toncoin | TON | 135,14 | 2,27% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 166.840,00 | 1,54% |
Binance-Peg WETH | WETH | 153.926,00 | 1,41% |
Ethereum | ETH | 154.192,00 | 1,29% |
Mantle Staked Ether | METH | 165.025,00 | 1,27% |
Wrapped stETH | WSTETH | 186.428,00 | 1,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 75,89 | -8,94% |
Bonk | BONK | 0,001138 | -6,61% |
Celestia | TIA | 72,89 | -4,61% |
Bittensor | TAO | 15.177,29 | -4,32% |
Ethena | ENA | 22,40 | -3,57% |
Monero | XMR | 12.349,00 | -3,54% |
Avalanche | AVAX | 948,95 | -3,36% |
Sei | SEI | 12,55 | -3,15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,49 | -3,09% |
TRON | TRX | 13,23 | -2,98% |