Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.205.568,00 | 4.133.073,00 | 4.205.754,00 | 1.75% |
![]() | ETH | 99.439,00 | 97.429,00 | 99.596,00 | 1.39% |
![]() | USDT | 39,25 | 39,20 | 39,28 | 0.04% |
![]() | XRP | 88,88 | 86,68 | 89,82 | 2.54% |
![]() | BNB | 25.692,00 | 25.446,00 | 25.744,00 | 0.97% |
![]() | SOL | 6.081,21 | 5.838,06 | 6.083,93 | 4.16% |
![]() | USDC | 39,22 | 39,17 | 39,25 | 0.03% |
![]() | DOGE | 7,29 | 7,10 | 7,31 | 2.08% |
![]() | TRX | 11,07 | 11,06 | 11,22 | -1.35% |
![]() | ADA | 26,51 | 25,71 | 26,60 | 3.13% |
![]() | STETH | 99.246,00 | 97.382,00 | 99.537,00 | 1.21% |
![]() | WBTC | 4.205.055,00 | 4.130.990,00 | 4.210.260,00 | 1.73% |
![]() | HYPE | 1.418,69 | 1.367,77 | 1.418,69 | 2.63% |
![]() | SUI | 130,77 | 125,19 | 130,69 | 4.42% |
![]() | WSTETH | 119.727,00 | 117.389,00 | 119.943,00 | 1.54% |
![]() | LINK | 545,19 | 533,00 | 547,29 | 2.05% |
![]() | AVAX | 816,99 | 795,36 | 842,08 | 2.66% |
![]() | LEO | 358,32 | 354,03 | 365,58 | 0.25% |
![]() | BCH | 16.565,65 | 16.148,46 | 16.570,96 | 2.57% |
![]() | XLM | 10,51 | 10,37 | 10,68 | 0.96% |
![]() | TON | 126,22 | 123,02 | 126,19 | 2.6% |
![]() | SHIB | 0,000499 | 0,000485 | 0,000499 | 1.94% |
![]() | HBAR | 6,75 | 6,55 | 6,75 | 2.97% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,17 | 39,25 | 0.02% |
![]() | LTC | 3.480,59 | 3.405,86 | 3.478,02 | 2.15% |
![]() | WETH | 99.439,00 | 97.490,00 | 99.656,00 | 1.36% |
![]() | WEETH | 106.159,00 | 104.215,00 | 106.401,00 | 1.22% |
![]() | DOT | 159,33 | 155,95 | 161,04 | 1.48% |
![]() | XMR | 13.081,91 | 12.729,11 | 13.075,63 | 1.46% |
![]() | BSC-USD | 39,25 | 39,07 | 39,31 | 0.04% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,19 | 39,33 | -0.03% |
![]() | BGB | 184,15 | 181,63 | 184,36 | 1.39% |
![]() | PEPE | 0,000469 | 0,000446 | 0,000471 | 5.09% |
![]() | CBBTC | 4.210.679,00 | 4.133.849,00 | 4.216.292,00 | 1.85% |
![]() | PI | 24,80 | 24,53 | 25,04 | 0.39% |
![]() | WBT | 1.231,02 | 1.223,75 | 1.235,52 | 0.24% |
![]() | AAVE | 10.193,55 | 9.856,17 | 10.195,69 | 2.71% |
![]() | UNI | 256,06 | 244,16 | 255,93 | 4.47% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,17 | 39,27 | 0.03% |
![]() | TAO | 15.531,88 | 14.685,27 | 15.544,31 | 5.77% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,16 | 46,25 | 0.01% |
![]() | ICP | 234,70 | 208,73 | 234,71 | 12.44% |
![]() | OKB | 2.057,54 | 2.001,06 | 2.076,79 | 1.05% |
![]() | NEAR | 96,94 | 93,31 | 96,95 | 3.63% |
![]() | APT | 187,44 | 182,58 | 187,45 | 2.49% |
![]() | CRO | 3,92 | 3,81 | 3,92 | 2.9% |
![]() | BUIDL | 39,23 | 39,18 | 39,26 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 7.349,36 | 7.046,24 | 7.349,36 | 4.3% |
![]() | ONDO | 33,05 | 32,19 | 33,22 | 2.3% |
![]() | ETC | 670,40 | 653,36 | 672,75 | 1.18% |
![]() | SUSDS | 41,37 | 41,27 | 41,41 | 0.05% |
![]() | TKX | 1.178,22 | 1.173,21 | 1.231,47 | -2.03% |
![]() | KAS | 3,38 | 3,29 | 3,45 | 0.9% |
![]() | GT | 716,11 | 711,24 | 721,80 | 0.12% |
![]() | MNT | 25,56 | 25,27 | 25,60 | 1.17% |
![]() | USD1 | 39,21 | 39,12 | 39,36 | 0.05% |
![]() | TRUMP | 412,40 | 401,08 | 412,66 | 2.82% |
![]() | VET | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 1.65% |
![]() | RENDER | 155,90 | 149,08 | 155,91 | 4.3% |
![]() | FET | 30,50 | 28,80 | 30,49 | 4.82% |
![]() | ENA | 12,90 | 12,24 | 12,91 | 5.19% |
![]() | ATOM | 168,85 | 165,41 | 169,31 | 1.85% |
![]() | LBTC | 4.197.661,00 | 4.071.920,00 | 4.200.422,00 | 1.82% |
![]() | FTN | 172,64 | 172,36 | 173,42 | 0.06% |
![]() | POL | 8,30 | 8,17 | 8,33 | 0.97% |
![]() | WLD | 44,61 | 42,16 | 44,63 | 3.73% |
![]() | QNT | 4.687,23 | 4.476,26 | 4.688,07 | 4.71% |
![]() | ARB | 13,76 | 13,22 | 13,76 | 2.95% |
![]() | FIL | 98,95 | 96,52 | 99,55 | 1.48% |
![]() | ALGO | 7,57 | 7,36 | 7,58 | 2.87% |
![]() | SKY | 2,96 | 2,83 | 2,96 | 3.86% |
![]() | FDUSD | 39,19 | 39,06 | 39,31 | 0.01% |
![]() | JLP | 175,17 | 171,90 | 175,08 | 1.9% |
![]() | WETH | 99.565,00 | 97.349,00 | 99.812,00 | 1.75% |
![]() | USDTB | 39,23 | 39,19 | 39,27 | 0.07% |
![]() | USDT0 | 39,24 | 39,16 | 39,37 | 0.09% |
![]() | KCS | 438,37 | 433,76 | 438,35 | 0.97% |
![]() | JUP | 18,20 | 17,65 | 18,56 | 2.85% |
![]() | TIA | 80,00 | 77,25 | 80,42 | 1.58% |
![]() | BNSOL | 6.377,57 | 6.158,55 | 6.401,30 | 3.43% |
![]() | INJ | 529,35 | 507,54 | 532,80 | 2.92% |
![]() | BONK | 0,000640 | 0,000599 | 0,000640 | 6.85% |
![]() | NEXO | 48,58 | 47,94 | 48,65 | 0.87% |
![]() | SPX | 51,83 | 45,92 | 51,80 | 12.74% |
![]() | VIRTUAL | 73,49 | 69,47 | 73,93 | 5.69% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 2.06% |
![]() | S | 14,90 | 14,52 | 15,03 | 1.62% |
![]() | RETH | 113.060,00 | 110.854,00 | 113.229,00 | 1.37% |
![]() | IP | 158,22 | 155,33 | 159,79 | 0.7% |
![]() | RSETH | 103.867,00 | 101.972,00 | 104.108,00 | 1.15% |
![]() | FARTCOIN | 43,69 | 38,94 | 43,57 | 12.07% |
![]() | OP | 24,37 | 23,35 | 24,40 | 1.57% |
![]() | USDT | 39,25 | 39,19 | 39,28 | 0.05% |
![]() | SEI | 7,50 | 7,33 | 7,52 | 2.28% |
![]() | STX | 25,88 | 25,06 | 26,00 | 0.97% |
![]() | PYUSD | 39,21 | 39,17 | 39,25 | -0.01% |
![]() | USDC | 39,22 | 39,06 | 39,32 | 0.25% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,33 | 2,41 | 2.92% |
![]() | SOLVBTC | 4.197.060,00 | 4.121.475,00 | 4.197.003,00 | 1.79% |
![]() | IMX | 20,68 | 19,99 | 20,85 | 1.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 234,70 | 13,10% |
SPX6900 | SPX | 51,83 | 12,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,69 | 11,75% |
Bonk | BONK | 0,000640 | 7,27% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,49 | 5,87% |
Bittensor | TAO | 15.531,88 | 5,61% |
Ethena | ENA | 12,90 | 5,23% |
Pepe | PEPE | 0,000469 | 5,03% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,50 | 4,90% |
Quant | QNT | 4.687,23 | 4,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 51,83 | 12,74% |
Internet Computer | ICP | 234,70 | 12,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,69 | 12,07% |
Bonk | BONK | 0,000640 | 6,85% |
Bittensor | TAO | 15.531,88 | 5,77% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,49 | 5,69% |
Ethena | ENA | 12,90 | 5,19% |
Pepe | PEPE | 0,000469 | 5,09% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,50 | 4,82% |
Quant | QNT | 4.687,23 | 4,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.178,22 | -2,03% |
TRON | TRX | 11,07 | -1,35% |
Ethena USDe | USDE | 39,26 | -0,029700% |
PayPal USD | PYUSD | 39,21 | -0,011050% |
First Digital USD | FDUSD | 39,19 | 0,006620% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,19 | 0,014560% |
USDS | USDS | 39,21 | 0,017760% |
Dai | DAI | 39,21 | 0,030800% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,23 | 0,032130% |
USDC | USDC | 39,22 | 0,034980% |