Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.786.819,00 | 4.779.379,00 | 4.806.348,00 | -0.26% |
![]() | ETH | 185.070,00 | 184.565,00 | 186.482,00 | -0.2% |
![]() | XRP | 124,04 | 122,95 | 124,65 | -0.36% |
![]() | USDT | 41,35 | 41,34 | 41,41 | -0.12% |
![]() | BNB | 44.407,00 | 41.172,00 | 44.651,00 | 7.39% |
![]() | SOL | 9.919,75 | 9.814,27 | 10.000,79 | 0.04% |
![]() | USDC | 41,31 | 41,30 | 41,37 | -0.14% |
![]() | DOGE | 11,09 | 10,91 | 11,15 | 0.57% |
![]() | STETH | 184.869,00 | 184.368,00 | 186.250,00 | -0.23% |
![]() | ADA | 37,23 | 36,75 | 37,49 | -0.62% |
![]() | TRX | 14,29 | 14,28 | 14,40 | -0.61% |
![]() | WSTETH | 224.576,00 | 223.870,00 | 226.132,00 | -0.1% |
![]() | LINK | 965,16 | 957,04 | 974,85 | -0.7% |
![]() | WBETH | 199.561,00 | 198.983,00 | 201.098,00 | -0.18% |
![]() | WBTC | 4.778.725,00 | 4.774.337,00 | 4.806.399,00 | -0.5% |
![]() | HYPE | 2.213,26 | 2.213,41 | 2.339,00 | -5.37% |
![]() | USDE | 41,32 | 41,32 | 41,56 | -0.26% |
![]() | AVAX | 1.362,60 | 1.361,20 | 1.404,43 | -2.88% |
![]() | SUI | 151,31 | 150,00 | 153,11 | -0.71% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,38 | 40,74 | 41,38 | 0.26% |
![]() | XLM | 16,07 | 15,95 | 16,30 | -1.26% |
![]() | BCH | 24.694,00 | 24.585,00 | 25.080,00 | -1.54% |
![]() | WEETH | 199.161,00 | 198.378,00 | 200.643,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 185.151,00 | 184.573,00 | 186.566,00 | -0.21% |
![]() | HBAR | 9,96 | 9,93 | 10,18 | -1.53% |
![]() | LTC | 4.765,08 | 4.699,07 | 4.766,59 | 0.02% |
![]() | LEO | 392,08 | 391,87 | 393,95 | -0.29% |
![]() | USDS | 41,33 | 41,30 | 41,39 | -0.07% |
![]() | CRO | 9,43 | 9,40 | 9,67 | -2.49% |
![]() | TON | 127,42 | 127,40 | 128,71 | -0.82% |
![]() | SHIB | 0,000537 | 0,000532 | 0,000540 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 4.784.013,00 | 4.777.338,00 | 4.807.642,00 | -0.38% |
![]() | BSC-USD | 41,32 | 41,32 | 41,46 | -0.18% |
![]() | DOT | 180,72 | 179,29 | 184,04 | -0.96% |
![]() | WLFI | 9,72 | 9,08 | 10,24 | 6.55% |
![]() | WBT | 1.792,66 | 1.787,98 | 1.799,93 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 49,43 | 49,43 | 49,60 | -0.25% |
![]() | XMR | 12.436,62 | 12.197,35 | 12.435,99 | 0.77% |
![]() | UNI | 379,37 | 377,41 | 383,79 | -0.66% |
![]() | MNT | 68,12 | 68,09 | 71,65 | -1.42% |
![]() | DAI | 41,26 | 41,26 | 41,44 | -0.22% |
![]() | ENA | 27,54 | 27,47 | 28,09 | -1.24% |
![]() | AAVE | 12.342,60 | 12.211,46 | 12.407,95 | -0.53% |
![]() | PEPE | 0,000443 | 0,000438 | 0,000448 | -0.81% |
![]() | M | 103,64 | 87,53 | 118,92 | 14.72% |
![]() | OKB | 8.277,23 | 7.909,63 | 8.485,20 | 3.82% |
![]() | NEAR | 129,94 | 127,12 | 134,87 | 0.3% |
![]() | IP | 506,40 | 435,05 | 536,36 | 13.47% |
![]() | BGB | 218,47 | 213,82 | 223,19 | 1.95% |
![]() | JITOSOL | 12.222,77 | 12.084,42 | 12.317,92 | 0.13% |
![]() | TAO | 14.332,17 | 14.127,65 | 14.422,90 | -0.12% |
![]() | APT | 193,42 | 189,67 | 195,24 | -0.2% |
![]() | ONDO | 42,01 | 41,89 | 42,72 | -1.47% |
![]() | ETC | 834,85 | 834,89 | 844,98 | -0.98% |
![]() | WLD | 62,35 | 61,73 | 63,47 | 0.24% |
![]() | BNSOL | 10.655,10 | 10.530,01 | 10.744,71 | -0.01% |
![]() | ASTER | 75,74 | 40,64 | 80,97 | 86.37% |
![]() | PI | 14,75 | 14,61 | 14,87 | 0.32% |
![]() | USDT0 | 41,34 | 41,33 | 41,44 | -0.16% |
![]() | WETH | 184.954,00 | 184.365,00 | 187.057,00 | -0.22% |
![]() | ARB | 20,51 | 20,17 | 20,67 | -0.08% |
![]() | PUMP | 0,310535 | 0,278035 | 0,310482 | 6.83% |
![]() | USD1 | 41,35 | 41,33 | 41,43 | -0.1% |
![]() | POL | 10,36 | 10,32 | 10,50 | -1.03% |
![]() | ICP | 198,46 | 194,88 | 198,63 | 0.43% |
![]() | JLP | 241,85 | 241,07 | 242,69 | -0.05% |
![]() | HASH | 1,89 | 1,60 | 2,01 | 4.96% |
![]() | KAS | 3,45 | 3,44 | 3,53 | -2.19% |
![]() | PENGU | 1,45 | 1,42 | 1,47 | -1.21% |
![]() | SUSDS | 44,38 | 44,02 | 44,51 | 0.44% |
![]() | KHYPE | 2.220,08 | 2.217,20 | 2.344,94 | -5.3% |
![]() | VET | 1,02 | 1,01 | 1,04 | -1.86% |
![]() | ATOM | 185,99 | 183,23 | 186,63 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 41,32 | 41,32 | 41,38 | -0.14% |
![]() | RENDER | 165,81 | 161,70 | 167,09 | 0.62% |
![]() | ALGO | 9,77 | 9,66 | 9,85 | -0.38% |
![]() | GT | 703,43 | 682,98 | 714,49 | 1.69% |
![]() | RETH | 211.377,00 | 210.392,00 | 212.602,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 649,00 | 645,97 | 654,37 | -0.17% |
![]() | USDF | 41,31 | 41,30 | 41,46 | -0.16% |
![]() | SEI | 13,18 | 13,13 | 13,42 | -1.12% |
![]() | RSETH | 194.901,00 | 194.299,00 | 196.394,00 | -0.17% |
![]() | FTN | 185,40 | 182,20 | 186,00 | -0.24% |
![]() | FLR | 1,03 | 0,95 | 1,04 | 7.23% |
![]() | USDTB | 41,32 | 41,30 | 43,74 | -0.1% |
![]() | MYX | 388,93 | 408,92 | 483,07 | -17.98% |
![]() | BONK | 0,000953 | 0,000949 | 0,000981 | -2.84% |
![]() | FIL | 101,97 | 100,73 | 102,56 | -0.38% |
![]() | BFUSD | 41,31 | 41,30 | 41,37 | -0.13% |
![]() | OSETH | 194.877,00 | 194.274,00 | 196.374,00 | -0.25% |
![]() | TRUMP | 349,29 | 347,59 | 352,04 | -0.39% |
![]() | FET | 26,77 | 26,51 | 27,08 | -0.42% |
![]() | SKY | 2,95 | 2,87 | 2,97 | 0.71% |
![]() | JUP | 22,12 | 21,37 | 22,25 | 0.44% |
![]() | LSETH | 199.783,00 | 199.325,00 | 201.370,00 | -0.24% |
![]() | IMX | 32,73 | 32,56 | 34,70 | -5.72% |
![]() | LBTC | 4.781.655,00 | 4.770.103,00 | 4.810.891,00 | -0.27% |
![]() | OP | 33,67 | 32,94 | 34,12 | 0.8% |
![]() | EZETH | 195.959,00 | 195.359,00 | 197.399,00 | -0.21% |
![]() | QNT | 4.092,75 | 4.031,41 | 4.134,85 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 75,74 | 87,45% |
MemeCore | M | 103,64 | 14,65% |
Story | IP | 506,40 | 13,22% |
BNB | BNB | 44.407,00 | 7,55% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,72 | 7,23% |
Flare | FLR | 1,03 | 7,11% |
Pump.fun | PUMP | 0,310535 | 6,84% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,89 | 5,42% |
OKB | OKB | 8.277,23 | 3,70% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 199.561,00 | 3,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 75,74 | 86,37% |
MemeCore | M | 103,64 | 14,72% |
Story | IP | 506,40 | 13,47% |
BNB | BNB | 44.407,00 | 7,39% |
Flare | FLR | 1,03 | 7,23% |
Pump.fun | PUMP | 0,310535 | 6,83% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,72 | 6,55% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,89 | 4,96% |
OKB | OKB | 8.277,23 | 3,82% |
Bitget Token | BGB | 218,47 | 1,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 388,93 | -17,98% |
Immutable | IMX | 32,73 | -5,72% |
Hyperliquid | HYPE | 2.213,26 | -5,37% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.220,08 | -5,30% |
Avalanche | AVAX | 1.362,60 | -2,88% |
Bonk | BONK | 0,000953 | -2,84% |
Cronos | CRO | 9,43 | -2,49% |
Kaspa | KAS | 3,45 | -2,19% |
VeChain | VET | 1,02 | -1,86% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.694,00 | -1,54% |