Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.612,00 | 98.338,00 | 98.892,00 | -0.14% |
![]() | ETH | 3.812,01 | 3.797,48 | 3.836,93 | -0.09% |
![]() | XRP | 2,55 | 2,53 | 2,56 | -0.3% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% |
![]() | BNB | 914,53 | 847,12 | 918,51 | 7.49% |
![]() | SOL | 204,30 | 201,93 | 205,73 | 0.14% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% |
![]() | DOGE | 0,228341 | 0,224484 | 0,229288 | 0.68% |
![]() | STETH | 3.808,34 | 3.793,43 | 3.831,03 | -0.11% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,76 | 0,77 | -0.69% |
![]() | TRX | 0,294394 | 0,293807 | 0,296300 | -0.56% |
![]() | WSTETH | 4.624,25 | 4.606,18 | 4.652,73 | -0.02% |
![]() | LINK | 19,88 | 19,69 | 20,06 | -0.61% |
![]() | WBETH | 4.110,95 | 4.094,13 | 4.136,43 | -0.13% |
![]() | WBTC | 98.434,00 | 98.213,00 | 98.864,00 | -0.41% |
![]() | HYPE | 45,59 | 45,59 | 48,13 | -5.27% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.17% |
![]() | AVAX | 28,07 | 28,00 | 28,90 | -2.86% |
![]() | SUI | 3,12 | 3,09 | 3,15 | -0.59% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.24% |
![]() | XLM | 0,331043 | 0,328106 | 0,335314 | -1.24% |
![]() | BCH | 508,65 | 505,74 | 516,04 | -1.43% |
![]() | WEETH | 4.102,05 | 4.081,68 | 4.127,07 | 0.13% |
![]() | WETH | 3.812,90 | 3.797,65 | 3.837,73 | -0.12% |
![]() | HBAR | 0,205039 | 0,204365 | 0,209430 | -1.5% |
![]() | LTC | 98,17 | 96,68 | 98,19 | 0.11% |
![]() | LEO | 8,08 | 8,06 | 8,11 | -0.12% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% |
![]() | CRO | 0,194195 | 0,193655 | 0,199002 | -2.37% |
![]() | TON | 2,62 | 2,62 | 2,65 | -0.71% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.21% |
![]() | CBBTC | 98.567,00 | 98.294,00 | 98.890,00 | -0.24% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.05% |
![]() | DOT | 3,72 | 3,69 | 3,79 | -0.91% |
![]() | WLFI | 0,200490 | 0,186760 | 0,210557 | 6.78% |
![]() | WBT | 36,87 | 36,79 | 37,02 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.14% |
![]() | XMR | 256,07 | 250,91 | 256,19 | 0.84% |
![]() | UNI | 7,81 | 7,77 | 7,90 | -0.61% |
![]() | MNT | 1,40 | 1,40 | 1,47 | -1.48% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,57 | 0,58 | -1.77% |
![]() | AAVE | 254,06 | 251,25 | 255,23 | -0.45% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.73% |
![]() | M | 2,13 | 1,80 | 2,45 | 13.91% |
![]() | OKB | 170,50 | 162,74 | 174,55 | 3.93% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,62 | 2,77 | 0.16% |
![]() | IP | 10,45 | 8,95 | 11,03 | 13.78% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,40 | 4,59 | 1.94% |
![]() | JITOSOL | 251,54 | 248,64 | 253,39 | 0.07% |
![]() | TAO | 294,93 | 290,68 | 296,69 | -0.1% |
![]() | APT | 3,98 | 3,90 | 4,02 | -0.24% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.39% |
![]() | ETC | 17,20 | 17,18 | 17,38 | -0.85% |
![]() | WLD | 1,28 | 1,27 | 1,31 | 0.31% |
![]() | BNSOL | 219,32 | 216,66 | 221,03 | -0.04% |
![]() | ASTER | 1,57 | 0,84 | 1,67 | 87.49% |
![]() | PI | 0,303901 | 0,300692 | 0,305892 | 0.44% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% |
![]() | WETH | 3.809,36 | 3.793,36 | 3.847,95 | -0.19% |
![]() | ARB | 0,422054 | 0,415022 | 0,425251 | -0.04% |
![]() | PUMP | 0,006413 | 0,005721 | 0,006402 | 7.13% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% |
![]() | POL | 0,213265 | 0,212257 | 0,216098 | -1.05% |
![]() | ICP | 4,09 | 4,01 | 4,09 | 0.41% |
![]() | JLP | 4,98 | 4,96 | 4,99 | -0.03% |
![]() | HASH | 0,038840 | 0,032931 | 0,041289 | 5.47% |
![]() | KAS | 0,071063 | 0,070795 | 0,072634 | -2.11% |
![]() | PENGU | 0,029792 | 0,029188 | 0,030194 | -1.13% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0.56% |
![]() | KHYPE | 45,70 | 45,68 | 48,25 | -5.25% |
![]() | VET | 0,020940 | 0,020860 | 0,021421 | -1.81% |
![]() | ATOM | 3,83 | 3,77 | 3,84 | 0.12% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,33 | 3,44 | 0.68% |
![]() | ALGO | 0,201129 | 0,198725 | 0,202749 | -0.28% |
![]() | GT | 14,51 | 14,05 | 14,70 | 1.84% |
![]() | RETH | 4.347,68 | 4.328,88 | 4.373,07 | -0.03% |
![]() | KCS | 13,37 | 13,29 | 13,46 | -0.11% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% |
![]() | SEI | 0,271292 | 0,270027 | 0,276215 | -1.07% |
![]() | RSETH | 4.015,09 | 3.997,77 | 4.039,67 | -0.09% |
![]() | FTN | 3,82 | 3,75 | 3,83 | -0.12% |
![]() | FLR | 0,021156 | 0,019642 | 0,021286 | 7.36% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0.02% |
![]() | MYX | 8,01 | 7,99 | 9,94 | -17.94% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -2.75% |
![]() | FIL | 2,10 | 2,07 | 2,11 | -0.27% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% |
![]() | OSETH | 4.014,84 | 3.997,25 | 4.039,27 | -0.12% |
![]() | TRUMP | 7,19 | 7,15 | 7,24 | -0.31% |
![]() | FET | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.4% |
![]() | SKY | 0,060592 | 0,058973 | 0,061220 | 0.3% |
![]() | JUP | 0,455252 | 0,439683 | 0,457707 | 0.48% |
![]() | LSETH | 4.117,76 | 4.101,18 | 4.142,04 | -0.07% |
![]() | IMX | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -5.51% |
![]() | LBTC | 98.553,00 | 98.126,00 | 98.985,00 | -0.28% |
![]() | OP | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.75% |
![]() | EZETH | 4.035,43 | 4.019,57 | 4.060,36 | -0.13% |
![]() | QNT | 84,39 | 82,93 | 85,08 | -0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,57 | 87,68% |
MemeCore | M | 2,13 | 14,56% |
Story | IP | 10,45 | 13,83% |
BNB | BNB | 914,53 | 7,69% |
Flare | FLR | 0,021156 | 7,35% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,200490 | 6,64% |
Pump.fun | PUMP | 0,006413 | 6,97% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038840 | 5,55% |
OKB | OKB | 170,50 | 3,95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.110,95 | 3,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,57 | 87,49% |
MemeCore | M | 2,13 | 13,91% |
Story | IP | 10,45 | 13,78% |
BNB | BNB | 914,53 | 7,49% |
Flare | FLR | 0,021156 | 7,36% |
Pump.fun | PUMP | 0,006413 | 7,13% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,200490 | 6,78% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038840 | 5,47% |
OKB | OKB | 170,50 | 3,93% |
Bitget Token | BGB | 4,50 | 1,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 8,01 | -17,94% |
Immutable | IMX | 0,67 | -5,51% |
Hyperliquid | HYPE | 45,59 | -5,27% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,70 | -5,25% |
Avalanche | AVAX | 28,07 | -2,86% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -2,75% |
Cronos | CRO | 0,194195 | -2,37% |
Kaspa | KAS | 0,071063 | -2,11% |
VeChain | VET | 0,020940 | -1,81% |
Ethena | ENA | 0,57 | -1,77% |