Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.835,00 | 90.458,00 | 91.855,00 | 0.94% |
![]() | ETH | 2.108,46 | 2.059,03 | 2.128,21 | 1.29% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
![]() | XRP | 1,88 | 1,87 | 1,91 | -0.54% |
![]() | BNB | 556,52 | 548,59 | 559,28 | 0.86% |
![]() | SOL | 126,67 | 123,37 | 126,66 | 0.82% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% |
![]() | TRX | 0,236364 | 0,233697 | 0,236661 | 0.81% |
![]() | DOGE | 0,143706 | 0,140188 | 0,143794 | 0.93% |
![]() | STETH | 2.108,85 | 2.056,26 | 2.128,80 | 1.62% |
![]() | ADA | 0,50 | 0,499659 | 0,51 | -0.91% |
![]() | WBTC | 91.825,00 | 90.397,00 | 91.829,00 | 0.96% |
![]() | HYPE | 32,60 | 31,44 | 33,35 | 0.61% |
![]() | WSTETH | 2.539,44 | 2.483,92 | 2.564,91 | 1% |
![]() | BCH | 414,86 | 387,13 | 420,17 | 4.93% |
![]() | SUI | 2,42 | 2,37 | 2,44 | -0.75% |
![]() | LINK | 11,57 | 11,21 | 11,79 | 2.18% |
![]() | LEO | 7,76 | 7,70 | 7,91 | -1.45% |
![]() | XLM | 0,211420 | 0,210693 | 0,214614 | -0.81% |
![]() | AVAX | 15,58 | 15,49 | 15,81 | -1.14% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% |
![]() | TON | 2,50 | 2,48 | 2,52 | -0.38% |
![]() | WBT | 41,39 | 41,24 | 41,90 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.82% |
![]() | LTC | 73,49 | 72,33 | 73,44 | 0.4% |
![]() | HBAR | 0,131733 | 0,130125 | 0,134147 | -0.61% |
![]() | WETH | 2.108,45 | 2.057,22 | 2.132,91 | 1.35% |
![]() | WEETH | 2.252,45 | 2.204,66 | 2.279,29 | 1.21% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.27% |
![]() | XMR | 272,32 | 268,71 | 274,65 | 0.28% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.08% |
![]() | DOT | 2,96 | 2,93 | 3,02 | -0.67% |
![]() | BGB | 3,82 | 3,63 | 3,85 | 4.43% |
![]() | CBBTC | 91.911,00 | 90.424,00 | 91.904,00 | 1.05% |
![]() | PI | 0,54 | 0,455879 | 0,53 | 17.94% |
![]() | UNI | 6,24 | 5,89 | 6,31 | 4.07% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.15% |
![]() | AAVE | 228,22 | 221,54 | 232,87 | 1.1% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.16% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,02 | -0.14% |
![]() | APT | 4,15 | 3,67 | 4,38 | 9.95% |
![]() | OKB | 43,38 | 42,92 | 44,97 | -3.55% |
![]() | TAO | 291,67 | 288,16 | 310,06 | -5.36% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
![]() | NEAR | 1,88 | 1,87 | 1,91 | -0.41% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.11% |
![]() | ICP | 4,30 | 4,21 | 4,34 | -0.45% |
![]() | JITOSOL | 153,82 | 149,16 | 153,83 | 1.39% |
![]() | CRO | 0,072038 | 0,071929 | 0,074564 | -3.39% |
![]() | ETC | 14,14 | 14,02 | 14,24 | -0.28% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0.4% |
![]() | TKX | 23,89 | 23,86 | 24,93 | -0.37% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% |
![]() | MNT | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 1.44% |
![]() | GT | 13,94 | 13,99 | 14,23 | -1.62% |
![]() | KAS | 0,063757 | 0,063199 | 0,066262 | -3.78% |
![]() | FTN | 3,82 | 3,81 | 3,84 | -0.33% |
![]() | ATOM | 3,49 | 3,47 | 3,56 | -0.15% |
![]() | TRUMP | 7,95 | 7,89 | 8,17 | -2.61% |
![]() | VET | 0,018504 | 0,018330 | 0,018855 | -1.86% |
![]() | SKY | 0,071806 | 0,070855 | 0,073943 | 0.15% |
![]() | FET | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -4.76% |
![]() | LBTC | 91.622,00 | 89.865,00 | 92.263,00 | 0.6% |
![]() | SEI | 0,264348 | 0,233829 | 0,285351 | 9.28% |
![]() | RENDER | 2,81 | 2,73 | 2,86 | -1.52% |
![]() | POL | 0,158163 | 0,155237 | 0,159015 | -0.24% |
![]() | ENA | 0,232252 | 0,227578 | 0,237164 | -1.36% |
![]() | ALGO | 0,157703 | 0,153687 | 0,158988 | 0.89% |
![]() | FIL | 1,97 | 1,95 | 2,02 | 0.36% |
![]() | ARB | 0,267452 | 0,265676 | 0,286545 | -0.73% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,78 | 0,82 | -2.86% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.2% |
![]() | JLP | 3,81 | 3,75 | 3,81 | 0.92% |
![]() | WETH | 2.107,77 | 2.060,15 | 2.125,87 | 1.69% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.15% |
![]() | QNT | 86,05 | 84,61 | 87,49 | -0.37% |
![]() | KCS | 9,48 | 9,44 | 9,53 | -0.4% |
![]() | BNSOL | 133,61 | 130,62 | 133,59 | 0.14% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% |
![]() | JUP | 0,365473 | 0,352092 | 0,367576 | -0.36% |
![]() | SPX | 1,14 | 1,05 | 1,19 | 4.71% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,01 | 1,05 | 0.89% |
![]() | FLR | 0,014955 | 0,014587 | 0,015111 | 0.86% |
![]() | KAIA | 0,170824 | 0,168028 | 0,185776 | -2.74% |
![]() | RETH | 2.402,50 | 2.330,43 | 2.428,57 | 1.53% |
![]() | RSETH | 2.207,89 | 2.155,85 | 2.230,15 | 1.38% |
![]() | INJ | 9,83 | 9,72 | 10,27 | -2.88% |
![]() | TIA | 1,40 | 1,36 | 1,45 | 0.45% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.04% |
![]() | FARTCOIN | 0,93 | 0,86 | 0,96 | 1.95% |
![]() | S | 0,288455 | 0,286957 | 0,303263 | -1.87% |
![]() | STX | 0,59 | 0,55 | 0,64 | 4.4% |
![]() | VIRTUAL | 1,36 | 1,34 | 1,46 | -7.23% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.14% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
![]() | OP | 0,477966 | 0,472264 | 0,493294 | -0.07% |
![]() | XDC | 0,051241 | 0,050767 | 0,051769 | -0.09% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.15% |
![]() | METH | 2.256,94 | 2.203,48 | 2.274,76 | 1.74% |
![]() | OSETH | 2.212,68 | 2.158,71 | 2.235,32 | 1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,54 | 17,72% |
Aptos | APT | 4,15 | 10,04% |
Sei | SEI | 0,264348 | 7,11% |
Bitget Token | BGB | 3,82 | 4,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 414,86 | 4,68% |
SPX6900 | SPX | 1,14 | 4,23% |
Stacks | STX | 0,59 | 4,24% |
Uniswap | UNI | 6,24 | 3,29% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,86 | 1,95% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 1,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,54 | 17,94% |
Aptos | APT | 4,15 | 9,95% |
Sei | SEI | 0,264348 | 9,28% |
Bitcoin Cash | BCH | 414,86 | 4,93% |
SPX6900 | SPX | 1,14 | 4,71% |
Stacks | STX | 0,59 | 4,40% |
Bitget Token | BGB | 3,82 | 4,43% |
Uniswap | UNI | 6,24 | 4,07% |
Chainlink | LINK | 11,57 | 2,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 1,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,36 | -7,23% |
Bittensor | TAO | 291,67 | -5,36% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,58 | -4,76% |
Kaspa | KAS | 0,063757 | -3,78% |
OKB | OKB | 43,38 | -3,55% |
Cronos | CRO | 0,072038 | -3,39% |
Injective | INJ | 9,83 | -2,88% |
Worldcoin | WLD | 0,80 | -2,86% |
Kaia | KAIA | 0,170824 | -2,74% |
Official Trump | TRUMP | 7,95 | -2,61% |