Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.684,00 | 115.527,00 | 116.154,00 | -0.08% |
![]() | ETH | 4.483,11 | 4.460,35 | 4.506,69 | 0.25% |
![]() | XRP | 3,01 | 2,97 | 3,01 | 0.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 1.076,89 | 994,99 | 1.079,07 | 8.16% |
![]() | SOL | 240,14 | 237,18 | 241,69 | 0.4% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,268666 | 0,263669 | 0,269367 | 1.11% |
![]() | STETH | 4.478,08 | 4.455,60 | 4.501,08 | 0.23% |
![]() | ADA | 0,90 | 0,89 | 0,91 | -0.11% |
![]() | TRX | 0,346425 | 0,345164 | 0,348123 | -0.3% |
![]() | WSTETH | 5.437,38 | 5.410,22 | 5.464,90 | 0.27% |
![]() | LINK | 23,36 | 23,13 | 23,56 | -0.47% |
![]() | WBETH | 4.834,49 | 4.808,79 | 4.859,89 | 0.24% |
![]() | WBTC | 115.564,00 | 115.381,00 | 116.156,00 | -0.05% |
![]() | HYPE | 53,75 | 53,61 | 56,55 | -4.83% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | AVAX | 33,03 | 32,90 | 33,94 | -2.36% |
![]() | SUI | 3,67 | 3,62 | 3,70 | -0.18% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.26% |
![]() | XLM | 0,389781 | 0,385458 | 0,393845 | -0.62% |
![]() | BCH | 598,29 | 594,14 | 606,11 | -1.17% |
![]() | WEETH | 4.823,36 | 4.794,17 | 4.848,90 | 0.38% |
![]() | WETH | 4.482,63 | 4.460,56 | 4.508,72 | 0.25% |
![]() | HBAR | 0,241190 | 0,240039 | 0,245987 | -1.16% |
![]() | LTC | 115,27 | 113,56 | 115,23 | 0.28% |
![]() | LEO | 9,49 | 9,47 | 9,52 | -0.13% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CRO | 0,228019 | 0,227506 | 0,233739 | -2.01% |
![]() | TON | 3,09 | 3,08 | 3,11 | -0.41% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.57% |
![]() | CBBTC | 115.619,00 | 115.476,00 | 116.186,00 | -0.16% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 4,38 | 4,33 | 4,45 | -0.22% |
![]() | WLFI | 0,241114 | 0,219360 | 0,247362 | 9.1% |
![]() | WBT | 43,28 | 43,21 | 43,50 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.14% |
![]() | XMR | 300,72 | 294,77 | 300,21 | 0.83% |
![]() | UNI | 9,19 | 9,12 | 9,28 | -0.44% |
![]() | MNT | 1,65 | 1,65 | 1,73 | -1.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ENA | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.85% |
![]() | AAVE | 298,97 | 295,11 | 299,86 | -0.29% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.24% |
![]() | M | 2,54 | 2,12 | 2,87 | 15.91% |
![]() | OKB | 199,94 | 191,15 | 205,06 | 3.98% |
![]() | NEAR | 3,15 | 3,07 | 3,26 | 0.99% |
![]() | IP | 12,31 | 10,51 | 12,96 | 13.99% |
![]() | BGB | 5,29 | 5,17 | 5,39 | 1.96% |
![]() | JITOSOL | 295,67 | 292,04 | 297,69 | 0.31% |
![]() | TAO | 346,92 | 341,42 | 348,56 | 0.23% |
![]() | APT | 4,69 | 4,58 | 4,72 | 0.96% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -0.7% |
![]() | ASTER | 1,88 | 0,93 | 1,96 | 102.38% |
![]() | ETC | 20,24 | 20,18 | 20,42 | -0.42% |
![]() | WLD | 1,51 | 1,49 | 1,53 | 1.23% |
![]() | BNSOL | 257,94 | 254,48 | 259,67 | 0.4% |
![]() | PI | 0,357138 | 0,353180 | 0,359362 | 0.55% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 4.482,45 | 4.455,52 | 4.520,57 | 0.26% |
![]() | ARB | 0,497290 | 0,487467 | 0,499482 | 0.54% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | POL | 0,251325 | 0,249359 | 0,253820 | -0.51% |
![]() | PUMP | 0,007400 | 0,006719 | 0,007441 | 5.49% |
![]() | ICP | 4,80 | 4,71 | 4,80 | 0.78% |
![]() | JLP | 5,85 | 5,83 | 5,86 | 0.14% |
![]() | HASH | 0,045374 | 0,038679 | 0,048506 | 4.53% |
![]() | KAS | 0,083608 | 0,083170 | 0,085313 | -1.6% |
![]() | PENGU | 0,035021 | 0,034283 | 0,035465 | -0.59% |
![]() | SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.63% |
![]() | KHYPE | 53,88 | 53,76 | 56,71 | -4.89% |
![]() | VET | 0,024686 | 0,024506 | 0,025160 | -1.14% |
![]() | ATOM | 4,50 | 4,43 | 4,51 | 0.41% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RENDER | 4,03 | 3,91 | 4,04 | 1.82% |
![]() | ALGO | 0,237126 | 0,233414 | 0,238141 | 0.36% |
![]() | GT | 17,04 | 16,51 | 17,27 | 2.12% |
![]() | RETH | 5.105,39 | 5.084,51 | 5.137,93 | 0.22% |
![]() | KCS | 15,71 | 15,61 | 15,81 | 0.1% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | MYX | 10,35 | 10,32 | 11,67 | -8.35% |
![]() | SEI | 0,319609 | 0,317228 | 0,324430 | -0.47% |
![]() | RSETH | 4.721,70 | 4.695,61 | 4.746,21 | 0.29% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,40 | 4,50 | -0.18% |
![]() | FLR | 0,024582 | 0,023070 | 0,025007 | 6.25% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 0.16% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.15% |
![]() | FIL | 2,47 | 2,43 | 2,48 | 0.36% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OSETH | 4.721,59 | 4.694,99 | 4.745,74 | 0.23% |
![]() | TRUMP | 8,46 | 8,40 | 8,51 | -0.06% |
![]() | FET | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0.24% |
![]() | SKY | 0,071538 | 0,069267 | 0,071921 | 0.7% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 1.96% |
![]() | LSETH | 4.839,02 | 4.817,07 | 4.866,49 | 0.2% |
![]() | IMX | 0,79 | 0,79 | 0,84 | -5.22% |
![]() | LBTC | 115.467,00 | 115.278,00 | 116.264,00 | -0.25% |
![]() | OP | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 1.7% |
![]() | EZETH | 4.745,07 | 4.721,21 | 4.770,52 | 0.21% |
![]() | QNT | 98,93 | 97,43 | 99,93 | -0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,88 | 102,60% |
MemeCore | M | 2,54 | 15,76% |
Story | IP | 12,31 | 13,34% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,241114 | 8,56% |
BNB | BNB | 1.076,89 | 8,17% |
Flare | FLR | 0,024582 | 6,22% |
Pump.fun | PUMP | 0,007400 | 4,64% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,045374 | 4,61% |
OKB | OKB | 199,94 | 4,13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.834,49 | 3,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,88 | 102,38% |
MemeCore | M | 2,54 | 15,91% |
Story | IP | 12,31 | 13,99% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,241114 | 9,10% |
BNB | BNB | 1.076,89 | 8,16% |
Flare | FLR | 0,024582 | 6,25% |
Pump.fun | PUMP | 0,007400 | 5,49% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,045374 | 4,53% |
OKB | OKB | 199,94 | 3,98% |
Gate | GT | 17,04 | 2,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 10,35 | -8,35% |
Immutable | IMX | 0,79 | -5,22% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 53,88 | -4,89% |
Hyperliquid | HYPE | 53,75 | -4,83% |
Avalanche | AVAX | 33,03 | -2,36% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -2,15% |
Cronos | CRO | 0,228019 | -2,01% |
Kaspa | KAS | 0,083608 | -1,60% |
Mantle | MNT | 1,65 | -1,45% |
Bitcoin Cash | BCH | 598,29 | -1,17% |