Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.462,00 | 104.854,00 | 106.691,00 | 0.69% |
![]() | ETH | 2.444,59 | 2.386,63 | 2.473,84 | 0.65% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,17 | 2,22 | -0.64% |
![]() | BNB | 645,37 | 636,81 | 649,55 | 0.54% |
![]() | SOL | 146,34 | 143,30 | 146,41 | 0.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,274406 | 0,270880 | 0,274895 | 0.52% |
![]() | DOGE | 0,166627 | 0,162457 | 0,167087 | -0.28% |
![]() | STETH | 2.443,85 | 2.383,74 | 2.473,28 | 0.64% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.61% |
![]() | WBTC | 106.407,00 | 104.800,00 | 106.641,00 | 0.78% |
![]() | HYPE | 37,72 | 36,46 | 38,76 | 0.1% |
![]() | WSTETH | 2.946,63 | 2.879,25 | 2.981,46 | 1.07% |
![]() | BCH | 479,10 | 449,67 | 488,48 | 3.84% |
![]() | SUI | 2,80 | 2,75 | 2,89 | -3.26% |
![]() | LINK | 13,40 | 13,00 | 13,70 | 0.8% |
![]() | LEO | 9,02 | 8,95 | 9,16 | -1.33% |
![]() | XLM | 0,245528 | 0,244713 | 0,249456 | -1.16% |
![]() | AVAX | 18,07 | 17,98 | 18,47 | -2.17% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,90 | 2,88 | 2,93 | -0.98% |
![]() | WBT | 48,02 | 47,89 | 48,56 | -0.15% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.63% |
![]() | HBAR | 0,152631 | 0,150917 | 0,155942 | -1.3% |
![]() | LTC | 85,00 | 83,96 | 85,29 | -0.21% |
![]() | WETH | 2.443,40 | 2.384,53 | 2.479,19 | 0.62% |
![]() | WEETH | 2.611,80 | 2.555,43 | 2.649,33 | 0.57% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | XMR | 316,62 | 312,17 | 319,08 | 0.9% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,45 | 4,21 | 4,45 | 4.99% |
![]() | DOT | 3,42 | 3,40 | 3,51 | -1.68% |
![]() | CBBTC | 106.435,00 | 104.844,00 | 106.843,00 | 0.66% |
![]() | PI | 0,61 | 0,53 | 0,61 | 13.05% |
![]() | UNI | 7,19 | 6,83 | 7,34 | 2.48% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.24% |
![]() | AAVE | 264,37 | 256,82 | 270,72 | 0.36% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | APT | 4,81 | 4,26 | 5,09 | 8.63% |
![]() | OKB | 50,38 | 49,83 | 52,44 | -3.92% |
![]() | TAO | 336,69 | 334,69 | 363,06 | -7.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,16 | 2,22 | -1.09% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ICP | 4,98 | 4,89 | 5,05 | -1.08% |
![]() | JITOSOL | 177,19 | 173,27 | 177,69 | 0.05% |
![]() | CRO | 0,083790 | 0,083517 | 0,086821 | -3.48% |
![]() | ETC | 16,41 | 16,26 | 16,55 | -0.44% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,79 | -0.38% |
![]() | TKX | 27,78 | 27,76 | 28,94 | -0.5% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.88% |
![]() | GT | 16,28 | 16,25 | 16,57 | -1.56% |
![]() | KAS | 0,073956 | 0,073402 | 0,077313 | -3.17% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.27% |
![]() | ATOM | 4,06 | 4,02 | 4,13 | -0.54% |
![]() | VET | 0,021420 | 0,021287 | 0,021945 | -2.34% |
![]() | TRUMP | 9,19 | 9,16 | 9,49 | -3.11% |
![]() | SKY | 0,083123 | 0,082139 | 0,085956 | -0.62% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -5.39% |
![]() | LBTC | 107.268,00 | 104.298,00 | 107.175,00 | 1.34% |
![]() | SEI | 0,304307 | 0,271779 | 0,331733 | 6.7% |
![]() | RENDER | 3,26 | 3,18 | 3,34 | -2.4% |
![]() | POL | 0,182877 | 0,179955 | 0,184950 | -1.12% |
![]() | ENA | 0,268802 | 0,264248 | 0,275669 | -2.49% |
![]() | ALGO | 0,183147 | 0,178333 | 0,184775 | 0.31% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,26 | 2,35 | -0.69% |
![]() | ARB | 0,310841 | 0,307946 | 0,333080 | -1.95% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,91 | 0,96 | -3.56% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,36 | 4,42 | 0.24% |
![]() | WETH | 2.445,36 | 2.387,93 | 2.471,00 | 0.79% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | QNT | 99,69 | 98,20 | 101,70 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,02 | 10,95 | 11,07 | -0.2% |
![]() | BNSOL | 154,99 | 151,76 | 154,99 | 0.44% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | JUP | 0,418920 | 0,408995 | 0,428786 | -1.91% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,22 | 1,38 | 1.72% |
![]() | NEXO | 1,18 | 1,16 | 1,22 | 1.9% |
![]() | FLR | 0,017385 | 0,016923 | 0,017560 | 0.72% |
![]() | RETH | 2.786,53 | 2.700,95 | 2.822,84 | 0.83% |
![]() | KAIA | 0,196017 | 0,195247 | 0,215680 | -4.05% |
![]() | RSETH | 2.561,27 | 2.498,86 | 2.592,32 | 0.72% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,58 | 1,68 | 0.22% |
![]() | INJ | 11,35 | 11,29 | 11,93 | -3.94% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.78% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,00 | 1,12 | -0.28% |
![]() | S | 0,334374 | 0,333292 | 0,352336 | -1.93% |
![]() | STX | 0,68 | 0,64 | 0,74 | 4.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,56 | 1,72 | -8.44% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | OP | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -1.24% |
![]() | XDC | 0,059447 | 0,059016 | 0,060115 | -0.23% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | METH | 2.608,91 | 2.552,67 | 2.644,51 | 0.69% |
![]() | SOLVBTC | 106.403,00 | 104.667,00 | 106.467,00 | 1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,61 | 13,02% |
Aptos | APT | 4,81 | 8,73% |
Sei | SEI | 0,304307 | 7,22% |
Bitget Token | BGB | 4,45 | 4,94% |
Stacks | STX | 0,68 | 4,74% |
Bitcoin Cash | BCH | 479,10 | 3,94% |
Uniswap | UNI | 7,19 | 2,58% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,98% |
SPX6900 | SPX | 1,33 | 1,71% |
NEXO | NEXO | 1,18 | 1,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,61 | 13,05% |
Aptos | APT | 4,81 | 8,63% |
Sei | SEI | 0,304307 | 6,70% |
Bitget Token | BGB | 4,45 | 4,99% |
Stacks | STX | 0,68 | 4,75% |
Bitcoin Cash | BCH | 479,10 | 3,84% |
Uniswap | UNI | 7,19 | 2,48% |
NEXO | NEXO | 1,18 | 1,90% |
SPX6900 | SPX | 1,33 | 1,72% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.268,00 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | -8,44% |
Bittensor | TAO | 336,69 | -7,26% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -5,39% |
Kaia | KAIA | 0,196017 | -4,05% |
Injective | INJ | 11,35 | -3,94% |
OKB | OKB | 50,38 | -3,92% |
Worldcoin | WLD | 0,92 | -3,56% |
Cronos | CRO | 0,083790 | -3,48% |
Sui | SUI | 2,80 | -3,26% |
Kaspa | KAS | 0,073956 | -3,17% |