Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.376,00 | 105.426,00 | 107.378,00 | 1.71% |
![]() | ETH | 2.535,60 | 2.482,70 | 2.537,40 | 1.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,26 | 2,21 | 2,29 | 2.03% |
![]() | BNB | 655,02 | 648,87 | 655,88 | 0.79% |
![]() | SOL | 155,53 | 149,12 | 155,50 | 4.3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,185778 | 0,180811 | 0,186373 | 1.51% |
![]() | TRX | 0,282266 | 0,281804 | 0,286059 | -1.28% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 2.52% |
![]() | STETH | 2.534,98 | 2.481,50 | 2.536,79 | 1.12% |
![]() | WBTC | 107.218,00 | 105.350,00 | 107.326,00 | 1.64% |
![]() | HYPE | 37,13 | 34,86 | 37,13 | 5.24% |
![]() | SUI | 3,32 | 3,19 | 3,34 | 3.52% |
![]() | WSTETH | 3.052,90 | 2.992,20 | 3.055,80 | 1.09% |
![]() | LINK | 13,87 | 13,58 | 13,95 | 1.44% |
![]() | AVAX | 20,82 | 20,28 | 21,45 | 2.19% |
![]() | LEO | 9,11 | 9,03 | 9,32 | -0.12% |
![]() | BCH | 420,63 | 411,44 | 422,38 | 2.07% |
![]() | XLM | 0,267248 | 0,264400 | 0,272426 | 0.4% |
![]() | TON | 3,23 | 3,14 | 3,23 | 2.77% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.43% |
![]() | HBAR | 0,171685 | 0,167800 | 0,172027 | 2.32% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 2.537,22 | 2.484,39 | 2.542,25 | 1.17% |
![]() | LTC | 88,50 | 86,87 | 88,65 | 1.75% |
![]() | WEETH | 2.708,65 | 2.655,90 | 2.710,94 | 1.12% |
![]() | DOT | 4,05 | 3,97 | 4,11 | 0.93% |
![]() | XMR | 332,84 | 324,56 | 333,52 | 1.2% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,64 | 4,70 | 1.04% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.13% |
![]() | CBBTC | 107.399,00 | 105.410,00 | 107.571,00 | 1.68% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -0.01% |
![]() | WBT | 31,38 | 31,22 | 31,50 | 0.05% |
![]() | UNI | 6,53 | 6,22 | 6,53 | 3.65% |
![]() | AAVE | 258,30 | 251,10 | 259,88 | 1.79% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TAO | 398,52 | 375,90 | 398,50 | 5.95% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.03% |
![]() | ICP | 5,96 | 5,34 | 5,98 | 11.17% |
![]() | OKB | 52,56 | 51,02 | 52,92 | 1.32% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,38 | 2,47 | 3.12% |
![]() | APT | 4,76 | 4,66 | 4,78 | 2.14% |
![]() | CRO | 0,100114 | 0,097226 | 0,100114 | 2.73% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 188,24 | 180,23 | 188,18 | 4.44% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 1.71% |
![]() | ETC | 17,02 | 16,65 | 17,15 | 0.55% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0% |
![]() | TKX | 30,04 | 29,92 | 31,40 | -1.85% |
![]() | KAS | 0,086077 | 0,083763 | 0,088039 | 0.27% |
![]() | GT | 18,28 | 18,13 | 18,40 | 0.04% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 1.1% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | TRUMP | 10,51 | 10,28 | 10,52 | 2.11% |
![]() | VET | 0,024279 | 0,023687 | 0,024467 | 1.21% |
![]() | RENDER | 3,98 | 3,80 | 3,98 | 4.09% |
![]() | FET | 0,78 | 0,73 | 0,78 | 4.14% |
![]() | ENA | 0,328493 | 0,312218 | 0,329119 | 4.41% |
![]() | ATOM | 4,31 | 4,22 | 4,32 | 1.61% |
![]() | POL | 0,212778 | 0,208217 | 0,212775 | 1.31% |
![]() | LBTC | 106.932,00 | 103.719,00 | 107.185,00 | 1.97% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.1% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,07 | 1,14 | 3.24% |
![]() | QNT | 119,58 | 114,74 | 119,69 | 4.21% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,46 | 2,54 | 0.78% |
![]() | ARB | 0,349360 | 0,336917 | 0,350776 | 2.09% |
![]() | ALGO | 0,193200 | 0,188060 | 0,193186 | 2.58% |
![]() | SKY | 0,075204 | 0,072202 | 0,075529 | 3.56% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,39 | 4,47 | 1.8% |
![]() | WETH | 2.532,94 | 2.480,36 | 2.542,91 | 1.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | KCS | 11,17 | 11,06 | 11,17 | 1.02% |
![]() | JUP | 0,465232 | 0,449821 | 0,473324 | 2.53% |
![]() | TIA | 2,04 | 1,97 | 2,05 | 1.03% |
![]() | BNSOL | 163,99 | 157,33 | 163,83 | 4.23% |
![]() | INJ | 13,48 | 12,94 | 13,59 | 2.39% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 5.62% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,22 | 1,24 | 1.03% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,17 | 1,33 | 11.74% |
![]() | VIRTUAL | 1,88 | 1,77 | 1,88 | 5.45% |
![]() | FLR | 0,018178 | 0,017813 | 0,018490 | 1.94% |
![]() | S | 0,379880 | 0,370146 | 0,382987 | 1.37% |
![]() | RETH | 2.885,01 | 2.826,64 | 2.888,41 | 1.23% |
![]() | IP | 4,03 | 3,96 | 4,07 | 0.4% |
![]() | RSETH | 2.658,23 | 2.599,93 | 2.659,64 | 1.42% |
![]() | FARTCOIN | 1,12 | 1,00 | 1,12 | 12.17% |
![]() | OP | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 0.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,190715 | 0,186999 | 0,191563 | 1.11% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0.59% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,061507 | 0,059547 | 0,061556 | 3.28% |
![]() | SOLVBTC | 107.252,00 | 105.094,00 | 107.253,00 | 1.89% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,33 | 12,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,12 | 12,70% |
Internet Computer | ICP | 5,96 | 11,37% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 6,20% |
Bittensor | TAO | 398,52 | 5,79% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,88 | 5,35% |
Hyperliquid | HYPE | 37,13 | 5,23% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 188,24 | 4,60% |
Ethena | ENA | 0,328493 | 4,59% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,78 | 4,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,12 | 12,17% |
SPX6900 | SPX | 1,33 | 11,74% |
Internet Computer | ICP | 5,96 | 11,17% |
Bittensor | TAO | 398,52 | 5,95% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 5,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,88 | 5,45% |
Hyperliquid | HYPE | 37,13 | 5,24% |
Ethena | ENA | 0,328493 | 4,41% |
Solana | SOL | 155,53 | 4,30% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 163,99 | 4,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 30,04 | -1,85% |
TRON | TRX | 0,282266 | -1,28% |
LEO Token | LEO | 9,11 | -0,120800% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,105600% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -0,103280% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,045720% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,032880% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,026510% |
Pi Network | PI | 0,63 | -0,011010% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,004930% |