Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,032284 | 0,031761 | 0,032362 | 1.02% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 1.96% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.43% |
![]() | BNB | 0,006721 | 0,006634 | 0,006913 | -1.93% |
![]() | SOL | 0,001527 | 0,001502 | 0,001546 | -0.23% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.48% |
![]() | STETH | 0,032278 | 0,031738 | 0,032312 | 1.05% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.57% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.45% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.29% |
![]() | WSTETH | 0,038900 | 0,038315 | 0,039127 | 0.55% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | HYPE | 0,000366 | 0,000361 | 0,000376 | -0.77% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 0.11% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -0.21% |
![]() | WBETH | 0,034613 | 0,034138 | 0,034798 | 0.72% |
![]() | LINK | 0,000150 | 0,000147 | 0,000152 | -0.01% |
![]() | BCH | 0,004818 | 0,004768 | 0,004838 | -0.15% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.93% |
![]() | WEETH | 0,034619 | 0,034038 | 0,034718 | 1.36% |
![]() | AVAX | 0,000199 | 0,000196 | 0,000208 | -3.69% |
![]() | WETH | 0,032313 | 0,031747 | 0,032369 | 1.08% |
![]() | LTC | 0,000931 | 0,000911 | 0,000932 | 1.56% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.58% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 1.84% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.34% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.51% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.75% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.44% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WBT | 0,000373 | 0,000371 | 0,000375 | -0.38% |
![]() | UNI | 0,000086 | 0,000084 | 0,000089 | 0.08% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -1.37% |
![]() | XMR | 0,002579 | 0,002579 | 0,002715 | -4.29% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.15% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.12% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.71% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.39% |
![]() | AAVE | 0,002355 | 0,002322 | 0,002416 | -2.1% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.49% |
![]() | TAO | 0,003179 | 0,003089 | 0,003332 | -4.59% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.48% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -1.47% |
![]() | ETC | 0,000182 | 0,000179 | 0,000187 | -1.68% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -2.65% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.16% |
![]() | APT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -1.26% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -0.65% |
![]() | OKB | 0,000407 | 0,000404 | 0,000414 | -1.29% |
![]() | JITOSOL | 0,001860 | 0,001832 | 0,001887 | -0.3% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.58% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.63% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.6% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.5% |
![]() | WETH | 0,032209 | 0,031793 | 0,032392 | 1.07% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.48% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.84% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.48% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -0.94% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.01% |
![]() | GT | 0,000147 | 0,000145 | 0,000150 | -1.79% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -3.01% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -1.97% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.65% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | -0.44% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.74% |
![]() | BNSOL | 0,001621 | 0,001599 | 0,001644 | -0.78% |
![]() | TRUMP | 0,000079 | 0,000078 | 0,000081 | -0.97% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.45% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.5% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.56% |
![]() | RETH | 0,036776 | 0,036144 | 0,036906 | 1.07% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.4% |
![]() | SPX | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -9.34% |
![]() | QNT | 0,001010 | 0,000988 | 0,001032 | -1.77% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.64% |
![]() | IP | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 2.35% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.12% |
![]() | RSETH | 0,033875 | 0,033329 | 0,033955 | 1.05% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.23% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.79% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.34% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.53% |
![]() | KCS | 0,000096 | 0,000095 | 0,000097 | -0.67% |
![]() | OSETH | 0,034128 | 0,033500 | 0,034188 | 0.37% |
![]() | CRV | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 5.82% |
![]() | METH | 0,034616 | 0,034044 | 0,034644 | 1.21% |
![]() | LSETH | 0,034951 | 0,034321 | 0,034963 | 1.32% |
![]() | INJ | 0,000119 | 0,000115 | 0,000121 | -0.6% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.56% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.24% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.59% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.09% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -4.86% |
![]() | EZETH | 0,033987 | 0,033423 | 0,034064 | 1.21% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.38% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.45% |
![]() | USDF | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 0,000038 | 18,41% |
Stacks | STX | 0,000006 | 11,09% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 7,96% |
Ethena USDe | USDE | 0,000008 | 4,61% |
Curve DAO | CRV | 0,000009 | 4,33% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 4,13% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001621 | 3,84% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 3,20% |
Story | IP | 0,000049 | 2,91% |
XRP | XRP | 0,000027 | 1,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,000009 | 5,82% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,79% |
Story | IP | 0,000049 | 2,35% |
XRP | XRP | 0,000027 | 1,96% |
Toncoin | TON | 0,000028 | 1,84% |
Sky | SKY | 0,000001 | 1,56% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,034619 | 1,36% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,034616 | 1,21% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 0,033987 | 1,21% |
Litecoin | LTC | 0,000931 | 1,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000016 | -9,34% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -6,84% |
Celestia | TIA | 0,000015 | -4,86% |
Bittensor | TAO | 0,003179 | -4,59% |
Monero | XMR | 0,002579 | -4,29% |
Avalanche | AVAX | 0,000199 | -3,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -3,50% |
Ethena | ENA | 0,000005 | -3,48% |
TRON | TRX | 0,000003 | -3,45% |
Sei | SEI | 0,000003 | -3,40% |