Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,038652 | 0,038510 | 0,038819 | 0.06% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -0.14% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.15% |
![]() | BNB | 0,009273 | 0,008598 | 0,009337 | 7.65% |
![]() | SOL | 0,002071 | 0,002047 | 0,002089 | 0.28% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.13% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.81% |
![]() | STETH | 0,038614 | 0,038472 | 0,038774 | 0.04% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.46% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.42% |
![]() | WSTETH | 0,046898 | 0,046710 | 0,047083 | 0.15% |
![]() | LINK | 0,000202 | 0,000199 | 0,000203 | -0.48% |
![]() | WBETH | 0,041682 | 0,041537 | 0,041863 | 0.01% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.27% |
![]() | HYPE | 0,000462 | 0,000462 | 0,000488 | -5.13% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.02% |
![]() | AVAX | 0,000285 | 0,000284 | 0,000293 | -2.72% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -0.45% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.5% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.1% |
![]() | BCH | 0,005158 | 0,005137 | 0,005225 | -1.28% |
![]() | WEETH | 0,041595 | 0,041375 | 0,041772 | 0.28% |
![]() | WETH | 0,038661 | 0,038520 | 0,038836 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.36% |
![]() | LTC | 0,000995 | 0,000979 | 0,000997 | 0.25% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000082 | 0,000082 | 0.03% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.2% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.22% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -0.57% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.35% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.09% |
![]() | DOT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.76% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.91% |
![]() | WBT | 0,000374 | 0,000373 | 0,000375 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.01% |
![]() | XMR | 0,002597 | 0,002544 | 0,002599 | 1% |
![]() | UNI | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -0.45% |
![]() | MNT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.34% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.15% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.66% |
![]() | AAVE | 0,002576 | 0,002545 | 0,002584 | -0.31% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.58% |
![]() | M | 0,000022 | 0,000018 | 0,000025 | 14.1% |
![]() | OKB | 0,001729 | 0,001650 | 0,001772 | 4.09% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 0.3% |
![]() | IP | 0,000106 | 0,000091 | 0,000112 | 13.94% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 2.1% |
![]() | JITOSOL | 0,002551 | 0,002520 | 0,002573 | 0.22% |
![]() | TAO | 0,002992 | 0,002945 | 0,003010 | 0.09% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.1% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.26% |
![]() | ETC | 0,000174 | 0,000174 | 0,000176 | -0.69% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.43% |
![]() | BNSOL | 0,002224 | 0,002196 | 0,002244 | 0.12% |
![]() | ASTER | 0,000016 | 0,000008 | 0,000017 | 87.67% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.59% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.12% |
![]() | WETH | 0,038625 | 0,038487 | 0,038976 | -0.05% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.12% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.16% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.89% |
![]() | ICP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.56% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | 0.13% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.61% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.96% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.71% |
![]() | KHYPE | 0,000463 | 0,000463 | 0,000489 | -5.11% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.66% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.28% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.14% |
![]() | RENDER | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.85% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.13% |
![]() | GT | 0,000147 | 0,000143 | 0,000149 | 1.98% |
![]() | RETH | 0,044083 | 0,043890 | 0,044327 | 0.12% |
![]() | KCS | 0,000136 | 0,000135 | 0,000137 | 0.05% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.12% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.93% |
![]() | RSETH | 0,040711 | 0,040545 | 0,040890 | 0.07% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.03% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.51% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.17% |
![]() | MYX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000101 | -17.84% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.61% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.13% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.14% |
![]() | OSETH | 0,040708 | 0,040558 | 0,040884 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | -0.17% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.26% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.5% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.64% |
![]() | LSETH | 0,041752 | 0,041587 | 0,041955 | 0.09% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.39% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.9% |
![]() | EZETH | 0,040920 | 0,040768 | 0,041091 | 0.04% |
![]() | QNT | 0,000856 | 0,000841 | 0,000861 | -0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000016 | 87,95% |
MemeCore | M | 0,000022 | 14,74% |
Story | IP | 0,000106 | 14,01% |
BNB | BNB | 0,009273 | 7,84% |
Flare | FLR | 0,000000 | 7,52% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 7,14% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 6,80% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,71% |
OKB | OKB | 0,001729 | 4,09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,041682 | 3,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000016 | 87,67% |
MemeCore | M | 0,000022 | 14,10% |
Story | IP | 0,000106 | 13,94% |
Flare | FLR | 0,000000 | 7,51% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 7,16% |
BNB | BNB | 0,009273 | 7,65% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 6,91% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,61% |
OKB | OKB | 0,001729 | 4,09% |
Bitget Token | BGB | 0,000046 | 2,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,000081 | -17,84% |
Immutable | IMX | 0,000007 | -5,39% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000462 | -5,13% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000463 | -5,11% |
Avalanche | AVAX | 0,000285 | -2,72% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -2,61% |
Cronos | CRO | 0,000002 | -2,22% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -1,96% |
VeChain | VET | 0,000000 | -1,66% |
Ethena | ENA | 0,000006 | -1,66% |