Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 31,02 | 30,91 | 31,43 | -0.9% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000828 | 0,000811 | 0,000838 | 1.01% |
![]() | USDT | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -1.26% |
![]() | BNB | 0,208473 | 0,207307 | 0,216191 | -2.8% |
![]() | SOL | 0,047350 | 0,046987 | 0,048275 | -1.13% |
![]() | USDC | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -1.31% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | DOGE | 0,000059 | 0,000057 | 0,000059 | -0.35% |
![]() | TRX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000090 | -4.2% |
![]() | ADA | 0,000204 | 0,000201 | 0,000208 | -1.22% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.02% |
![]() | WBTC | 31,02 | 30,88 | 31,41 | -0.66% |
![]() | HYPE | 0,011352 | 0,011254 | 0,011706 | -1.61% |
![]() | SUI | 0,001001 | 0,000981 | 0,001021 | -0.79% |
![]() | XLM | 0,000109 | 0,000108 | 0,000112 | -1.2% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.23% |
![]() | LINK | 0,004642 | 0,004595 | 0,004733 | -1.03% |
![]() | BCH | 0,149487 | 0,148250 | 0,151348 | -0.61% |
![]() | HBAR | 0,000067 | 0,000067 | 0,000070 | -2.89% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.05% |
![]() | AVAX | 0,006156 | 0,006116 | 0,006491 | -4.64% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | LTC | 0,028861 | 0,028353 | 0,029093 | 0.63% |
![]() | LEO | 0,002358 | 0,002342 | 0,002398 | -1.26% |
![]() | USDE | 0,000263 | 0,000262 | 0,000268 | -1.2% |
![]() | TON | 0,000877 | 0,000868 | 0,000907 | 0.96% |
![]() | USDS | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -1.2% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.64% |
![]() | BSC-USD | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -1.31% |
![]() | CBBTC | 31,01 | 30,90 | 31,41 | -0.74% |
![]() | WBT | 0,011578 | 0,011549 | 0,011730 | -1.03% |
![]() | UNI | 0,002663 | 0,002617 | 0,002748 | -0.99% |
![]() | DOT | 0,001011 | 0,000997 | 0,001039 | -2.3% |
![]() | XMR | 0,080053 | 0,080243 | 0,084933 | -4.79% |
![]() | BGB | 0,001188 | 0,001181 | 0,001205 | -0.93% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.81% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -1.83% |
![]() | SUSDE | 0,000312 | 0,000310 | 0,000318 | -1.09% |
![]() | AAVE | 0,072807 | 0,072677 | 0,075441 | -3.26% |
![]() | DAI | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -1.32% |
![]() | TAO | 0,098463 | 0,096561 | 0,104265 | -5.56% |
![]() | ENA | 0,000146 | 0,000144 | 0,000155 | -4.5% |
![]() | NEAR | 0,000701 | 0,000695 | 0,000726 | -2.4% |
![]() | ETC | 0,005640 | 0,005586 | 0,005824 | -2.65% |
![]() | PI | 0,000110 | 0,000109 | 0,000115 | -3.46% |
![]() | ONDO | 0,000252 | 0,000247 | 0,000256 | -0.75% |
![]() | APT | 0,001183 | 0,001171 | 0,001214 | -2.22% |
![]() | ICP | 0,001426 | 0,001394 | 0,001456 | -1.52% |
![]() | OKB | 0,012615 | 0,012551 | 0,012990 | -1.36% |
![]() | JITOSOL | 0,057572 | 0,057220 | 0,058845 | -1.38% |
![]() | MNT | 0,000199 | 0,000199 | 0,000204 | -2.47% |
![]() | KAS | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -3.38% |
![]() | BUIDL | 0,000264 | 0,000261 | 0,000268 | -1.06% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.29% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -2.36% |
![]() | USD1 | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -1.21% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.73% |
![]() | ARB | 0,000110 | 0,000108 | 0,000113 | -1.92% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.91% |
![]() | GT | 0,004571 | 0,004546 | 0,004711 | -2.61% |
![]() | ATOM | 0,001175 | 0,001166 | 0,001230 | -3.75% |
![]() | RENDER | 0,001013 | 0,000992 | 0,001051 | -2.9% |
![]() | POL | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | -1.5% |
![]() | FTN | 0,001205 | 0,001195 | 0,001230 | -1.32% |
![]() | WLD | 0,000281 | 0,000274 | 0,000286 | -1.71% |
![]() | BNSOL | 0,050328 | 0,049874 | 0,051365 | -1.42% |
![]() | TRUMP | 0,002456 | 0,002433 | 0,002516 | -1.87% |
![]() | SUSDS | 0,000279 | 0,000277 | 0,000284 | -1.2% |
![]() | FET | 0,000182 | 0,000178 | 0,000190 | -3.38% |
![]() | SKY | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.64% |
![]() | SEI | 0,000081 | 0,000080 | 0,000086 | -4.36% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.19% |
![]() | SPX | 0,000492 | 0,000487 | 0,000556 | -10.12% |
![]() | QNT | 0,031339 | 0,030920 | 0,032259 | -2.63% |
![]() | IP | 0,001536 | 0,001457 | 0,001576 | 1.54% |
![]() | FIL | 0,000664 | 0,000656 | 0,000683 | -2.51% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.96% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.21% |
![]() | LBTC | 31,00 | 30,76 | 31,41 | -0.94% |
![]() | JLP | 0,001327 | 0,001321 | 0,001348 | -1.1% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 2.99% |
![]() | JUP | 0,000138 | 0,000136 | 0,000144 | -2.35% |
![]() | USDTB | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -1.23% |
![]() | KCS | 0,002983 | 0,002939 | 0,003044 | -1.6% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.42% |
![]() | CRV | 0,000270 | 0,000251 | 0,000269 | 4.79% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.02% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.23% |
![]() | INJ | 0,003681 | 0,003600 | 0,003788 | -1.58% |
![]() | USDT0 | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -1.28% |
![]() | STX | 0,000199 | 0,000197 | 0,000206 | -2.3% |
![]() | NEXO | 0,000349 | 0,000342 | 0,000351 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -0.92% |
![]() | TIA | 0,000473 | 0,000462 | 0,000502 | -5.86% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.18% |
![]() | OP | 0,000185 | 0,000182 | 0,000194 | -3.51% |
![]() | USDT | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -1.25% |
![]() | USDF | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 0,001183 | 18,02% |
Stacks | STX | 0,000199 | 9,93% |
sUSDS | SUSDS | 0,000279 | 7,01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000263 | 3,86% |
Curve DAO | CRV | 0,000270 | 3,69% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 3,39% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,050328 | 3,04% |
Story | IP | 0,001536 | 3,01% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000312 | 2,36% |
XRP | XRP | 0,000828 | 1,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,000270 | 4,79% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 2,99% |
Story | IP | 0,001536 | 1,54% |
XRP | XRP | 0,000828 | 1,01% |
Toncoin | TON | 0,000877 | 0,96% |
Litecoin | LTC | 0,028861 | 0,63% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 1,08 | 0,232240% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | 0,213840% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,14 | 0,190550% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,185690% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000492 | -10,12% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -7,73% |
Celestia | TIA | 0,000473 | -5,86% |
Bittensor | TAO | 0,098463 | -5,56% |
Monero | XMR | 0,080053 | -4,79% |
Avalanche | AVAX | 0,006156 | -4,64% |
Ethena | ENA | 0,000146 | -4,50% |
Sei | SEI | 0,000081 | -4,36% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | -4,29% |
TRON | TRX | 0,000086 | -4,20% |