Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,87 | 25,76 | 25,96 | -0.05% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000670 | 0,000662 | 0,000674 | -0.17% |
![]() | USDT | 0,000223 | 0,000222 | 0,000224 | 0.09% |
![]() | BNB | 0,239904 | 0,222864 | 0,241245 | 7.6% |
![]() | SOL | 0,053592 | 0,053082 | 0,053984 | 0.23% |
![]() | USDC | 0,000223 | 0,000222 | 0,000224 | 0.04% |
![]() | DOGE | 0,000060 | 0,000059 | 0,000060 | 0.73% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ADA | 0,000201 | 0,000199 | 0,000202 | -0.47% |
![]() | TRX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.43% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.06% |
![]() | LINK | 0,005216 | 0,005179 | 0,005242 | -0.49% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
![]() | WBTC | 25,82 | 25,75 | 25,97 | -0.28% |
![]() | HYPE | 0,011960 | 0,011951 | 0,012621 | -5.13% |
![]() | USDE | 0,000223 | 0,000222 | 0,000225 | -0.02% |
![]() | AVAX | 0,007363 | 0,007350 | 0,007577 | -2.73% |
![]() | SUI | 0,000818 | 0,000812 | 0,000822 | -0.51% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000223 | 0,000219 | 0,000224 | 0.32% |
![]() | XLM | 0,000087 | 0,000086 | 0,000088 | -1.11% |
![]() | BCH | 0,133446 | 0,132529 | 0,135187 | -1.29% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.2% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | -1.36% |
![]() | LTC | 0,025749 | 0,025378 | 0,025747 | 0.23% |
![]() | LEO | 0,002120 | 0,002108 | 0,002132 | 0.02% |
![]() | USDS | 0,000223 | 0,000222 | 0,000224 | 0.19% |
![]() | CRO | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -2.23% |
![]() | TON | 0,000689 | 0,000687 | 0,000693 | -0.65% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.27% |
![]() | CBBTC | 25,86 | 25,74 | 25,97 | -0.09% |
![]() | BSC-USD | 0,000223 | 0,000222 | 0,000224 | 0.09% |
![]() | DOT | 0,000976 | 0,000967 | 0,000989 | -0.8% |
![]() | WLFI | 0,000053 | 0,000049 | 0,000055 | 6.77% |
![]() | WBT | 0,009671 | 0,009631 | 0,009716 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 0,000267 | 0,000266 | 0,000269 | 0.01% |
![]() | XMR | 0,067189 | 0,065626 | 0,067185 | 0.92% |
![]() | UNI | 0,002049 | 0,002041 | 0,002061 | -0.46% |
![]() | MNT | 0,000368 | 0,000367 | 0,000384 | -1.35% |
![]() | DAI | 0,000223 | 0,000222 | 0,000224 | 0.04% |
![]() | ENA | 0,000149 | 0,000148 | 0,000151 | -1.67% |
![]() | AAVE | 0,066657 | 0,066050 | 0,066863 | -0.31% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.63% |
![]() | M | 0,000560 | 0,000473 | 0,000640 | 14.11% |
![]() | OKB | 0,044738 | 0,042777 | 0,045757 | 4.1% |
![]() | NEAR | 0,000702 | 0,000688 | 0,000724 | 0.29% |
![]() | IP | 0,002741 | 0,002353 | 0,002892 | 13.92% |
![]() | BGB | 0,001181 | 0,001154 | 0,001204 | 2.07% |
![]() | JITOSOL | 0,066001 | 0,065361 | 0,066520 | 0.24% |
![]() | TAO | 0,077398 | 0,076426 | 0,077666 | 0.04% |
![]() | APT | 0,001045 | 0,001026 | 0,001053 | -0.11% |
![]() | ONDO | 0,000227 | 0,000226 | 0,000230 | -1.26% |
![]() | ETC | 0,004512 | 0,004503 | 0,004547 | -0.71% |
![]() | WLD | 0,000337 | 0,000333 | 0,000342 | 0.34% |
![]() | BNSOL | 0,057544 | 0,056949 | 0,057982 | 0.12% |
![]() | ASTER | 0,000411 | 0,000219 | 0,000437 | 87.5% |
![]() | PI | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.59% |
![]() | USDT0 | 0,000223 | 0,000222 | 0,000224 | 0.02% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ARB | 0,000111 | 0,000109 | 0,000111 | 0.11% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 7.14% |
![]() | USD1 | 0,000223 | 0,000222 | 0,000224 | 0.15% |
![]() | POL | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | -0.9% |
![]() | ICP | 0,001072 | 0,001054 | 0,001072 | 0.55% |
![]() | JLP | 0,001307 | 0,001300 | 0,001311 | 0.15% |
![]() | HASH | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | 5.6% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -2.03% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.08% |
![]() | SUSDS | 0,000240 | 0,000237 | 0,000240 | 0.63% |
![]() | KHYPE | 0,011990 | 0,011976 | 0,012652 | -5.11% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.74% |
![]() | ATOM | 0,001005 | 0,000991 | 0,001006 | 0.21% |
![]() | BUIDL | 0,000223 | 0,000222 | 0,000224 | 0.09% |
![]() | RENDER | 0,000896 | 0,000875 | 0,000900 | 0.83% |
![]() | ALGO | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | -0.18% |
![]() | GT | 0,003806 | 0,003678 | 0,003854 | 2.01% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.04% |
![]() | KCS | 0,003507 | 0,003489 | 0,003533 | 0.01% |
![]() | USDF | 0,000223 | 0,000222 | 0,000224 | 0.11% |
![]() | SEI | 0,000071 | 0,000071 | 0,000072 | -0.97% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.05% |
![]() | FTN | 0,001002 | 0,000979 | 0,001006 | -0.06% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 7.5% |
![]() | USDTB | 0,000223 | 0,000222 | 0,000237 | 0.17% |
![]() | MYX | 0,002098 | 0,002096 | 0,002608 | -18.01% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.62% |
![]() | FIL | 0,000551 | 0,000544 | 0,000552 | -0.19% |
![]() | BFUSD | 0,000223 | 0,000222 | 0,000224 | 0.06% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 0,001887 | 0,001880 | 0,001895 | -0.22% |
![]() | FET | 0,000145 | 0,000143 | 0,000145 | -0.26% |
![]() | SKY | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.6% |
![]() | JUP | 0,000119 | 0,000116 | 0,000120 | 0.6% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.02% |
![]() | IMX | 0,000177 | 0,000176 | 0,000187 | -5.41% |
![]() | LBTC | 25,85 | 25,71 | 25,99 | -0.14% |
![]() | OP | 0,000182 | 0,000178 | 0,000183 | 0.9% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | QNT | 0,022133 | 0,021737 | 0,022289 | -0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000411 | 87,75% |
MemeCore | M | 0,000560 | 14,72% |
Story | IP | 0,002741 | 13,37% |
BNB | BNB | 0,239904 | 7,70% |
Flare | FLR | 0,000006 | 7,25% |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 6,97% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | 6,78% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 5,61% |
OKB | OKB | 0,044738 | 4,00% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,08 | 3,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000411 | 87,50% |
MemeCore | M | 0,000560 | 14,11% |
Story | IP | 0,002741 | 13,92% |
BNB | BNB | 0,239904 | 7,60% |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 7,14% |
Flare | FLR | 0,000006 | 7,50% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | 6,77% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 5,60% |
OKB | OKB | 0,044738 | 4,10% |
Bitget Token | BGB | 0,001181 | 2,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,002098 | -18,01% |
Immutable | IMX | 0,000177 | -5,41% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011960 | -5,13% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,011990 | -5,11% |
Avalanche | AVAX | 0,007363 | -2,73% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -2,62% |
Cronos | CRO | 0,000051 | -2,23% |
Kaspa | KAS | 0,000019 | -2,03% |
VeChain | VET | 0,000005 | -1,74% |
Ethena | ENA | 0,000149 | -1,67% |