Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,69 | 42,84 | 43,74 | -0.09% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000410 | 0,000405 | 0,000417 | -1.52% |
![]() | XRP | 0,000895 | 0,000889 | 0,000909 | -1.44% |
![]() | BNB | 0,264364 | 0,259820 | 0,266331 | -0.74% |
![]() | SOL | 0,059995 | 0,058809 | 0,060132 | -0.23% |
![]() | USDC | 0,000410 | 0,000404 | 0,000416 | -1.5% |
![]() | TRX | 0,000112 | 0,000111 | 0,000113 | -0.78% |
![]() | DOGE | 0,000068 | 0,000067 | 0,000068 | -0.14% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | ADA | 0,000239 | 0,000238 | 0,000243 | -1.61% |
![]() | WBTC | 43,66 | 42,79 | 43,73 | -0.15% |
![]() | HYPE | 0,015493 | 0,015088 | 0,015734 | 0.77% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.54% |
![]() | BCH | 0,196021 | 0,182939 | 0,198841 | 2.72% |
![]() | SUI | 0,001139 | 0,001132 | 0,001168 | -2.45% |
![]() | LINK | 0,005493 | 0,005423 | 0,005540 | 0.72% |
![]() | LEO | 0,003692 | 0,003655 | 0,003810 | -3.02% |
![]() | XLM | 0,000100 | 0,000100 | 0,000103 | -2.24% |
![]() | AVAX | 0,007349 | 0,007356 | 0,007530 | -2.32% |
![]() | USDS | 0,000410 | 0,000404 | 0,000417 | -1.61% |
![]() | TON | 0,001188 | 0,001179 | 0,001206 | -1.46% |
![]() | WBT | 0,019688 | 0,019414 | 0,020139 | -1.61% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% |
![]() | HBAR | 0,000063 | 0,000062 | 0,000063 | -1.05% |
![]() | LTC | 0,034853 | 0,034316 | 0,035214 | -1.02% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.23% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 0,000410 | 0,000404 | 0,000417 | -1.57% |
![]() | XMR | 0,130207 | 0,127707 | 0,131840 | -0.51% |
![]() | USDE | 0,000410 | 0,000405 | 0,000418 | -1.91% |
![]() | DOT | 0,001402 | 0,001395 | 0,001426 | -1.45% |
![]() | BGB | 0,001808 | 0,001731 | 0,001829 | 3.07% |
![]() | CBBTC | 43,67 | 42,86 | 43,86 | -0.19% |
![]() | PI | 0,000258 | 0,000219 | 0,000258 | 16.25% |
![]() | UNI | 0,002946 | 0,002843 | 0,002981 | 2.7% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.11% |
![]() | AAVE | 0,108035 | 0,106976 | 0,109994 | -0.1% |
![]() | DAI | 0,000410 | 0,000404 | 0,000416 | -1.53% |
![]() | SUSDE | 0,000483 | 0,000477 | 0,000492 | -1.73% |
![]() | APT | 0,001954 | 0,001768 | 0,002066 | 8.07% |
![]() | OKB | 0,020576 | 0,020287 | 0,021636 | -4.59% |
![]() | TAO | 0,138119 | 0,137612 | 0,148294 | -6.15% |
![]() | BUIDL | 0,000410 | 0,000404 | 0,000417 | -1.68% |
![]() | SUSDS | 0,000433 | 0,000427 | 0,000440 | -1.52% |
![]() | NEAR | 0,000890 | 0,000886 | 0,000907 | -1.9% |
![]() | ICP | 0,002023 | 0,002010 | 0,002063 | -1.98% |
![]() | JITOSOL | 0,072734 | 0,071213 | 0,072930 | -0.24% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -4.06% |
![]() | ETC | 0,006698 | 0,006681 | 0,006788 | -1.32% |
![]() | ONDO | 0,000320 | 0,000316 | 0,000322 | 0.12% |
![]() | TKX | 0,011409 | 0,011287 | 0,011878 | -1.56% |
![]() | USD1 | 0,000410 | 0,000403 | 0,000416 | -1.52% |
![]() | MNT | 0,000252 | 0,000248 | 0,000253 | -0.12% |
![]() | GT | 0,006635 | 0,006593 | 0,006853 | -2.96% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -5.23% |
![]() | FTN | 0,001815 | 0,001789 | 0,001851 | -1.96% |
![]() | ATOM | 0,001657 | 0,001649 | 0,001689 | -1.4% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.55% |
![]() | TRUMP | 0,003751 | 0,003753 | 0,003887 | -3.5% |
![]() | FET | 0,000276 | 0,000272 | 0,000286 | -3.37% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.76% |
![]() | LBTC | 43,64 | 42,72 | 44,05 | -0.2% |
![]() | RENDER | 0,001331 | 0,001302 | 0,001362 | -1.47% |
![]() | SEI | 0,000123 | 0,000112 | 0,000135 | 3.69% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | -0.29% |
![]() | ENA | 0,000109 | 0,000108 | 0,000112 | -3.28% |
![]() | ALGO | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -0.39% |
![]() | FIL | 0,000933 | 0,000932 | 0,000954 | -1.84% |
![]() | FDUSD | 0,000409 | 0,000404 | 0,000418 | -2.14% |
![]() | ARB | 0,000127 | 0,000127 | 0,000135 | -2.01% |
![]() | WLD | 0,000376 | 0,000374 | 0,000390 | -3.6% |
![]() | JLP | 0,001808 | 0,001777 | 0,001820 | -0.66% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDTB | 0,000410 | 0,000404 | 0,000417 | -1.73% |
![]() | QNT | 0,040994 | 0,040636 | 0,041460 | 0.08% |
![]() | KCS | 0,004512 | 0,004455 | 0,004581 | -1.52% |
![]() | BNSOL | 0,063641 | 0,061908 | 0,063680 | -0.06% |
![]() | USDT0 | 0,000410 | 0,000404 | 0,000417 | -1.63% |
![]() | JUP | 0,000172 | 0,000168 | 0,000175 | -0.38% |
![]() | SPX | 0,000538 | 0,000509 | 0,000563 | 5.5% |
![]() | NEXO | 0,000486 | 0,000484 | 0,000499 | -0.44% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.67% |
![]() | KAIA | 0,000081 | 0,000080 | 0,000088 | -4.56% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.11% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.39% |
![]() | INJ | 0,004695 | 0,004635 | 0,004892 | -2.3% |
![]() | TIA | 0,000662 | 0,000651 | 0,000686 | -0.13% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.94% |
![]() | FARTCOIN | 0,000439 | 0,000412 | 0,000454 | 2.08% |
![]() | S | 0,000134 | 0,000134 | 0,000144 | -4.81% |
![]() | STX | 0,000276 | 0,000266 | 0,000302 | 2.32% |
![]() | USDT | 0,000410 | 0,000404 | 0,000417 | -1.52% |
![]() | VIRTUAL | 0,000639 | 0,000639 | 0,000692 | -7.41% |
![]() | USDC | 0,000410 | 0,000403 | 0,000417 | -1.65% |
![]() | OP | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -1.84% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.41% |
![]() | PYUSD | 0,000410 | 0,000404 | 0,000417 | -1.63% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.06% |
![]() | SOLVBTC | 43,61 | 42,66 | 43,69 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000258 | 16,37% |
Aptos | APT | 0,001954 | 8,27% |
SPX6900 | SPX | 0,000538 | 5,47% |
Sei | SEI | 0,000123 | 4,53% |
Bitget Token | BGB | 0,001808 | 2,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,196021 | 2,87% |
Uniswap | UNI | 0,002946 | 2,83% |
Stacks | STX | 0,000276 | 2,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000439 | 2,29% |
Chainlink | LINK | 0,005493 | 0,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000258 | 16,25% |
Aptos | APT | 0,001954 | 8,07% |
SPX6900 | SPX | 0,000538 | 5,50% |
Sei | SEI | 0,000123 | 3,69% |
Bitget Token | BGB | 0,001808 | 3,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,196021 | 2,72% |
Uniswap | UNI | 0,002946 | 2,70% |
Stacks | STX | 0,000276 | 2,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000439 | 2,08% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015493 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000639 | -7,41% |
Bittensor | TAO | 0,138119 | -6,15% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | -5,23% |
Sonic | S | 0,000134 | -4,81% |
OKB | OKB | 0,020576 | -4,59% |
Kaia | KAIA | 0,000081 | -4,56% |
Cronos | CRO | 0,000034 | -4,06% |
Worldcoin | WLD | 0,000376 | -3,60% |
Official Trump | TRUMP | 0,003751 | -3,50% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000276 | -3,37% |