Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,29 | 41,90 | 42,52 | 0.38% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000394 | 0,000403 | -1.24% |
![]() | XRP | 0,000893 | 0,000883 | 0,000908 | 0.99% |
![]() | BNB | 0,258293 | 0,257890 | 0,261706 | -0.42% |
![]() | SOL | 0,061242 | 0,059414 | 0,061315 | 2.89% |
![]() | USDC | 0,000394 | 0,000394 | 0,000403 | -1.24% |
![]() | DOGE | 0,000073 | 0,000073 | 0,000074 | 0.75% |
![]() | TRX | 0,000111 | 0,000111 | 0,000115 | -2.61% |
![]() | ADA | 0,000266 | 0,000262 | 0,000268 | 1.69% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBTC | 42,27 | 41,79 | 42,63 | 0.39% |
![]() | HYPE | 0,014350 | 0,013905 | 0,014318 | 1.88% |
![]() | SUI | 0,001315 | 0,001273 | 0,001315 | 3.11% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.23% |
![]() | LINK | 0,005474 | 0,005450 | 0,005504 | 0.45% |
![]() | AVAX | 0,008203 | 0,008114 | 0,008463 | 1.1% |
![]() | LEO | 0,003603 | 0,003590 | 0,003743 | -1.03% |
![]() | BCH | 0,166332 | 0,163309 | 0,167916 | 1.02% |
![]() | XLM | 0,000106 | 0,000106 | 0,000108 | -0.57% |
![]() | TON | 0,001272 | 0,001252 | 0,001281 | 1.6% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.42% |
![]() | HBAR | 0,000068 | 0,000067 | 0,000068 | 1.4% |
![]() | USDS | 0,000394 | 0,000394 | 0,000403 | -1.21% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | LTC | 0,034916 | 0,034653 | 0,035263 | 0.59% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.16% |
![]() | DOT | 0,001599 | 0,001599 | 0,001625 | -0.09% |
![]() | XMR | 0,131493 | 0,128062 | 0,133021 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 0,000395 | 0,000394 | 0,000403 | -1.19% |
![]() | USDE | 0,000395 | 0,000394 | 0,000403 | -1.32% |
![]() | BGB | 0,001851 | 0,001838 | 0,001871 | -0.09% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.12% |
![]() | CBBTC | 42,32 | 41,85 | 42,68 | 0.43% |
![]() | PI | 0,000249 | 0,000249 | 0,000253 | -1.2% |
![]() | WBT | 0,012371 | 0,012359 | 0,012605 | -1.06% |
![]() | AAVE | 0,102348 | 0,100579 | 0,102592 | 1.18% |
![]() | UNI | 0,002574 | 0,002503 | 0,002575 | 2.82% |
![]() | DAI | 0,000394 | 0,000394 | 0,000403 | -1.26% |
![]() | TAO | 0,156352 | 0,149628 | 0,157996 | 4.49% |
![]() | SUSDE | 0,000464 | 0,000464 | 0,000474 | -1.27% |
![]() | ICP | 0,002353 | 0,002128 | 0,002367 | 10.18% |
![]() | OKB | 0,020720 | 0,020316 | 0,021266 | 0.12% |
![]() | NEAR | 0,000973 | 0,000954 | 0,000977 | 2.07% |
![]() | APT | 0,001881 | 0,001860 | 0,001888 | 1.04% |
![]() | CRO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 1.48% |
![]() | BUIDL | 0,000394 | 0,000394 | 0,000403 | -1.19% |
![]() | JITOSOL | 0,073929 | 0,071809 | 0,074267 | 2.85% |
![]() | ONDO | 0,000332 | 0,000329 | 0,000334 | 0.75% |
![]() | ETC | 0,006732 | 0,006695 | 0,006798 | -0.31% |
![]() | SUSDS | 0,000416 | 0,000415 | 0,000425 | -1.19% |
![]() | TKX | 0,011858 | 0,011833 | 0,012519 | -3.52% |
![]() | KAS | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.84% |
![]() | GT | 0,007200 | 0,007199 | 0,007332 | -1.2% |
![]() | MNT | 0,000257 | 0,000256 | 0,000261 | -0.19% |
![]() | USD1 | 0,000395 | 0,000393 | 0,000403 | -1.15% |
![]() | TRUMP | 0,004145 | 0,004090 | 0,004181 | 1.36% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.16% |
![]() | RENDER | 0,001565 | 0,001523 | 0,001570 | 2.73% |
![]() | FET | 0,000306 | 0,000296 | 0,000308 | 3.11% |
![]() | ENA | 0,000129 | 0,000124 | 0,000131 | 3.25% |
![]() | ATOM | 0,001698 | 0,001690 | 0,001709 | 0.43% |
![]() | LBTC | 42,23 | 41,53 | 42,52 | 0.47% |
![]() | POL | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.01% |
![]() | FTN | 0,001736 | 0,001734 | 0,001778 | -1.18% |
![]() | WLD | 0,000448 | 0,000432 | 0,000450 | 2.21% |
![]() | QNT | 0,047194 | 0,045669 | 0,047709 | 3.32% |
![]() | FIL | 0,000993 | 0,000987 | 0,001006 | -0.23% |
![]() | ARB | 0,000138 | 0,000136 | 0,000139 | 1.19% |
![]() | ALGO | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 1.53% |
![]() | SKY | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 2.9% |
![]() | FDUSD | 0,000394 | 0,000393 | 0,000402 | -1.29% |
![]() | JLP | 0,001761 | 0,001748 | 0,001776 | 0.44% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDTB | 0,000394 | 0,000394 | 0,000403 | -1.23% |
![]() | USDT0 | 0,000395 | 0,000394 | 0,000403 | -1.12% |
![]() | KCS | 0,004404 | 0,004365 | 0,004468 | -0.33% |
![]() | JUP | 0,000183 | 0,000181 | 0,000187 | 1.17% |
![]() | TIA | 0,000803 | 0,000792 | 0,000810 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 0,064133 | 0,062624 | 0,064516 | 2.05% |
![]() | INJ | 0,005311 | 0,005201 | 0,005370 | 1.47% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.18% |
![]() | NEXO | 0,000490 | 0,000488 | 0,000497 | -0.01% |
![]() | SPX | 0,000524 | 0,000467 | 0,000523 | 11.6% |
![]() | VIRTUAL | 0,000738 | 0,000710 | 0,000746 | 3.94% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.66% |
![]() | S | 0,000150 | 0,000149 | 0,000151 | 0.14% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.05% |
![]() | IP | 0,001590 | 0,001590 | 0,001619 | -0.61% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.17% |
![]() | FARTCOIN | 0,000440 | 0,000397 | 0,000441 | 10.92% |
![]() | OP | 0,000244 | 0,000239 | 0,000246 | -0.02% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000394 | 0,000403 | -1.26% |
![]() | SEI | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | 0.77% |
![]() | STX | 0,000260 | 0,000257 | 0,000263 | -0.49% |
![]() | PYUSD | 0,000394 | 0,000394 | 0,000403 | -1.22% |
![]() | USDC | 0,000394 | 0,000394 | 0,000403 | -1.22% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 1.91% |
![]() | SOLVBTC | 42,15 | 41,70 | 42,44 | 0.34% |
![]() | IMX | 0,000208 | 0,000205 | 0,000210 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000524 | 11,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000440 | 11,06% |
Internet Computer | ICP | 0,002353 | 10,39% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,20% |
Bittensor | TAO | 0,156352 | 4,49% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000738 | 4,18% |
Ethena | ENA | 0,000129 | 3,53% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,43% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,073929 | 3,32% |
Quant | QNT | 0,047194 | 3,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000524 | 11,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000440 | 10,92% |
Internet Computer | ICP | 0,002353 | 10,18% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,18% |
Bittensor | TAO | 0,156352 | 4,49% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000738 | 3,94% |
Quant | QNT | 0,047194 | 3,32% |
Ethena | ENA | 0,000129 | 3,25% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000306 | 3,11% |
Sui | SUI | 0,001315 | 3,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,011858 | -3,52% |
TRON | TRX | 0,000111 | -2,61% |
Ethena USDe | USDE | 0,000395 | -1,32% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000394 | -1,29% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000464 | -1,27% |
Dai | DAI | 0,000394 | -1,26% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000395 | -1,26% |
USDC | USDC | 0,000394 | -1,24% |
Tether | USDT | 0,000395 | -1,24% |
USDtb | USDTB | 0,000394 | -1,23% |