Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.507,00 | 105.402,00 | 109.563,00 | 3.19% |
![]() | ETH | 2.558,75 | 2.393,31 | 2.556,51 | 5.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,26 | 2,15 | 2,27 | 2.89% |
![]() | BNB | 664,35 | 644,68 | 664,13 | 2.79% |
![]() | SOL | 153,27 | 145,46 | 153,32 | 3.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,282195 | 0,278461 | 0,282638 | 1.15% |
![]() | DOGE | 0,171708 | 0,157198 | 0,171661 | 7.81% |
![]() | STETH | 2.557,06 | 2.392,04 | 2.557,13 | 5.43% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,54 | 0,60 | 8.36% |
![]() | WBTC | 109.447,00 | 105.239,00 | 109.463,00 | 3.35% |
![]() | HYPE | 39,52 | 36,88 | 39,48 | 1.28% |
![]() | WSTETH | 3.075,22 | 2.878,25 | 3.074,55 | 5.13% |
![]() | BCH | 509,70 | 499,76 | 519,81 | -1.63% |
![]() | SUI | 2,92 | 2,67 | 2,92 | 8.37% |
![]() | LINK | 13,65 | 12,81 | 13,66 | 5.07% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,90 | 8,96 | 0.28% |
![]() | AVAX | 18,53 | 17,00 | 18,51 | 7.2% |
![]() | XLM | 0,237985 | 0,223395 | 0,238530 | 3.89% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,89 | 2,76 | 2,89 | 3.51% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 6.49% |
![]() | WETH | 2.555,85 | 2.392,42 | 2.558,89 | 5.39% |
![]() | LTC | 87,75 | 82,53 | 87,79 | 4.04% |
![]() | WEETH | 2.728,09 | 2.556,87 | 2.728,45 | 5.03% |
![]() | HBAR | 0,154311 | 0,143292 | 0,154435 | 5.84% |
![]() | WBT | 43,79 | 43,54 | 44,46 | -1.13% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | XMR | 323,84 | 310,46 | 325,16 | 2.62% |
![]() | DOT | 3,55 | 3,26 | 3,55 | 6.39% |
![]() | BGB | 4,61 | 4,44 | 4,61 | 1.79% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 109.550,00 | 105.335,00 | 109.666,00 | 3.23% |
![]() | UNI | 7,42 | 6,52 | 7,42 | 7.34% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.75% |
![]() | AAVE | 281,46 | 258,77 | 281,01 | 6.18% |
![]() | PI | 0,50 | 0,476816 | 0,50 | 2.4% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 0.02% |
![]() | APT | 4,78 | 4,43 | 4,79 | 3.28% |
![]() | OKB | 49,97 | 48,76 | 50,08 | 1.77% |
![]() | TAO | 335,25 | 316,95 | 335,22 | 3.06% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 185,73 | 176,10 | 186,10 | 3.32% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,02 | 2,21 | 6.66% |
![]() | ICP | 5,05 | 4,67 | 5,05 | 6.28% |
![]() | ETC | 17,02 | 15,88 | 17,02 | 5.64% |
![]() | CRO | 0,082430 | 0,079413 | 0,082447 | 2.98% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,74 | 0,80 | 6.58% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | KAS | 0,078832 | 0,072597 | 0,078872 | 7.24% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 4.1% |
![]() | TKX | 24,43 | 22,97 | 24,43 | 6.34% |
![]() | ATOM | 4,20 | 3,92 | 4,22 | 5.12% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | -0.2% |
![]() | GT | 15,65 | 15,28 | 15,68 | 1.97% |
![]() | VET | 0,021810 | 0,020172 | 0,021831 | 5.79% |
![]() | FET | 0,72 | 0,66 | 0,72 | 8.01% |
![]() | TRUMP | 8,93 | 8,54 | 8,94 | 2.95% |
![]() | ARB | 0,354354 | 0,324253 | 0,354587 | 8.25% |
![]() | SKY | 0,080934 | 0,076508 | 0,080937 | 2.9% |
![]() | LBTC | 109.543,00 | 103.920,00 | 109.924,00 | 3.61% |
![]() | RENDER | 3,29 | 3,04 | 3,29 | 6.61% |
![]() | ENA | 0,276951 | 0,250678 | 0,276831 | 8.32% |
![]() | POL | 0,187186 | 0,175805 | 0,186953 | 2.31% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,18 | 2,41 | 7.77% |
![]() | QNT | 110,24 | 102,83 | 110,24 | 5.6% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,85 | 0,95 | 9.73% |
![]() | SEI | 0,285941 | 0,264988 | 0,287166 | 2.86% |
![]() | ALGO | 0,182159 | 0,170226 | 0,182663 | 1.96% |
![]() | WETH | 2.552,91 | 2.388,46 | 2.556,30 | 5.32% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,40 | 4,52 | 2.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KCS | 11,11 | 11,01 | 11,12 | 0.48% |
![]() | BNSOL | 162,24 | 154,15 | 162,01 | 3.45% |
![]() | JUP | 0,453468 | 0,422533 | 0,453977 | 4.84% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,22 | 0.81% |
![]() | SPX | 1,30 | 1,08 | 1,30 | 15.01% |
![]() | RETH | 2.913,37 | 2.725,86 | 2.915,47 | 5.39% |
![]() | FLR | 0,017228 | 0,016714 | 0,017222 | 0.94% |
![]() | RSETH | 2.678,94 | 2.505,96 | 2.680,72 | 5.51% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 9.31% |
![]() | FARTCOIN | 1,12 | 1,01 | 1,12 | 2.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 11,16 | 10,13 | 11,13 | 7.42% |
![]() | VIRTUAL | 1,63 | 1,42 | 1,63 | 11.97% |
![]() | S | 0,330203 | 0,294621 | 0,330237 | 9.72% |
![]() | STX | 0,69 | 0,63 | 0,69 | 6.75% |
![]() | TIA | 1,50 | 1,34 | 1,51 | 8.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OP | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 5.36% |
![]() | METH | 2.722,43 | 2.556,44 | 2.725,58 | 5.05% |
![]() | PENGU | 0,015315 | 0,014204 | 0,016380 | 4.39% |
![]() | XDC | 0,059123 | 0,058171 | 0,059563 | 1.36% |
![]() | OSETH | 2.685,63 | 2.511,49 | 2.686,90 | 5.48% |
![]() | KAIA | 0,162881 | 0,153619 | 0,163259 | 2.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,30 | 14,87% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 11,92% |
Sonic | S | 0,330203 | 9,68% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | 9,64% |
Cardano | ADA | 0,59 | 9,12% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 9,05% |
Celestia | TIA | 1,50 | 8,89% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 8,75% |
Sui | SUI | 2,92 | 8,36% |
Ethena | ENA | 0,276951 | 8,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,30 | 15,01% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 11,97% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | 9,73% |
Sonic | S | 0,330203 | 9,72% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 9,31% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 8,75% |
Celestia | TIA | 1,50 | 8,66% |
Sui | SUI | 2,92 | 8,37% |
Ethena | ENA | 0,276951 | 8,32% |
Arbitrum | ARB | 0,354354 | 8,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 509,70 | -1,63% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,79 | -1,13% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | -0,200220% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,085420% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,083940% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,001520% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,000330% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,005990% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,006630% |