Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.618,00 | 115.485,00 | 116.154,00 | 0.1% |
![]() | ETH | 4.472,58 | 4.460,35 | 4.506,69 | 0.1% |
![]() | XRP | 3,00 | 2,97 | 3,01 | 0.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 1.063,72 | 993,38 | 1.079,07 | 7.08% |
![]() | SOL | 241,40 | 237,18 | 241,69 | 1.3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,268784 | 0,263669 | 0,269367 | 1.54% |
![]() | STETH | 4.467,12 | 4.455,60 | 4.501,08 | 0.13% |
![]() | ADA | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.41% |
![]() | TRX | 0,345340 | 0,345164 | 0,348123 | -0.07% |
![]() | WSTETH | 5.424,30 | 5.410,22 | 5.464,90 | 0.12% |
![]() | LINK | 23,34 | 23,13 | 23,57 | -0.36% |
![]() | WBETH | 4.822,81 | 4.808,79 | 4.859,89 | 0.11% |
![]() | WBTC | 115.712,00 | 115.413,00 | 116.156,00 | 0.21% |
![]() | HYPE | 54,00 | 53,75 | 56,55 | -3.59% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | AVAX | 33,04 | 32,90 | 34,04 | -2.82% |
![]() | SUI | 3,65 | 3,62 | 3,70 | -0.75% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.26% |
![]() | XLM | 0,388513 | 0,385458 | 0,393845 | 0.4% |
![]() | BCH | 599,40 | 594,14 | 606,11 | -0.69% |
![]() | WEETH | 4.812,01 | 4.794,17 | 4.848,90 | 0.29% |
![]() | WETH | 4.472,67 | 4.460,56 | 4.508,72 | 0.1% |
![]() | HBAR | 0,241264 | 0,240039 | 0,245987 | 0.31% |
![]() | LEO | 9,50 | 9,47 | 9,52 | -0.02% |
![]() | LTC | 114,19 | 113,56 | 115,19 | -0.23% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | CRO | 0,228601 | 0,228372 | 0,233739 | -1.03% |
![]() | TON | 3,09 | 3,08 | 3,11 | -0.32% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.9% |
![]() | CBBTC | 115.718,00 | 115.476,00 | 116.186,00 | 0.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 4,34 | 4,33 | 4,45 | 0.21% |
![]() | WLFI | 0,233433 | 0,218741 | 0,234489 | 6.62% |
![]() | WBT | 43,28 | 43,21 | 43,50 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.18% |
![]() | XMR | 298,83 | 294,77 | 299,60 | 1.2% |
![]() | UNI | 9,18 | 9,12 | 9,28 | -0.19% |
![]() | MNT | 1,67 | 1,66 | 1,73 | 0.6% |
![]() | ENA | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 1.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | AAVE | 297,09 | 295,11 | 300,92 | -0.79% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.37% |
![]() | M | 2,53 | 2,12 | 2,87 | 9.88% |
![]() | OKB | 202,48 | 191,15 | 205,06 | 5.09% |
![]() | IP | 12,52 | 10,51 | 12,96 | 16.92% |
![]() | NEAR | 3,12 | 3,07 | 3,26 | -0.17% |
![]() | BGB | 5,38 | 5,15 | 5,39 | 4.24% |
![]() | JITOSOL | 297,35 | 292,04 | 297,69 | 1.38% |
![]() | TAO | 345,99 | 341,42 | 347,96 | 0.59% |
![]() | APT | 4,62 | 4,57 | 4,72 | 1.19% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -0.05% |
![]() | ETC | 20,20 | 20,18 | 20,42 | -0.27% |
![]() | WLD | 1,50 | 1,49 | 1,53 | 0.74% |
![]() | BNSOL | 259,22 | 254,48 | 259,67 | 1.24% |
![]() | PI | 0,357155 | 0,353180 | 0,359362 | 0.86% |
![]() | ASTER | 1,73 | 0,89 | 1,77 | 85.75% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 4.474,56 | 4.455,52 | 4.520,57 | 0.17% |
![]() | ARB | 0,492630 | 0,487467 | 0,499482 | 0.16% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | POL | 0,250677 | 0,249359 | 0,253820 | -0.28% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,71 | 4,80 | 0.27% |
![]() | PUMP | 0,007177 | 0,006719 | 0,007441 | 1.06% |
![]() | HASH | 0,048261 | 0,038679 | 0,048506 | 11.54% |
![]() | JLP | 5,86 | 5,83 | 5,86 | 0.43% |
![]() | PENGU | 0,035126 | 0,034283 | 0,035567 | -0.04% |
![]() | KAS | 0,083291 | 0,083204 | 0,085313 | -0.86% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.36% |
![]() | KHYPE | 54,15 | 53,84 | 56,71 | -3.56% |
![]() | VET | 0,024543 | 0,024506 | 0,025160 | -1.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,47 | 4,43 | 4,50 | 0.17% |
![]() | RENDER | 3,99 | 3,91 | 4,02 | 1.61% |
![]() | ALGO | 0,234619 | 0,233414 | 0,238141 | 0.33% |
![]() | GT | 17,15 | 16,49 | 17,27 | 2.84% |
![]() | MYX | 10,63 | 10,35 | 11,67 | -6.91% |
![]() | RETH | 5.095,78 | 5.084,51 | 5.137,93 | 0.15% |
![]() | KCS | 15,75 | 15,61 | 15,81 | 0.46% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,318939 | 0,317228 | 0,324430 | 0.34% |
![]() | RSETH | 4.710,24 | 4.695,61 | 4.746,21 | 0.14% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,40 | 4,50 | 0.14% |
![]() | FLR | 0,024710 | 0,023070 | 0,025007 | 6.9% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,06 | -0.06% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.8% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OSETH | 4.709,60 | 4.694,99 | 4.745,74 | 0.13% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,43 | 2,48 | -0.28% |
![]() | TRUMP | 8,44 | 8,40 | 8,51 | -0.1% |
![]() | FET | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -0.21% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 2.51% |
![]() | SKY | 0,069862 | 0,069267 | 0,072745 | -3.47% |
![]() | LSETH | 4.831,00 | 4.817,07 | 4.866,49 | 0.11% |
![]() | IMX | 0,80 | 0,79 | 0,86 | -4.07% |
![]() | LBTC | 115.657,00 | 115.278,00 | 116.264,00 | 0.14% |
![]() | OP | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 1.73% |
![]() | EZETH | 4.733,72 | 4.721,21 | 4.770,52 | 0.09% |
![]() | QNT | 98,15 | 97,43 | 99,93 | -0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,73 | 87,16% |
Story | IP | 12,52 | 17,35% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,048261 | 11,97% |
MemeCore | M | 2,53 | 9,33% |
BNB | BNB | 1.063,72 | 7,07% |
Flare | FLR | 0,024710 | 6,55% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,233433 | 6,46% |
OKB | OKB | 202,48 | 4,80% |
Bitget Token | BGB | 5,38 | 4,07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.822,81 | 3,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,73 | 85,75% |
Story | IP | 12,52 | 16,92% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,048261 | 11,54% |
MemeCore | M | 2,53 | 9,88% |
BNB | BNB | 1.063,72 | 7,08% |
Flare | FLR | 0,024710 | 6,90% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,233433 | 6,62% |
OKB | OKB | 202,48 | 5,09% |
Bitget Token | BGB | 5,38 | 4,24% |
Gate | GT | 17,15 | 2,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 10,63 | -6,91% |
Immutable | IMX | 0,80 | -4,07% |
Hyperliquid | HYPE | 54,00 | -3,59% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 54,15 | -3,56% |
Sky | SKY | 0,069862 | -3,47% |
Avalanche | AVAX | 33,04 | -2,82% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -1,80% |
VeChain | VET | 0,024543 | -1,05% |
Cronos | CRO | 0,228601 | -1,03% |
Kaspa | KAS | 0,083291 | -0,856080% |