Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.910,00 | 107.851,00 | 110.269,00 | -1.61% |
![]() | ETH | 2.769,43 | 2.751,84 | 2.870,51 | -0.81% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,24 | 2,33 | -2.18% |
![]() | BNB | 666,10 | 662,66 | 672,41 | -0.63% |
![]() | SOL | 160,02 | 159,55 | 167,80 | -3.7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,190975 | 0,190861 | 0,203743 | -3.25% |
![]() | TRX | 0,275066 | 0,275415 | 0,292190 | -5.16% |
![]() | STETH | 2.764,90 | 2.747,34 | 2.870,53 | -0.94% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -3.94% |
![]() | HYPE | 41,95 | 40,75 | 43,82 | 0.41% |
![]() | WBTC | 107.912,00 | 107.855,00 | 110.229,00 | -1.54% |
![]() | WSTETH | 3.339,32 | 3.314,07 | 3.455,87 | -0.7% |
![]() | SUI | 3,34 | 3,33 | 3,52 | -4.25% |
![]() | LINK | 14,68 | 14,62 | 15,62 | -3.78% |
![]() | AVAX | 21,25 | 21,22 | 22,68 | -4.6% |
![]() | XLM | 0,276788 | 0,276280 | 0,284337 | -1.42% |
![]() | BCH | 430,39 | 423,26 | 445,05 | -2.22% |
![]() | LEO | 8,79 | 8,69 | 9,12 | -1.22% |
![]() | TON | 3,22 | 3,20 | 3,31 | -2.21% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.16% |
![]() | WEETH | 2.964,64 | 2.940,00 | 3.067,58 | -0.71% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.769,30 | 2.748,28 | 2.875,67 | -0.84% |
![]() | HBAR | 0,171132 | 0,171101 | 0,180955 | -4.75% |
![]() | LTC | 90,49 | 90,55 | 93,97 | -1.48% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,13 | 4,33 | -3.01% |
![]() | XMR | 328,29 | 325,67 | 344,81 | -4.66% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,69 | 4,90 | -3.4% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.65% |
![]() | UNI | 8,11 | 8,00 | 8,46 | -1.82% |
![]() | CBBTC | 107.860,00 | 107.773,00 | 110.375,00 | -1.72% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.89% |
![]() | WBT | 31,99 | 31,21 | 32,06 | 2.36% |
![]() | AAVE | 297,95 | 296,59 | 318,75 | -3.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | TAO | 394,54 | 395,49 | 433,99 | -7.33% |
![]() | OKB | 53,91 | 53,15 | 54,54 | 1.09% |
![]() | ICP | 6,04 | 5,97 | 6,31 | -2.52% |
![]() | APT | 4,98 | 4,95 | 5,23 | -2.23% |
![]() | NEAR | 2,52 | 2,52 | 2,72 | -4.19% |
![]() | CRO | 0,097978 | 0,097588 | 0,101794 | -3.29% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 193,35 | 192,66 | 202,61 | -3.74% |
![]() | ETC | 17,90 | 17,88 | 18,69 | -2.6% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,85 | 0,92 | -3.86% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.01% |
![]() | TKX | 31,21 | 31,07 | 32,32 | -0.5% |
![]() | KAS | 0,085587 | 0,084975 | 0,090684 | -4.36% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.51% |
![]() | GT | 18,18 | 18,18 | 18,59 | -1.63% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | VET | 0,024655 | 0,024637 | 0,026090 | -5.04% |
![]() | TRUMP | 10,57 | 10,55 | 11,13 | -3.08% |
![]() | ENA | 0,343176 | 0,342320 | 0,375009 | -4.25% |
![]() | POL | 0,226973 | 0,219284 | 0,238963 | 0.68% |
![]() | ATOM | 4,45 | 4,44 | 4,62 | -3.02% |
![]() | FET | 0,76 | 0,76 | 0,82 | -6.84% |
![]() | RENDER | 3,81 | 3,79 | 4,09 | -6.96% |
![]() | ARB | 0,395059 | 0,393833 | 0,424221 | -2.6% |
![]() | LBTC | 108.260,00 | 107.635,00 | 111.050,00 | -1.04% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,45 | 0.09% |
![]() | SKY | 0,085006 | 0,084024 | 0,090876 | -3.9% |
![]() | FIL | 2,66 | 2,65 | 2,76 | -2.28% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,10 | 1,21 | -5.04% |
![]() | QNT | 116,21 | 114,47 | 125,04 | -5.96% |
![]() | ALGO | 0,194966 | 0,194273 | 0,208626 | -5.45% |
![]() | WETH | 2.772,52 | 2.751,28 | 2.875,18 | -0.66% |
![]() | JLP | 4,55 | 4,55 | 4,65 | -1.5% |
![]() | SPX | 1,65 | 1,52 | 1,73 | 7.58% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KCS | 11,39 | 11,36 | 11,44 | -0.35% |
![]() | BNSOL | 169,34 | 168,30 | 177,40 | -3.78% |
![]() | TIA | 2,07 | 2,07 | 2,27 | -5.87% |
![]() | JUP | 0,460561 | 0,458294 | 0,51 | -8.36% |
![]() | VIRTUAL | 2,06 | 2,06 | 2,31 | -3% |
![]() | FARTCOIN | 1,35 | 1,32 | 1,49 | 1.28% |
![]() | RETH | 3.153,13 | 3.127,48 | 3.268,52 | -0.8% |
![]() | FLR | 0,018908 | 0,018400 | 0,019418 | 1.98% |
![]() | RSETH | 2.898,01 | 2.877,37 | 3.009,03 | -0.87% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -7.29% |
![]() | INJ | 13,04 | 12,97 | 14,02 | -4.43% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,28 | -0.36% |
![]() | OP | 0,69 | 0,69 | 0,74 | -2.95% |
![]() | S | 0,370472 | 0,370286 | 0,401994 | -7.77% |
![]() | IP | 3,99 | 3,96 | 4,12 | -2.73% |
![]() | SEI | 0,196966 | 0,196715 | 0,209729 | -4.43% |
![]() | XDC | 0,064594 | 0,064677 | 0,069355 | -4.68% |
![]() | STX | 0,67 | 0,67 | 0,72 | -5.07% |
![]() | METH | 2.958,34 | 2.934,61 | 3.061,22 | -0.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | KAIA | 0,170355 | 0,158942 | 0,178626 | 6.5% |
![]() | OSETH | 2.900,93 | 2.881,56 | 3.012,11 | -0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,65 | 7,17% |
Kaia | KAIA | 0,170355 | 6,49% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,99 | 2,29% |
Flare | FLR | 0,018908 | 2,13% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,35 | 1,25% |
OKB | OKB | 53,91 | 0,73% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,226973 | 0,70% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,60% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,385940% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,65 | 7,58% |
Kaia | KAIA | 0,170355 | 6,50% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,99 | 2,36% |
Flare | FLR | 0,018908 | 1,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,35 | 1,28% |
OKB | OKB | 53,91 | 1,09% |
Hyperliquid | HYPE | 41,95 | 0,413190% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,169350% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,136730% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,226973 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,460561 | -8,36% |
Sonic | S | 0,370472 | -7,77% |
Bittensor | TAO | 394,54 | -7,33% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -7,29% |
Render | RENDER | 3,81 | -6,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | -6,84% |
Quant | QNT | 116,21 | -5,96% |
Celestia | TIA | 2,07 | -5,87% |
Algorand | ALGO | 0,194966 | -5,45% |
TRON | TRX | 0,275066 | -5,16% |